Anexo:Temporada 2007 de Turismo Nacional
Apariencia
Ranking
[editar]CLASE 2 | N.º | PILOTO | AUTO | CLASE 3 | N.º | PILOTO | AUTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Saturni | Renault Clio | / | 1 | Hugo Lepphaille | Honda New Civic | ||
2 | Christian Pérez | Volkswagen Gol | / | 2 | Esteban Eduardo Tuero | Ford Focus | ||
3 | Ignacio Redolfi | / | 3 | Adrián Gusavo Hang | Volkswagen Golf y Citroën Xsara | |||
4 | Andrés D'Amico | Volkswagen Gol | / | 4 | Claudio Alonso | Ford Focus | ||
5 | Marcelo González | Chevrolet Corsa | / | 5 | Ramiro Galarza | |||
6 | Ignacio Boero | Ford Fiesta | / | 6 | Fabian Pisandelli | |||
7 | Jorge Trebbiani | / | 7 | Claudio Menzi | Ford Focus | |||
8 | Alejandro Bucci | Ford Fiesta | / | 8 | Juan C. Bertozzi | Chevrolet Astra | ||
9 | Gonzalo Alcaine | / | 9 | Ariel Divito | Ford Focus | |||
10 | Leandro Vallasciani | Volkswagen Gol y Renault Clio |
/ | 10 | Nestor Percaz | Ford Focus | ||
11 | Federico Carnevalino | Volkswagen Gol | / | 11 | Ezequiel Bosio | Renault Clio | ||
12 | Renzo Gace | Renault Clio | / | 12 | Pablo Piumetto | Ford Focus | ||
14 | Adrián Chiriano | Ford Fiesta | / | 14 | Pablo Redolfi | Honda Civic Ford Focus | ||
15 | Carlos Sava | / | 15 | Fabián Pisandelli | Ford Focus | |||
16 | Luciano Larroudé | Renault Clio | / | 16 | Juan Pedro Heguy | Chevrolet Astra | ||
17 | Joaquín Volpi | Ford Fiesta | / | 17 | Fabián Yannantuoni | Chevrolet Astra | ||
18 | Leandro Mulet | / | 18 | Marcos Rodríguez | Ford Focus | |||
19 | Pablo Carreras | Volkswagen Gol | / | 19 | Leonel Larrauri | Ford Escort Ford Focus | ||
20 | Juan Manuel Iraola | / | 20 | Daniel Stambul | Ford Focus | |||
21 | Sebastian Colombo | / | 21 | Juan Pablo Rossotti | Ford Focus | |||
22 | Lucas Mohamed | Volkswagen Gol | / | 22 | Ezequiel Toia | Ford Focus | ||
23 | Adrián Percaz | Peugeot 206 | / | 23 | Fabricio Pezzini | Chevrolet Astra | ||
24 | Iván Arbusti | Chevrolet Corsa | / | 24 | Gabriel Osvaldo Massei | Ford Focus | ||
25 | Diego Ilgner | Peugeot 206 | / | 25 | Javier Romera | |||
26 | Marcos Konjuh | / | 26 | Oscar Antonio Canela | Peugeot 307 | |||
27 | Vicente Losada | Chevrolet Corsa | / | 27 | Martin Ferrari | |||
28 | Leandro Sarlinga | Volkswagen Gol | / | 28 | Hernan Javier Bradas | |||
29 | Nicolas Branca | / | 29 | Daniel Bernardi | Ford Focus Renault Megane | |||
30 | Diego Perez | Chevrolet Corsa | / | 30 | Ricardo Alzueta | Chevrolet Astra | ||
31 | Gonzalo Pardo | Volkswagen Gol | / | 31 | Lucas Guntin | Ford Focus | ||
32 | Juan Ignacio Tórres | Chevrolet Corsa | / | 32 | Roberto Unrein | Seat Ibiza | ||
33 | Pablo Merayo | Renault Clio | / | 33 | Patricio Di Palma | |||
34 | Darío Ippolito | Chevrolet Corsa | / | 34 | Mariano Sortino | Ford Focus | ||
35 | Carlos Cagnolo | Ford Fiesta | / | 35 | Jorge Lizzul | Honda Civic | ||
36 | Federico Lynn | Renault Clio | / | 36 | Fabian Flaque | |||
37 | Luis Estivill | Chevrolet Corsa | / | 37 | Fernando Gómez Fredes | Ford Focus | ||
38 | Camilo Lito Imaz | / | 38 | Franco Berardi | Honda Civic | |||
39 | Julian Lavayen | Ford Escort | / | 39 | Alfredo Gil | Ford Focus | ||
40 | Jose Yannantuoni | Volkswagen Gol | / | 40 | Julian Flamarique | Ford Focus | ||
41 | Juan Jose Lopez | Volkswagen Gol | / | 41 | Matias Cohen | Ford Focus | ||
42 | Leandro Andreani | Volkswagen Gol | / | 42 | Ariel Larrauri | Ford Focus Chevrolet Astra | ||
43 | Norberto Della Santina | Volkswagen Gol | / | 43 | Miguel Angel Konjuh | |||
44 | Ivan Ciccarelli | Chevrolwet Corsa | / | 44 | Franco Novillo | Peugeot 307 | ||
45 | Pablo Vuyovich | Ford Fiesta | / | 45 | Omar Suriani | Chevrolet Astra | ||
46 | Gabriel Massei | Volkswagen Gol | / | 46 | Leandro Carducci | Ford Focus | ||
47 | Pablo Rafu | / | 47 | Diego Ponte | Ford Focus | |||
48 | Diego Garat | Renault Clio | / | 48 | Carlos Okulovich II | |||
49 | Esteban Rourich | Volkswagen Gol | / | 49 | Victor Silvente | Ford Focus | ||
50 | Guido Serafini | Chevrolet Corsa | / | 50 | Ezequiel Baldinelli | |||
51 | Cristian Giovenale | Volkswagen Gol | / | 51 | Pablo Trave | Ford Focus | ||
52 | Ramiro Galarza | Chevrolet Corsa | / | 52 | Lisandro Bacolla | Ford Focus | ||
53 | Juan M. Passera | Chevrolet Corsa | / | 53 | Carlos Host | Volkswagen Polo | ||
54 | Roberto Unrein | Volkswagen Gol | / | 54 | Agustín Guardatti | |||
55 | Miguel Garofalo | Volkswagen Gol | / | 55 | Jose Luis Ricciardi | |||
56 | Juan M. Damiani | Renault Clio | / | 56 | Diego Bañon | Peugeot 307 | ||
57 | Gonzalo Guerrero | Chevrolet Corsa | / | 57 | Guillermo Valle | Ford Escort | ||
58 | Nelson Colombi | Chevrolet Corsa | / | 58 | Leandro Guimard | Ford Focus | ||
59 | Gerardo Coego | Renault Clio | / | 59 | Pablo Otero | Honda Civic Chevrolet Astra | ||
60 | Damian Renzi | Volkswagen Gol Renault Clio |
/ | 60 | Lucas Armellini | |||
61 | Marcos Lujan | Volkswagen Gol | / | 61 | Gaston Grasso | Ford Focus | ||
62 | Nestor Panagopulo | Volkswagen Gol | / | 62 | Lito Imaz | Volkswagen Golf Chevrolet Astra | ||
63 | Ariel Persia | Volkswagen Gol | / | 63 | German Fortuna | Volkswagen Golf | ||
64 | Eduardo Ortiz | Volkswagen Gol | / | 64 | Maria Hanhcik | Renault Megane | ||
65 | Luis Faija | Volkswagen Gol | / | 65 | Gonzalo Alcaine | Chevrolet Astra | ||
66 | Matias Funes | Volkswagen Gol Renault Clio |
/ | 66 | Mario Gayraud | Chevrolet Astra Ford Focus | ||
67 | Victor Silvente | Volkswagen Gol | / | 67 | Sebastian Gomez | Chevrolet Astra | ||
68 | Ismael Yapur | Volkswagen Gol | / | 68 | Emanuel Moriatis | Ford Focus | ||
69 | Mauricio Nicoletti | Volkswagen Gol | / | 69 | Ruben Loiacono | Chevrolet Astra | ||
70 | Edgardo Casais | Volkswagen Gol | / | 70 | Ignacio Redolfi | Honda Civic | ||
71 | Gaston Giordano | Volkswagen Gol y Renault Clio |
/ | 71 | Luis Belloso | Chevrolet Astra | ||
72 | Leandro Fichera | Volkswagen Gol | / | 72 | Ivan Saturni | Renault Clio | ||
73 | Oscar Sabio | Volkswagen Gol | / | 73 | Lucas Benamo | Renault Clio | ||
74 | Antonio Abiusi | Volkswagen Gol | / | 74 | Fernando Chiozzi | Ford Focus | ||
75 | Gabriel Bianco | Volkswagen Gol | / | 75 | Diego Illescas | Volkswagen Golf | ||
76 | Juan M. Robledo | Volkswagen Gol | / | 76 | Pablo Rafu | Ford Focus | ||
77 | Alejandro Leguizamon | Volkswagen Gol | / | 77 | Alejandro Bucci | Ford Focus | ||
78 | Maximiliano Abriata | Volkswagen Gol | / | 78 | Jorge Pontet | Ford Focus | ||
79 | Jose L. Costamagna | Ford Fiesta | / | 79 | Christian Rech | Ford Focus | ||
80 | Carlos Contin | Volkswagen Gol | / | 80 | Elvio Perren | Seat Ibiza | ||
81 | Pablo Minardi | Volkswagen Gol y Ford Fiesta |
/ | 81 | Eduardo Gunziger | Chevrolet Astra | ||
82 | Marcelo Ferrety | Chevrolet Corsa | / | 82 | Pablo Merayo | Chevrolet Astra | ||
83 | Marcelo Gatti | Ford Fiesta | / | 83 | Mariano Ponce de Leon | Ford Focus | ||
84 | Franco Longhi | Ford Fiesta | / | 84 | Sebastian Beltran | Honda Civic | ||
85 | Germán Suárez | Ford Fiesta | / | 85 | Federico Bassi | Honda Civic | ||
86 | Fernando Saldamando | Volkswagen Gol | / | 86 | ||||
87 | Jeronimo Teti | Volkswagen Gol | / | 87 | ||||
88 | Luciano Trebbiani | Volkswagen Gol | / | 88 | Ernesto Bessone II | Ford Focus | ||
89 | Luciano Bosio | Volkswagen Gol | / | 89 | ||||
90 | Gabriel Fernández | Volkswagen Gol | / | 90 | ||||
91 | Ramiro Alcaine | Volkswagen Gol | / | |||||
92 | Nestor Barovero | Volkswagen Gol | / | |||||
93 | Jorge Humbert | Volkswagen Gol | / | |||||
94 | Martin A. Rodríguez | Volkswagen Gol | / | |||||
95 | Maximiliano Fontana | Volkswagen Gol Renault Clio |
/ | |||||
96 | Mariano Morini | Chevrolet Corsa | / | |||||
97 | Nicolas Traut | Volkswagen Gol | / | |||||
98 | Gustavo Santibañez | Volkswagen Gol | / | |||||
99 | Damian Pereyra | Fiat Siena | / | |||||
100 | Marcelo Romani | Volkswagen Gol | / | |||||
101 | Gaston Caserta | Volkswagen Gol | / | |||||
102 | Nicolas Mazzuchini | Volkswagen Gol | / | |||||
103 | Bernardo Ortega | Volkswagen Gol | / | |||||
104 | Lucas Cerqueiro | Volkswagen Gol | / | |||||
105 | Humberto Correale (h) | Volkswagen Gol | / | |||||
106 | Federico Romano | Renault Clio y Volkswagen Gol |
/ | |||||
107 | Javier Colasilli | Renault Clio | / | |||||
108 | Franco Coscia | Renault Clio | / | |||||
109 | Nelson Lombardo | Volkswagen Gol | / | |||||
110 | Gaston Billeres | Renault Clio | / | |||||
111 | Roberto Luna | Volkswagen Gol | / | |||||
112 | Damian Romero | Ford Fiesta | / | |||||
113 | Gabriel Scordia | Volkswagen Gol | / | |||||
114 | Angel Damian Romano | Volkswagen Gol | / | |||||
115 | Marcelo Sanguinetti | Volkswagen Gol | / | |||||
116 | Juan M. Piccione | Chevrolet Corsa | / | |||||
117 | Maximiliano Cosma | Renault Clio | / | |||||
118 | Gabriel Cantonatti | Renault Clio | / |
Calendario
[editar]FECHA | # | CARRERA | CIRCUITO | CLASE 2 | CLASE 3 |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | 1 | San Rafael | Autódromo Las Paredes | 1.º Christian Pérez 2.º Juan Jose Lopez 3.º Ignacio Boero |
1.º Emanuel Moriatis 2.º Gabriel Massei 3.º Hugo Lepphaille |
11/03 | 2 | Pigüé | Autódromo Ciudad de Pigüé | 1.º Christian Pérez 2.º Joaquin Volpi 3.º Marcelo González |
1.º Gabriel Massei 2.º Oscar Canela 3.º Pablo Redolfi |
08/04 | 3 | Río Cuarto | Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto | 1.º Marcelo González 2.º Leandro Vallasciani 3.º Andres D'Amico |
1.º Ezequiel Bosio 2.º Juan Pedro Heguy 3.º Fabian Yannatuoni |
06/05 | 4 | San Luis | Autódromo Rosendo Hernández | 1.º Mariano Morini 2.º Dario Ippolito 3.º Christian Pérez |
1.º Fabian Yannantuoni 2.º Emanuel Moriatis 3.º Fabian Pisandelli |
10/06 | 5 | Concordia | Autódromo Ciudad de Concordia | 1.º Joaquin Volpi 2.º Leandro Vallasciani 3.º Ivan Arbusti |
1.º Esteban Tuero 2.º Ezequiel Bosio 3.º Ezequiel Toia |
15/07 | 6 | Parana | Autódromo Ciudad de Parana | 1.º Leandro Vallasciani 2.º Ivan Arbusti 3.º Federico Lynn |
1.º Franco Novillo 2.º Ezequiel Bosio 3.º Fabian Yannantuoni |
05/08 | 7 | La Plata | Autódromo Roberto Mouras | 1.º Dario Ippolito 2.º Gerardo Coego 3.º Pablo Vuyovich |
1.º Esteban Tuero 2.º Ezequiel Bosio 3.º Emanuel Moriatis |
26/08 | 8 | San Jorge | Autódromo Parque de la Velocidad | 1.º Joaquin Volpi 2.º Leandro Vallasciani 3.º Juan Jose Lopez |
1.º Fabian Yannantuoni 2.º Esteban Tuero 3.º Julian Flamarique |
23/09 | 9 | Alta Gracia | Autódromo Oscar Cabalén | 1.º Adrian Chiriano 2.º Juan M. Passera 3.º Leandro Vallasciani |
1.º Pablo Piumetto 2.º Fabian Yannantuoni 3.º Ezequiel Bosio |
21/10 | 10 | Pigüé | Autódromo Ciudad de Pigüé | 1.º Christian Perez 2.º Adrian Percaz 3.º Marcelo González |
1.º Ariel Divito 2.º Emanuel Moriatis 3.º Oscar Canela |
11/11 | 11 | San Jorge | Autódromo Parque de la Velocidad | 1.º Ignacio Boero 2.º Leandro Vallasciani 3.º Dario Ippolito |
1.º Ezequiel Toia 2.º Esteban Tuero 3.º Hugo Lepphaille |
02/12 | 12 | Bahía Blanca | Autódromo Ezequiel Crisol | 1.º Joaquin Volpi 2.º Renzo Gace 3.º Ivan Arbusti |
1.º Esteban Tuero 2.º Leonel Larrauri 3.º Claudio Alonso |
Posiciones finales
[editar]CLASE 2 | PILOTO | PUNTOS | / | CLASE 3 | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Joaquín Volpi | 301 | / | 1.º | Ezequiel Bosio | 215 |
2.º | Leandro Vallasciani | 240 | / | 2.º | Esteban Tuero | 196 |
3.º | Cristian Pérez | 218 | / | 3.º | Fabián Yannantuoni | 191 |
4.º | Ignacio Boero | 184 | / | 4.º | Emanuel Moriatis | 190 |
5.º | Marcelo González | 152 | / | 5.º | Claudio Alonso | 152 |
6.º | Federico Lynn | 135 | / | 6.º | Ezequiel Toia | 151 |
7.º | Juan Manuel Passera | 127 | / | 7.º | Leonel Larrauri | 148 |
8.º | Darío Ippolito | 120 | / | 8.º | Hugo Lepphaille | 132 |
9.º | Iván Arbusti | 120 | / | 9.º | Gabriel Massei | 124 |
10.º | Mariano Morini | 112 | / | 10.º | Pablo Piumetto | 123 |
11.º | Adrián Chiriano | 112 | / | 11.º | Fabricio Pezzini | 121 |
12.º | Leandro Sarlinga | 101 | / | 12.º | Fabián Pisandelli | 119 |
13.º | Juan José López | 98 | / | 13.º | Juan Pedro Heguy | 117 |
14.º | Pablo Minardi | 83 | / | 14.º | Oscar Canela | 115 |
15.º | Lucas Mohamed | 82 | / | 15.º | Franco Novillo | 95 |
16.º | Iván Ciccarelli | 74 | / | 16.º | Ariel Divito | 93 |
17.º | Luciano Larroudé | 74 | / | 17.º | Adrián Hang | 78 |
18.º | Adrián Percaz | 73 | / | 18.º | Pablo Redolfi | 75 |
19.º | Luciano Bosio | 69 | / | 19.º | Iván Saturni | 60 |
20.º | Maximiliano Fontana | 60 | / | 20.º | Mario Gayraud | 54 |
21.º | Juan I. Tórres | 60 | / | 21.º | Sebastián Gómez | 51 |
22.º | Pablo Merayo | 57 | / | 22.º | Juan C. Bertozzi | 49 |
23.º | Pablo Vuyovich | 54 | / | 23.º | Ariel Larrauri | 48 |
24.º | Nicolás Traut | 52 | / | 24.º | Daniel Stambul | 46 |
25.º | Federico Carnevalino | 51 | / | 25.º | Pablo Rafú | 43 |
26.º | Roberto Luna | 51 | / | 26.º | Roberto Unrein | 42 |
27.º | Alejandro Bucci | 46 | / | 27.º | Mariano Sortino | 37 |
28.º | Andrés D'Amico | 45 | / | 28.º | Ignacio Redolfi | 37 |
29.º | Germán Suárez | 43 | / | 29.º | Lucas Benamo | 37 |
30.º | Renzo Gace | 42 | / | 30.º | Juan P. Rossotti | 37 |
31.º | Gonzalo Pardo | 41 | / | 31.º | Marcos Rodríguez | 32 |
32.º | Diego Ilgner | 38 | / | 32.º | Ernesto Bessone II | 27 |
33.º | Luis Estivill | 37 | / | 33.º | Alejandro Bucci | 26 |
34.º | Gerardo Coego | 36 | / | 34.º | Daniel Bernardi | 26 |
35.º | José Yannantuoni | 29 | / | 35.º | Julian Flamarique | 25 |
36.º | Franco Longhi | 29 | / | 36.º | Omar Suriani | 24 |
37.º | Leandro Andreani | 28 | / | 37.º | Matias Cohen | 24 |
38.º | Pablo Carreras | 25 | / | 38.º | Fernando Gómez Fredes | 23 |
39.º | Matias Funes | 25 | / | 39.º | Gaston Grasso | 22 |
40.º | Diego Perez | 23 | / | 40.º | Ricardo Alzueta | 21 |
41.º | Juan M. Damiani | 21 | / | 41.º | Ruben Loiacono | 20 |
42.º | Edgardo Casais | 20 | / | 42.º | Franco Berardi | 14 |
43.º | Maximiliano Abriata | 19 | / | 43.º | Nestor Percaz | 14 |
44.º | Gaston Billeres | 14 | / | 44.º | Victor Silvente | 9 |
45.º | Ismael Yapur | 14 | / | 45.º | Diego Bañon | 8 |
46.º | Vicente Losada | 13 | / | 46.º | Luis Belloso | 8 |
47.º | Jeronimo Teti | 12 | / | 47.º | Carlos Host | 6 |
48.º | Marcelo Ferrety | 10 | / | 48.º | Pablo Otero | 6 |
49.º | Nestor Barovero | 9 | / | 49.º | Lito Imaz | 4 |
50.º | Fernando Saldamando | 9 | / | 50.º | Pablo Trave | 3 |
51.º | Ivan Saturni | 9 | / | 51.º | Diego Ponte | 3 |
52.º | Leandro Fichera | 8 | / | 52.º | Christian Rech | 2 |
53.º | Carlos Cagnolo | 7 | / | 53.º | Pablo Merayo | 2 |
54.º | Damian Romero | 6 | / | 54.º | German Fortuna | 1 |
55.º | Gabriel Fernandez | 6 | / | 55.º | Mariano Ponce de Leon | 1 |
56.º | Diego Garat | 6 | / | |||
57.º | Nelson Lombardo | 6 | / | |||
58.º | Carlos Contin | 6 | / | |||
59.º | Esteban Rourich | 6 | / | |||
60.º | Cristian Giovenale | 5 | / | |||
61.º | Ramiro Alcaine | 5 | / | |||
62.º | Oscar Sabio | 4 | / | |||
63.º | Gabriel Bianco | 2 | / | |||
64.º | Julian Lavayen | 1 | / | |||
65.º | Nelson Colombi | 1 | / | |||
66.º | Jose Luis Costamagna | 1 | / |
Fuentes
[editar]
Predecesor: TN 2006 |
Turismo Nacional 2007 |
Sucesor: TN 2008 |