Anexo:Temporada 2015-16 del Defensor Sporting Club
Apariencia
Defensor Sporting Club | ||||
---|---|---|---|---|
Temporada 2015-16 | ||||
← 2014/20152016 → | ||||
Dirigencia | ||||
Presidente | Daniel Jablonka[1] | |||
Entrenador |
Juan Tejera[2] (hasta el 15 de febrero) Eduardo Acevedo (desde el 16 de febrero) | |||
Torneos disputados | ||||
Campeonato Uruguayo | 8° | |||
Torneo Apertura | 8° | |||
Copa Sudamericana | Cuartos de final | |||
Torneo Clausura | 10° | |||
Datos de asistencia | ||||
Estadio principal | Estadio Luis Franzini | |||
Otros datos | ||||
Goleador |
Temporada Gómez (14 goles) | |||
Goleadores |
Campeonato Gómez (14 goles) Sudamericana Acuña (2 goles) | |||
Mayor goleada a favor | 5 - 6 vs. El Tanque Sisley (22 de mayo de 2016) | |||
Mayor goleada en contra | 5 - 1 vs. Peñarol (21 de febrero de 2016) | |||
| ||||
La temporada futbolística 2015–16 del Defensor Sporting Club fue la 89.ª desde la fundación del club y la 51.ª consecutiva en Primera División. La campaña comenzó con un técnico nuevo, Juan Tejera, debido a que el técnico anterior, Mauricio Larriera emigró a Catar para dirigir Al-Wakrah Sport Club.
En la segunda fecha del Torneo Clausura, se produjo el despido del técnico Juan Tejera, asumiendo como nuevo entrenador Eduardo Acevedo para comenzar a dirigir a partir de la 3ª fecha.
Jugadores
[editar]Plantilla
[editar]Equipo que finalizó la temporada 2015/16.
Altas y bajas
[editar]Altas Apertura 2015
[editar]Altas | ||||
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo | Costo |
---|---|---|---|---|
Jhon Pírez | Delantero centro | Getafe CF "B" | Libre | -- |
Ignacio Barrios | Guardameta | Huracán | Vuelta de cesión | -- |
Guillermo De Los Santos | Defensa central | Nacional | Libre | -- |
Santiago Barboza | Delantero centro | Cobreloa | Libre | -- |
Sebastián Ariosa | Lateral izquierdo | Olimpia | Libre | -- |
Héctor Acuña | Delantero | Deportes Tolima | Libre | -- |
Santiago Charamoni | Delantero | Atenas de San Carlos | Vuelta de cesión | -- |
Diego Viera | Interior izquierdo | El Tanque Sisley | Vuelta de cesión | -- |
Maximiliano Callorda | Delantero | Municipal | Vuelta de cesión | -- |
Cristhian Gutiérrez | Delantero | Rocha | Vuelta de cesión | -- |
Aníbal Hernández | Delantero | Cerro | Vuelta de cesión | -- |
Darío Silva | Guardameta | El Tanque Sisley | Vuelta de cesión | -- |
Bajas Apertura 2015
[editar]Bajas | ||||
Jugador | Posición | Destino | Tipo | Cobro |
---|---|---|---|---|
Ramón Arias | Defensa central | Puebla | Cesión | -- |
Maximiliano Barreiro | Delantero | Mushuc Runa | Fin de contrato | -- |
Robert Herrera | Defensa central | Puebla | Fin de contrato | -- |
Ruben Bentancourt | Delantero centro | Atalanta | Fin de cesión | -- |
Cristhian Guitiérrez | Delantero | Villa Teresa | Traspaso | -- |
Jaime Báez | Delantero centro | Juventud de Las Piedras | Fin de cesión | -- |
Mauricio Lemos | Defensa central | Rubin Kazán | Cesión | -- |
Aníbal Hernández | Extremo derecho | América de Cali | Fin de contrato | -- |
Juan Carlos Amado | Centrocampista | El Tanque Sisley | Fin de contrato | -- |
Mario Risso | Defensa central | Huracán | Cesión | -- |
Darío Silva | Guardameta | El Tanque Sisley | Fin de contrato | -- |
Maximiliano Callorda | Delantero | El Tanque Sisley | Cesión | -- |
Ignacio Barrios | Guardameta | Huracán | Fin de contrato | -- |
Matías Alonso | Delantero centro | Juventud de Las Piedras | Fin de contrato | -- |
Federico Gino | Medio centro | Carpi | Cesión | -- |
Matías Lazo | Defensa | Boston River | Fin de contrato | -- |
Adrián Luna | Delantero | Veracruz | Traspaso | -- |
Altas Clausura 2016
[editar]Altas | ||||
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo | Cobro |
---|---|---|---|---|
Mauricio Lemos | Defensa central | Rubin Kazán | Vuelta de cesión | -- |
Federico Gino | Medio centro | Carpi | Vuelta de cesión | -- |
Damián Waller | Medio centro | Divisiones inferiores | Ascenso | -- |
Wiston Fernández | Medio centro | Divisiones inferiores | Ascenso | -- |
Ayrton Cougo | Medio centro | Divisiones inferiores | Ascenso | -- |
Joaquín Varela | Defensa central | Divisiones inferiores | Ascenso | -- |
Esteban Ramírez | Medio centro | Sportivo Luqueño | Traspaso | -- |
Andrés Lamas | Defensa central | Barcelona | Traspaso | -- |
Agustín López | Guardameta | Divisiones inferiores | Ascenso | -- |
Ricardo Martínez | Defensa central | Nacional | Traspaso | -- |
Miguel Amado | Pivote | Olimpia | Traspaso | -- |
Matías Zunino | Interior derecho | El Tanque Sisley | Traspaso | -- |
Breyner Bonilla | Defensa central | Deportes Tolima | Traspaso | -- |
Vicente Sánchez | Delantero | Colorado Rapids | Cesión | -- |
Lucas Tarameo | Pivote | Liverpool | Traspaso | -- |
Carlos Benavidez | Medio centro | Divisiones inferiores | Ascenso | -- |
Bajas Clausura 2016
[editar]Bajas | ||||
Jugador | Posición | Destino | Tipo | Cobro |
---|---|---|---|---|
Andrés Fleurquín | Medio centro | Retiro | Fin de contrato | -- |
Brian Lozano | Medio centro | América | Traspaso | € 2.800.000 |
Mathías Cardacio | Medio centro | Dorados | Fin de contrato | -- |
Agustín Camacho | Delantero | Deportivo Lara | -- | -- |
Santiago Amorín | Guardameta | Progreso | Fin de contrato | -- |
Andrés Scotti | Defensa central | Retiro | Rescisión de contrato | -- |
Martín Campaña | Guardameta | Independiente | Cesión | € 138.000 |
Mauricio Lemos | Defensa central | Rubin Kazán | Traspaso | € 400.000 |
Federico Gino | Medio centro | Cruzeiro | Rescisión de contrato | -- |
Mauro Arambarri | Pivote | Burdeos | Traspaso | € 3.000.000 |
Lucas Morales | Lateral izquierdo | Wanderers | Cesión | - |
Estadísticas de los jugadores
[editar]2015
[editar] Actualizado al 5 de diciembre de 2015.
Último partido jugado: Fénix 3 - Defensor Sporting 0
No. | Nac. | Jugador | Torneo Apertura | Copa Sudamericana | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.E. | Apps. | Goles | Asist. | Min. | J.E. | Apps. | Goles | Asist. | Min. | |||||||||
Arqueros | ||||||||||||||||||
1 | Yonatan Irrazábal | 1 | 44 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Martín Campaña | 15 | 15 | -25 | 1306 | 1 | 8 | 8 | -3 | 720 | 1 | |||||||
17 | Gastón Rodríguez | |||||||||||||||||
Defensores | ||||||||||||||||||
2 | Guillermo De Los Santos | 6 | 6 | 471 | 2 | 1 | 5 | 5 | 450 | 2 | ||||||||
3 | Emiliano Álvarez | |||||||||||||||||
4 | Sebastián Ariosa | 11 | 12 | 949 | 3 | 1 | 7 | 7 | 629 | 1 | ||||||||
6 | Emilio Zeballos | 13 | 13 | 2 | 1165 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 720 | 2 | ||||||
19 | Andrés Scotti | 13 | 13 | 1079 | 8 | 8 | 720 | |||||||||||
22 | Mathías Suárez | 7 | 9 | 711 | 3 | 1 | 2 | 91 | ||||||||||
23 | Lucas Morales | |||||||||||||||||
28 | Guillermo Fratta | 10 | 10 | 1 | 900 | 1 | 3 | 3 | 270 | |||||||||
Mediocampistas | ||||||||||||||||||
5 | Andrés Fleurquín | 1 | 9 | 1 | 225 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
7 | Leonardo Pais | 5 | 5 | 305 | 4 | 46 | ||||||||||||
8 | Mauro Arambarri | 12 | 13 | 1101 | 4 | 8 | 8 | 690 | 3 | |||||||||
11 | Nicolás Olivera | 3 | 9 | 1 | 341 | 3 | 4 | 1 | 1 | 215 | ||||||||
13 | Mathías Cardacio | 7 | 8 | 1 | 540 | 3 | 6 | 7 | 528 | 3 | ||||||||
15 | Diego Viera | 3 | 9 | 401 | 1 | |||||||||||||
16 | Felipe Rodríguez | 12 | 12 | 6 | 2 | 980 | 3 | 8 | 8 | 3 | 693 | |||||||
18 | Facundo Castro | 7 | 9 | 1 | 2 | 592 | 2 | 5 | 5 | 1 | 390 | |||||||
24 | Brian Lozano | 9 | 11 | 4 | 2 | 896 | 1 | 8 | 8 | 2 | 703 | 1 | ||||||
25 | Martín Rabuñal | 7 | 11 | 640 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 256 | 1 | |||||||
27 | Robert Ergas | |||||||||||||||||
29 | Facundo Ospitaleche | 1 | 1 | 90 | ||||||||||||||
Delanteros | ||||||||||||||||||
9 | Santiago Charamoni | |||||||||||||||||
10 | Jhon Pírez | 2 | 20 | |||||||||||||||
20 | Gonzalo Carneiro | 1 | 17 | 1 | 5 | |||||||||||||
21 | Santiago Barboza | 9 | 12 | 3 | 1 | 690 | 1 | 1 | 5 | 162 | 2 | |||||||
26 | Héctor Acuña | 8 | 9 | 2 | 1 | 682 | 5 | 7 | 2 | 431 | 2 | |||||||
30 | Maximiliano Gómez | 6 | 8 | 5 | 584 | 1 | 2 | 4 | 182 | |||||||||
-- | Odair Gomes | |||||||||||||||||
Apariciones = Total de apariciones |
2016
[editar] Actualizado al 5 de junio de 2016.
Último partido jugado: Defensor Sporting 1 - 0 Fénix
No. | Nac. | Jugador | Torneo Clausura | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.E. | Apps. | Goles | Asist. | Min. | ||||||||||||||
Arqueros | ||||||||||||||||||
1 | Yonatan Irrazábal | 15 | 15 | -29 | 1350 | 1 | ||||||||||||
12 | Gastón Rodríguez | |||||||||||||||||
17 | Agustín López | |||||||||||||||||
Defensores | ||||||||||||||||||
2 | Guillermo De Los Santos | 5 | 5 | 428 | 5 | |||||||||||||
3 | Ricardo Martínez | 4 | 5 | 431 | 3 | |||||||||||||
4 | Sebastián Ariosa | 4 | 4 | 327 | ||||||||||||||
6 | Emilio Zeballos | 13 | 14 | 1 | 922 | |||||||||||||
13 | Matías Zunino | 10 | 11 | 2 | 1 | 826 | 3 | |||||||||||
14 | Joaquín Varela | 1 | 1 | 90 | 1 | |||||||||||||
21 | Andrés Lamas | 6 | 6 | 540 | ||||||||||||||
22 | Mathías Suárez | 13 | 14 | 1 | 1171 | 7 | ||||||||||||
24 | Breyner Bonilla | 7 | 8 | 662 | 4 | 1 | ||||||||||||
28 | Guillermo Fratta | 3 | 3 | 270 | 3 | |||||||||||||
Emiliano Álvarez | ||||||||||||||||||
Mediocampistas | ||||||||||||||||||
5 | Martín Rabuñal | 9 | 11 | 1 | 1 | 798 | 3 | |||||||||||
7 | Leonardo Pais | 2 | 16 | |||||||||||||||
8 | Miguel Amado | 12 | 14 | 1090 | 3 | |||||||||||||
10 | Felipe Rodríguez | 9 | 9 | 3 | 2 | 740 | 1 | |||||||||||
14 | Damián Waller | 1 | 24 | |||||||||||||||
15 | Diego Viera | 1 | 5 | |||||||||||||||
18 | Facundo Castro | 14 | 15 | 5 | 1163 | 1 | ||||||||||||
23 | Esteban Ramírez | 5 | 7 | 437L | 1 | |||||||||||||
26 | Ayrton Cougo | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||
27 | Lucas Tarameo | 1 | 3 | 90 | 1 | |||||||||||||
Robert Ergas | ||||||||||||||||||
Facundo Ospitaleche | ||||||||||||||||||
Wiston Fernández | ||||||||||||||||||
Delanteros | ||||||||||||||||||
9 | Santiago Barboza | 3 | 4 | 238 | 1 | |||||||||||||
11 | Nicolás Olivera | 13 | 13 | 3 | 2 | 993 | 2 | |||||||||||
16 | Jhon Pírez | 1 | 6 | |||||||||||||||
19 | Héctor Acuña | 2 | 13 | 3 | 2 | 359 | ||||||||||||
20 | Gonzalo Carneiro | 4 | 72 | 2 | ||||||||||||||
29 | Vicente Sánchez | 2 | 10 | 2 | 1 | 333 | ||||||||||||
30 | Maximiliano Gómez | 12 | 13 | 9 | 1 | 1095 | 1 | |||||||||||
Apariciones = Total de apariciones |
- Las casillas en blanco simbolizan el cero
- :Cantidad de amarillas; :Cantidad de expulsiones por segunda amarilla; :Cantidad de expulsiones por roja directa
- Fuentes: Soccerway y Transfermarkt
Tácticas
[editar]2015
[editar]- 4-4-2
- Utilizada en 23 partidos.
|
- Nota: Entre paréntesis la cantidad de partidos de titular del jugador.
2016
[editar]- 4-4-2
- Utilizada en 15 partidos.
|
- Nota: Entre paréntesis la cantidad de partidos de titular del jugador.
Competiciones
[editar]En general
[editar]Competición | Inicio | Puesto actual | Final | Primer partido | Último partido |
---|---|---|---|---|---|
Torneo Apertura | Fecha 2 | Finalizado | 8° | 22 de agosto de 2015 | 5 de diciembre de 2015 |
Copa Sudamericana | Primera Fase | Eliminado | Cuartos de final | 12 de agosto de 2015 | 27 de octubre de 2015 |
Torneo Clausura | Fecha 1 | Finalizado | 8° | 6 de febrero de 2016 | 5 de junio de 2016 |
- Última actualización: 6 de junio de 2016.
Copa Sudamericana
[editar]Primera fase
[editar]Ida; 12 de agosto de 2015, 21:00 | Defensor Sporting |
3:0 (1:0)
|
Bolívar | Luis Franzini, Montevideo | |
Rabuñal 26' De Los Santos 18' Lozano 38' , 77' Olivera 26', 56' Acuña 78' |
Reporte | 15', 68' Miranda 91' Yecerotte |
Árbitro: Julio Quintana |
Vuelta; 18 de agosto de 2015, 17:30 | Bolívar |
2:0 (0:0)
|
Defensor Sporting | Estadio Hernando Siles, La Paz | |
Ferreira 61' 82' Eguino 69' Arrascaita 85' |
Reporte | 85' Campaña | Asistencia: 10 000 espectadores Árbitro: Anderson Daronco |
Segunda fase
[editar]Ida; 26 de agosto de 2015, 21:00 | Defensor Sporting |
3:0 (0:0)
|
Universitario | Luis Franzini, Montevideo | |
Irrazábal 55' Lozano 76' Acuña 70' 89' |
Reporte | 34' Vargas 68' Carvallo 75' García 82' Benincasa |
Asistencia: 7.000 espectadores Árbitro: Enrique Osses |
Vuelta; 15 de septiembre de 2015, 19:30 | Universitario |
0:1 (0:1)
|
Defensor Sporting | Estadio Monumental, Lima | |
Aguirre 26' Chávez 57' |
Reporte | 4' Castro 24' Arambarri |
Árbitro: Omar Ponce |
Octavos de final
[editar]Ida; 24 de septiembre de 2015, 21:00 | Lanús |
0:0
|
Defensor Sporting | La Fortaleza, Buenos Aires | |
Ayala 91' Braghieri 87' |
Reporte | 24' Cardacio 35' De Los Santos 86' Zeballos |
Árbitro: José Argote |
Vuelta; 1 de octubre de 2015, 21:00 | Defensor Sporting |
0:0 (5:3 p.)
|
Lanús | Luis Franzini, Montevideo | |
Arambarri 32' Acuña 42' Ariosa 74' Cardacio 82' Zeballos 85' |
Reporte | 21' González 24' Martínez 81' Braghieri |
Árbitro: Enrique Oses | ||
Tiros desde el punto penal | |||||
Cuartos de final
[editar]Ida; 20 de octubre de 2015, 20:45 | Huracán |
1:0 (0:0)
|
Defensor Sporting | Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires | |
Ábila 4' | Reporte | 80' Cardacio | Árbitro: Anderson Daronco |
Vuelta; 27 de octubre de 2015, 20:45 | Defensor Sporting |
0:0
|
Huracán | Luis Franzini, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Roddy Zambrano |
Campeonato Uruguayo
[editar]Torneo Apertura
[editar]Fecha 1; 2 de septiembre de 2015, 19:00 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:2 (0:1)
|
Sud América | Luis Franzini, Montevideo | |
De Los Santos 45' Felipe 48' Barboza 70' Zeballos 81', 85' |
Reporte | 24', 70' Colmán 45' Martínez 48' , 87' Argachá 54' Perujo 93' Aldave |
Árbitro: Christian Ferreyra |
Fecha 2; 22 de agosto de 2015, 15:00 | Racing |
0:2 (0:1)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Parque Roberto, Montevideo | |
Rodríguez 37' | Reporte | 8' Felipe 45', 48' Ariosa 59' Barboza |
Árbitro: Leodán González |
Fecha 3; 30 de agosto de 2015, 18:00 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
3:1 (1:1)
|
Peñarol | Luis Franzini, Montevideo | |
Lozano 22' 62' Cardacio 33' Luna 86', 86' |
Reporte | 36' Viera 47' Nández 59' Píriz |
Árbitro: Darío Ubríaco |
Fecha 4; 6 de septiembre de 2015, 15:15 | Danubio |
2:3 (0:1)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Jardines del Hipódromo, Montevideo | |
Viana 61' Zarfino 69' Ghan 74' Pereyra 79' Grossmüller 83' Olivera 84' Barreto 86' |
Reporte | 4' Fratta 46' Acuña 71', 71' Felipe 84' Suárez 87' Castro |
Árbitro: Andrés Cunha |
Fecha 5; 11 de septiembre de 2015, 20:15 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
2:0 (0:0)
|
Rentistas | Luis Franzini, Montevideo | |
Acuña 51' Lozano 58' Arambarri 72' |
Reporte | 40' Cabaco 63' Rodríguez |
Árbitro: Gustavo Tejera |
Fecha 6; 19 de septiembre de 2015, 15:30 | Liverpool |
2:1 (1:0)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Belvedere, Montevideo | |
Arias 20' César 26' Rodríguez 49' Mallo 78' |
Reporte | 17' Lozano 37' Rabuñal 43' Campaña 45' Irrazábal 51' De Los Santos 59' Castro 94' Felipe |
Árbitro: Daniel Fedorczuk |
Fecha 7; 27 de septiembre de 2015, 15:30 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:1 (0:1)
|
Villa Teresa | Luis Franzini, Montevideo | |
De Los Santos 51' Ariosa 83' Pérez 57' (a.g.) Arambarri 94' |
Reporte | 65' Pereira 42' Pérez 88' Torun |
Árbitro: Darío Ubríaco |
Fecha 8; 4 de octubre de 2015, 18:00 | Nacional |
4:0 (3:0)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Gran Parque Central, Montevideo | |
Alonso 21' 36' Fucile 36' Fernández 38' Abero 53' Polenta 87' |
Reporte | 40' Arambarri | Árbitro: Christian Ferreyra |
Fecha 9; 16 de octubre de 2015, 20:00 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
2:3 (0:0)
|
Wanderers | Luis Franzini, Montevideo | |
Lozano 82' Gómez 93' |
Reporte | 61' Scotti 68' Olivera 86' Ramírez |
Árbitro: Jonathan Fuentes |
Fecha 10; 23 de octubre de 2015, 20:30 | Plaza Colonia |
0:0
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Prof. Alberto Suppici, Colonia | |
Reporte | Árbitro: Walter Juncal |
Fecha 11; 31 de octubre de 2015, 20:00 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
4:1 (2:0)
|
Juventud | Luis Franzini, Montevideo | |
Barboza 20' Gómez 40' 59' Felipe 68' |
Reporte | 55' Alonso | Árbitro: Esteban Ostojich |
Fecha 12; 7 de noviembre de 2015 | Cerro |
2:3 (2:2)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Luis Tróccoli, Montevideo | |
Boghossian 6' 17' Correa 25' Klein 51' Saúl 94' |
15' Barboza 22' 26' Felipe 40' Zeballos 93' Suárez 94' Fleurquín |
Árbitro: Óscar Rojas |
Fecha 13; 20 de noviembre de 2015, 20:30 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
2:2 (0:1)
|
El Tanque Sisley | Luis Franzini, Montevideo | |
Viera 46' Gómez 56' 72' 81' |
Reporte | 3' (a.g.) Fratta 40' Aguirre 52' Dadómo 68' Péndola 72' Zunino 80' Machado 90' Moreira |
Árbitro: Fernando Falce |
Fecha 14; 27 de noviembre de 2015, 20:30 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:2 (1:0)
|
River Plate | Luis Franzini, Montevideo | |
Felipe 16' Castro 18' |
Reporte | 53' Santos 55' García 78' G. González 88' Rodríguez 91' 92' Schiappacasse |
Árbitro: Javier Bentancor |
Fecha 15; 5 de diciembre de 2015, 16:00 | Fénix |
3:0 (3:0)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Parque Capurro, Montevideo | |
Waterman 11' Schetino 30' Zeballos 47' (a.g.) Perg 90' |
Reporte | 71' Zeballos 78' Suárez 82' Ariosa |
Árbitro: Jonhatan Fuentes |
Evolución
[editar]Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | L | V |
Resultados | P | G | G | G | G | P | E | P | P | E | G | G | E | P | P |
Posición | 9.° | 6.º | 3.º | 2.º | 1.º | 3.º | 2.º | 6.º | 8.º | 7.º | 5.º | 3.º | 4.º | 6.º | 8.º |
Torneo Clausura
[editar]Fecha 1; 6 de febrero de 2016 | Sud América |
2:0 (0:0)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Casto Martínez Laguarda, San José | |
Reporte | Árbitro: Gustavo Tejera |
Fecha 2; 14 de febrero de 2016 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:3 (0:2)
|
Racing | Luis Franzini, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Esteban Ostojich |
Fecha 3; 21 de febrero de 2016 | Peñarol |
5:1 (2:1)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Estadio Centenario, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Daniel Fedorczuk |
Fecha 4; 28 de febrero de 2016 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
3:2 (1:2)
|
Danubio | Luis Franzini, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Pablo Giménez |
Fecha 5; 6 de marzo de 2016 | Rentistas |
0:1 (0:0)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Complejo Rentistas, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Fernando Falce |
Fecha 6; 20 de marzo de 2016 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:2 (1:1)
|
Liverpool | Luis Franzini, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Christian Ferreyra |
Fecha 7; 2 de abril de 2016 | Villa Teresa |
2:2 (1:1)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Nasazzi, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Daniel Rodríguez |
Fecha 8; 10 de abril de 2016 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
2:4 (1:3)
|
Nacional | Luis Franzini, Montevideo | |
Árbitro: Andrés Cunha |
Fecha 9; 23 de abril de 2016 | Wanderers |
0:0
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Parque Viera, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Javier Bentancor |
Fecha 10; 30 de abril de 2016 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:1 (0:0)
|
Plaza Colonia | Luis Franzini, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Federico Arman |
Fecha 11; 8 de mayo de 2016 | Juventud |
2:1 (1:1)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Parque Artigas, Canelones | |
Reporte | Árbitro: Daniel Fedorczuk |
Fecha 12; 14 de mayo de 2016 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:0 (0:0)
|
Cerro | Luis Franzini, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Andrés Cunha |
Fecha 13; 22 de mayo de 2016 | El Tanque Sisley |
5:6 (1:4)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Campeones Olímpicos, Florida | |
Reporte | Árbitro: Jonhatan Fuentes |
Fecha 14; 29 de mayo de 2016 | River Plate |
1:2 (1:0)
|
Archivo:Bandera-defensor-sporting.png Defensor Sporting | Parque Saroldi, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Walter Juncal |
Fecha 15; 5 de junio de 2016 | Defensor Sporting Archivo:Bandera-defensor-sporting.png |
1:0 (0:0)
|
Fénix | Luis Franzini, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Adrián Sánchez |
Evolución
[editar]Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V | V | L |
Resultados | P | P | P | G | G | P | E | P | E | E | P | G | G | G | G |
Posición | 13.° | 14.º | 15.º | 13.º | 10.º | 10.º | 14.º | 15.º | 12.º | 12.º | 14.º | 13.º | 13.º | 11.º | 10.º |
Resumen resultados
[editar]
Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Apertura | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 | 21/45 | |
Copa Sudamericana | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | +4 | 12/24 | |
Torneo Clausura | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | 21/45 | |
Total | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 57 | -2 | 54/114 |
Referencias
[editar]- ↑ «Comisión directiva». DefensorSporting.com.uy. Consultado el 7 de septiembre de 2015.
- ↑ «Juan Tejera fue designado Director Técnico de Defensor Sporting». DefensorSporting.com.uy. 25 de junio de 2015. Consultado el 6 de septiembre de 2015.