Anexo:Temporadas del Fútbol Club Barcelona (femenino)
Trayectoria
[editar]En la presente tabla se detallan estadísticamente los resultados y títulos obtenidos por el Fútbol Club Barcelona en todas las temporadas en competiciones oficiales organizadas por la RFEF, la UEFA y la Federación Catalana de Fútbol.[1][2][3][4][5]
Temporada a temporada
[editar]Resumen de temporadas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Copa | Supercopa | Europa | Entrenador/a | Presidente | |||||||||||
División | Posición | J | G | E | P | GF | GC | Pts. | Competición | Posición | |||||||
1988-89 | 4.º | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 24 | 20 | No clasif. | - | - | - | Ramon Carrión / Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
1989-90 | 5.º | 22 | 9 | 4 | 9 | 49 | 39 | 22 | No clasif. | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
1990-91 | 1.º G3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 2.º | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
6.º | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 39 | 11 | ||||||||||
1991-92 | 2.º | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 16 | 19 | 1/2 | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
1992-93 | 3.º | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 16 | 1/16 | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
1993-94 | 5.º | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 18 | 41 | 1.º | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
1994-95 | 7.º | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 38 | 20 | 1/16 | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
1995-96 | 8.º | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 34 | 16 | 1/8 | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | |||
1996-97 | 1ªN G3 | 4.º | 26 | 20 | 1 | 5 | 103 | 28 | 61 | No clasif. | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | ||
1997-98 | 1ªN G3 | 2.º | 25 | 20 | 3 | 2 | 137 | 25 | 63 | Retirado | - | - | - | Luis de la Pena | José Luis Núñez | ||
1998-99 | 1ªN G3 | 5.º | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 42 | 57 | No clasif. | - | - | - | Salvador Casals | José Luis Núñez | ||
1999-00 | 1ªN G3 | 6.º | 24 | 13 | 2 | 9 | 76 | 49 | 41 | No clasif. | - | - | - | Salvador Casals | José Luis Núñez | ||
2000-01 | 1ªN G3 | 4.º | 26 | 17 | 3 | 6 | 97 | 40 | 54 | 1/8 | - | - | - | Salvador Casals | Joan Gaspart | ||
2001-02 | 1ªN G3 | 1.º | 26 | 23 | 3 | 0 | 123 | 26 | 72 | No clasif. | – | – | Casals / Natalia Astrain | Joan Gaspart | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
2002-03 | 1ªN G3 | 1.º | 26 | 22 | 4 | 0 | 138 | 19 | 70 | No clasif. | – | – | Natalia Astrain | Joan Gaspart | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
2003-04 | 1ªN G3 | 1.º | 26 | 23 | 2 | 1 | 101 | 17 | 71 | No clasif. | – | – | Natalia Astrain | Joan Laporta | |||
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||
2004-05 | Superliga | 9.º | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 59 | 29 | No clasif. | - | – | Natalia Astrain | Joan Laporta | |||
2005-06 | Superliga | 8.º | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 51 | 28 | 1/4 | - | – | Natalia Astrain | Joan Laporta | |||
2006-07 | Superliga | 14.º | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 58 | 16 | No clasif. | - | – | Xavi Llorens | Joan Laporta | |||
2007-08 | 1ªN G3 | 1.º | 26 | 22 | 2 | 2 | 128 | 17 | 74 | No clasif. | - | – | Xavi Llorens | Joan Laporta | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
2008-09 | Superliga | 6.º | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 32 | 49 | 1/2 | - | – | Xavi Llorens | Joan Laporta | |||
2009-10 | Superliga | G2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 7 | 26 | 1/2 | - | - | Xavi Llorens | Joan Laporta | |||
G1, 5.º | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | 17 | ||||||||||
2010-11 | Superliga | G2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 13 | 31 | 1.º | - | - | Xavi Llorens | Sandro Rosell | |||
G1, 4.º | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 19 | ||||||||||
2011-12 | 1ªD | 1.º | 34 | 31 | 1 | 2 | 119 | 19 | 94 | 1/2 | - | - | Xavi Llorens | Sandro Rosell | |||
2012-13 | 1ªD | 1.º | 30 | 24 | 4 | 2 | 91 | 13 | 76 | 1.º | - | 1/16 | Xavi Llorens | Sandro Rosell | |||
2013-14 | 1ªD | 1.º | 30 | 25 | 4 | 1 | 82 | 11 | 79 | 1.º | - | 1/4 | Xavi Llorens | Rosell / Josep Maria Bartomeu | |||
2014-15 | 1ªD | 1.º | 30 | 25 | 2 | 3 | 93 | 9 | 77 | 1/2 | - | 1/8 | Xavi Llorens | Josep Maria Bartomeu | |||
2015-16 | 1ªD | 2.º | 30 | 24 | 5 | 1 | 98 | 12 | 77 | 2.º | - | 1/4 | Xavi Llorens | Josep Maria Bartomeu | |||
2016-17 | 2.º | 30 | 24 | 3 | 3 | 98 | 13 | 75 | 1.º | - | 1/2 | Xavi Llorens | Josep Maria Bartomeu | ||||
2017-18 | 2.º | 30 | 24 | 4 | 2 | 98 | 12 | 76 | 1.º | - | 1/4 | Fran Sánchez | Josep Maria Bartomeu | ||||
2018-19 | 2.º | 30 | 25 | 3 | 2 | 94 | 15 | 78 | 1/2 | - | 2.º | Fran Sánchez / Lluís Cortés | Josep Maria Bartomeu | ||||
2019-20 | 1.º | 21 | 19 | 2 | 0 | 86 | 6 | 59 | 1.º | 1.º | 1/2 | Lluís Cortés | Josep Maria Bartomeu | ||||
2020-21 | 1.º | 34 | 33 | 0 | 1 | 167 | 15 | 99 | 1.º | 1/2 | 1º | Lluís Cortés | Bartomeu / Joan Laporta | ||||
2021-22 | 1.º | 30 | 30 | 0 | 0 | 159 | 11 | 90 | 1º | 1.º | 2.º | Jonatan Giráldez | Joan Laporta | ||||
2022-23 | 1.º | 30 | 28 | 1 | 1 | 118 | 10 | 85 | 1/8 | 1.º | 1º | Jonatan Giráldez | Joan Laporta | ||||
2023-24 | 1.º | 30 | 29 | 1 | 0 | 137 | 10 | 88 | 1.º | 1.º | 1º | Jonatan Giráldez | Joan Laporta | ||||
2024-25 | - | - | - | - | Pere Romeu | Joan Laporta | |||||||||||
Temporada | División | Posición | J | G | E | P | GF | GC | Pts. | Copa | Supercopa | Competición | Posición | Entrenador/a | Presidente | ||
Liga | Europa | ||||||||||||||||
Datos actualizados hasta el último partido disputado el 19 de junio de 2024. |
Cuadro resumen
[editar]TEMPORADA | FCF | Notas |
---|
1988–89 | 4º | – | 1ª Liga de fútbol | |||
1989–90 | 5º | – | ||||
1990–91 | 6º | 2º | ||||
1991–92 | 2º | 1/2 | ||||
1992–93 | 3º | 1/16 | ||||
1993–94 | 5º | 1ª | ||||
1994–95 | 7º | 1/16 | ||||
1995–96 | 8º | 1/8 | ||||
1996–97 | 4º | – | ||||
1997–98 | 2º | – | ||||
1998–99 | 5º | – | ||||
1999–00 | 6º | – | ||||
2000–01 | 4º | 1/8 | Descenso a la Primera Nacional | |||
2001–02 | 1º | – | – | 1ª Copa de Europa Femenina | ||
2002–03 | 1º | – | – | |||
2003–04 | 1º | – | – | Ascenso a la Superliga | ||
2004–05 | 9º | – | – | |||
2005–06 | 8º | 1/4 | – | 2º | ||
2006–07 | 14º | – | – | 2º | Descenso a la Primera Nacional | |
2007–08 | 1º | – | – | 2º | Ascenso a la Superliga | |
2008–09 | 6º | 1/2 | – | 2º | ||
2009–10 | 5º | 1/2 | – | 1ª | ||
2010–11 | 4º | 2ª | – | 2ª | ||
2011–12 | 1ª | 1/2 | – | 3ª | Bermúdez 38 | |
2012–13 | 2ª | 3ª | 1/16 | 4ª | Bermúdez 27; Ràfols | |
2013–14 | 3ª | 4ª | 1/4 | 2º | Bermúdez 28; Ràfols | |
2014–15 | 4ª | 1/2 | 1/8 | 5ª | Bermúdez 22; Ràfols | |
2015–16 | 2º | 2º | 1/4 | 6ª | Hermoso 35; Paños | |
2016–17 | 2º | 5ª | 1/2 | 7ª | Hermoso 35 | |
2017–18 | 2º | 6ª | 1/4 | 8ª | Paños | |
2018–19 | 2º | 1/2 | 2º | 9ª | Paños | |
2019–20 | 5ª | 7ª | 1ª | 1/2 | 10ª | 1ª Supercopa de España; Hermoso 23; Paños |
2020–21 | 6ª | 8ª | 1/2 | 1ª | Triplete. Hermoso 31 | |
2021–22 | 7ª | 9ª | 2ª | 2º | Oshoala 20 | |
2022–23 | 8ª | 1/8 | 3ª | 2ª | ||
2023–24 | 9ª | 10ª | 4ª | 3ª | Cuadruplete. Hansen 21 | |
Liga | Copa | Supercopa | Champions | Copa Regional | Notas |
Resumen anual de títulos
[editar]Temporadas (1970-25) |
85 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 4º | 5º | 6º | 2º | 3º | 5º | 7º | 8º | 4º | 2º | 5º | 6º | 4º | 1º | 1º | 1º | 9º | 8º | 14º | 1º | 6º | 5º | 4º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | ||
Copa | 2º | ¹⁄₂ | ¹⁄₁₆ | 1º | ¹⁄₁₆ | ¹⁄₈ | ¹⁄₈ | ¹⁄₄ | ¹⁄₂ | ¹⁄₂ | 1º | ¹⁄₂ | 1º | 1º | ¹⁄₂ | 2º | 1º | 1º | ¹⁄₂ | 1º | 1º | 1º | ¹⁄₈ | 1º | ||||||||||||||
Supercopa | 1º | ¹⁄₂ | 1º | 1º | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa de Europa | ¹⁄₁₆ | ¹⁄₄ | ¹⁄₈ | ¹⁄₄ | ¹⁄₂ | ¹⁄₄ | 2º | ¹⁄₂ | 1º | 2º | 1º | 1º | ||||||||||||||||||||||||||
Copa Regional | 1º | 2º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | ||||||||||||||||||||||
Títulos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Entre 1996 y 2001 desapareció la Superliga, siendo sustituida por cuatro grupos de Primera Nacional de ámbito geográfico, en donde los campeones se disputaban el título. Desde 2001 la Primera Nacional fue la segunda categoría. Desde 2009 a 2011 la Superliga se disputaba en dos fases formadas a su vez por tres grupos en cada una de ellas. Desde 2011 la Superliga pasa a llamarse Primera División. En la temporada 2007-08 en Primera Nacional disputó dos encuentros de Playoffs por el ascenso a la Superliga.
Evolución
[editar]Competiciones nacionales
[editar]- Para un completo resumen en competiciones nacionales véase Historial del Fútbol Club Barcelona Femenino en competiciones nacionales.
Liga
[editar]1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º-14º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Liga de España 1988 - Pres. |
Liga Nacional/Primera Federación 2001-04/2007-08 |
Copa
[editar]1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Copa de España 1988 - Pres. |
Supercopa
[editar]1º | ||||||
2º | ||||||
1/2 | ||||||
N/D | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Supercopa de España 2020 - Pres. |
Competiciones internacionales
[editar]- Para un completo resumen en competiciones internacionales véase Historial del Fútbol Club Barcelona Femenino en competiciones internacionales.
Competiciones UEFA
[editar]1º | |||||||||||||
2º | |||||||||||||
1/2 | |||||||||||||
1/4 | |||||||||||||
F.G. | |||||||||||||
1/8 | |||||||||||||
1/16 | |||||||||||||
2012 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Copa Femenina de la UEFA/UEFA Women's Champions League 2001 - Pres. |
Véase también
[editar]- Estadísticas del Fútbol Club Barcelona (femenino)
- Historial del Fútbol Club Barcelona Femenino en competiciones nacionales
- Historial del Fútbol Club Barcelona Femenino en competiciones internacionales
Enlaces externos
[editar]- Cronología por temporada
- Liga F: Clasificación histórica por temporada
- Primera División Femenina de España por temporada
- Primera Federación de España por temporada
- Copa de la Reina por temporada
- Supercopa de España Femenina por temporada
- Participaciones
Referencias
[editar]- ↑ «FC Barcelona - Palmarés y títulos del FC Barceloan». Página oficial de la Liga F. Consultado el 5 de marzo de 2024.
- ↑ «Historia de la Liga de Campeones Femenina». Página oficial de la UEFA. Consultado el 5 de marzo de 2024.
- ↑ Palacián, Francisco Javier. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, ed. «Spain - List of Women's Champions 1988-2022». Consultado el 5 de marzo de 2024.
- ↑ Palacián, Francisco Javier. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, ed. «Spain - List of Women's Cup Winners 1980-2022». Consultado el 5 de marzo de 2024.
- ↑ Stokkermans, Karel. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, ed. «UEFA Club Championship (Women)». Consultado el 5 de marzo de 2024.