Anexo:Tercera División de España 2001-02 (Grupo XIV)
Tercera División de España Grupo XIV / Temp. 2001-02 | ||
---|---|---|
Deporte | Fútbol | |
Categoría | Tercera División | |
Temporada | 2001-02 | |
Grupo | Grupo XIV | |
País | España | |
Zona | Extremadura | |
Fecha |
Del 2 de septiembre de 2001 al 19 de mayo de 2002 | |
Promoción de ascenso | ||
Primero | C.P. Cacereño | |
Segundo | C.D. Don Benito | |
Tercero | Moralo C.P. | |
Cuarto | C.F. Villanovense | |
Estadísticas | ||
Nº equipos | 20 | |
Relevo de plazas | ||
Ascensos |
C.P. Cacereño Moralo C.P. | |
Descensos |
Imperio C.P. C.P. Moraleja C.D. Calamonte | |
Cronología | ||
Temp. anterior | 2000-01 | |
Temp. actual | 2001-02 | |
Temp. posterior | 2002-03 | |
La temporada 2001-02[1] del Grupo XIV de Tercera División de España empezó el 2 de septiembre de 2001 y terminó el 19 de mayo de 2002. Para los conjuntos extremeños fue la cuarta división de las Ligas de fútbol de España, por debajo de la Segunda División B y por encima de la Regional Preferente de Extremadura.
En esta campaña los equipos procedentes del ascenso de la categoría inferior fueron el C.P. Alburquerque,[2] el C.D. Calamonte,[3] el C.P. Gran Maestre[4] y el Imperio C.P..[5] Del descenso de la división superior provino el C.D. Don Benito.[6]
El campeón de la temporada fue el C.P. Cacereño.
El C.P. Cacereño y el Moralo C.P. consiguieron superar la promoción de ascenso y, por lo tanto, subir a Segunda División B.
Equipos participantes
[editar]Abreviatura | Equipo | Fundación | Localidad | Provincia | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|---|---|
C.P. Alburquerque | Alburquerque | ||||
C.D. Badajoz "B" | Badajoz | ||||
C.D. Calamonte | Calamonte | ||||
A.D. Cerro de Reyes A.[7] | Badajoz | ||||
C.D. Don Benito | Don Benito | ||||
C.F. Extremadura "B" | Almendralejo | ||||
C.P. Gran Maestre | Fuente del Maestre | ||||
Imperio C.P.[8] | Mérida | ||||
U.C. La Estrella | Los Santos de Maimona | ||||
C.P. Monesterio | Monesterio | ||||
U.D. Montijo | Montijo | ||||
C.D. Santa Amalia | Santa Amalia | ||||
C.D. Valdelacalzada | Valdelacalzada | ||||
S.P. Villafranca | Villafranca de los Barros | ||||
C.F. Villanovense | Villanueva de la Serena | ||||
C.P. Cacereño | Cáceres | ||||
C.D. Coria | Coria | ||||
C.P. Moraleja | Moraleja | ||||
Moralo C.P. | Navalmoral de la Mata | ||||
U.P. Plasencia | Plasencia |
Resultados
[editar]En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.
ALBQ | BAD·B | CCÑO | CALA | CERR | CORI | DBEN | EXT·B | GMAE | IMPE | LEST | MONE | MTJO | MLJA | MRLO | PLAS | SAMA | VCZD | VFCA | VNSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBQ | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-0 | 4-3 | 1-4 | |
BAD·B | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | |
CCÑO | 3-0 | 1-1 | 8-0 | 4-2 | 4-1 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | 6-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 9-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 7-0 | 5-0 | 5-1 | |
CALA | 3-1 | 0-5 | 1-6 | 2-5 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | |
CERR | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 4-2 | |
CORI | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-6 | 1-0 | 4-1 | 0-3 | 0-3 | |
DBEN | 4-0 | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 5-0 | 6-0 | 1-0 | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 0-3 | |
EXT·B | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 5-3 | 6-2 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 1-3 | |
GMAE | 1-1 | 0-2 | 2-7 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
IMPE | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 7-0 | 1-3 | 2-1 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 4-1 | 1-5 | 1-4 | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | |
LEST | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 1-4 | 2-4 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-5 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | |
MONE | 4-1 | 0-3 | 1-4 | 7-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
MTJO | 3-2 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-5 | 3-2 | 6-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | |
MLJA | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 1-5 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 3-3 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | |
MRLO | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 8-2 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 6-0 | 2-3 | 3-1 | 7-0 | 2-2 | 1-2 | |
PLAS | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-5 | 3-0 | 7-2 | 1-0 | 2-1 | |
SAMA | 2-2 | 2-0 | 0-5 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-6 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | |
VCZD | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-6 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-5 | |
VFCA | 1-1 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | |
VNSE | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
Clasificación
[editar]Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.P. Cacereño | 101 | 38 | 33 | 2 | 3 | 131 | 28 |
2. | C.D. Don Benito | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 91 | 33 |
3. | Moralo C.P. | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 98 | 36 |
4. | C.F. Villanovense | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 78 | 37 |
5. | C.D. Badajoz "B" | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 | 38 |
6. | U.P. Plasencia | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 48 |
7. | S.P. Villafranca | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 |
8. | A.D. Cerro de Reyes A. | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 64 | 48 |
9. | C.F. Extremadura "B" | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 65 | 59 |
10. | C.P. Gran Maestre | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 60 |
11. | C.D. Coria | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 48 | 68 |
12. | U.D. Montijo | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 58 |
13. | U.C. La Estrella | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 67 |
14. | C.P. Monesterio | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | 56 |
15. | C.D. Santa Amalia | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 37 | 69 |
16. | C.D. Valdelacalzada | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 77 |
17. | C.P. Alburquerque | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 69 |
18. | Imperio C.P. | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 39 | 76 |
19. | C.P. Moraleja | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 36 | 94 |
20. | C.D. Calamonte | 24 | 38 | 7 | 3 | 28 | 29 | 107 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a Favor; GC = Goles en Contra
Promoción de ascenso a Segunda División B ( si consiguió subir de categoría) | |
Descenso a Regional Preferente de Extremadura | |
Retirada o exclusión de la competición durante el transcurso de la misma (situación en el momento del abandono) | |
/ | Ascenso / Descenso administrativo tras haber finalizado la temporada |
Desaparición o renuncia para la siguiente temporada |
Notas y referencias
[editar]- ↑ Temporada 2001-02 del Grupo XIV de Tercera División: Tercera División 2001-02 (Grupo 14) | futbolme.com • Tercera División 2001-02 (Grupo 14) | arquero-arba
- ↑ C.P. Alburquerque: Provino de Regional Preferente de Extremadura. Obtuvo un ascenso directo por finalizar 1º del Grupo 1.
- ↑ C.D. Calamonte: Provino de Regional Preferente de Extremadura. Finalizó 3º del Grupo 2.
- ↑ C.P. Gran Maestre: Provino de Regional Preferente de Extremadura. Finalizó 2º del Grupo 2.
- ↑ Imperio C.P.: Provino de Regional Preferente de Extremadura. Obtuvo un ascenso directo por finalizar 1º del Grupo 2.
- ↑ C.D. Don Benito: Provino de Segunda División B. Descendió por finalizar 19º del Grupo IV, siendo este un puesto de descenso directo.
- ↑ A.D. Cerro de Reyes A. = A.D. Cerro de Reyes B.A.: La A.D. Cerro de Reyes B.A. se denominó A.D. Cerro de Reyes A. entre 1980 (fundación) y 2004. / Cerro Reyes | lafutbolteca.com
- ↑ Imperio C.P. = Imperio de Mérida C.P.: El Imperio de Mérida C.P. se denominó Imperio C.P. entre 1968 y 2007. / Imperio de Mérida C.P. | AREFE Regional
Véase también
[editar]- Tercera División de España
- Tercera División de España 2001-02
- Tercera División de España - Grupo XIV