Ir al contenido

Anexo:Tercera División de España 2004-05 (Grupo XVb)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Tercera División de España Grupo XVI / Temp. 2004-05
Deporte Fútbol
Categoría Tercera División de España
Grupo Grupo XVI
Temporada 2004-05
País Bandera de España España
Zona Bandera de La Rioja (España) La Rioja
Bandera del País Vasco País Vasco
Estadísticas
N.º equipos 16
Relevo de plazas
Descenso C. P. San Cosme
Descenso Valvanera C. D.
Cronología
Temp. anterior 2003-04
Temp. actual 2004-05
Temp. posterior 2005-06

La temporada 2004-05 de Tercera División de España - Grupo XVb era el cuarto y último nivel nacional de las Ligas de fútbol de España para los clubes de La Rioja, por debajo de la Segunda División B.

En esta temporada el grupo XV, en el que habitualmente competían equipos navarros y riojanos, se dividió en dos, el grupo XVa para los equipos navarros y el grupo XVb para los riojanos.

El grupo XVb, formado por equipos pertenecientes a la Federación Riojana de Fútbol, comparte los cuatro puestos de playoff que corresponden a cada grupo con el grupo XVa, de equipos pertenecientes a la Federación Navarra de Fútbol. Así que sólo dos equipos tendrán posibilidad de acceder a la promoción de ascenso desde este grupo.

Sistema de competición

[editar]

Un único grupo con los 16 equipos se enfrentarían a doble vuelta, una vez en casa y otra en el campo del equipo rival, todos contra todos.

Los equipos que se clasificaran en los dos primeros puestos accederían a la promoción de ascenso a Segunda División B, exceptuando filiales que ya dispongan de un equipo en la categoría inmediatamente superior.

Los equipos clasificados en los dos últimos puestos descenderán a Regional Preferente de La Rioja. De esta categoría ascenderán los tres primeros equipos en la clasificación, para reemplazar a los equipos que desciendan. También existe la posibilidad de que desciendan tantos equipos a la Regional Preferente de La Rioja, como equipos de La Rioja desciendan de la Segunda B a Tercera. También puede ocurrir que algunos de los equipos del grupo clasificados para la promoción de ascenso logren el ascenso a la Segunda B, en cuyo caso ascenderían a Tercera tantos conjuntos de la Regional Preferente de La Rioja como clubes hayan logrado el ascenso a Segunda B.

Clasificación

[editar]
Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 C. D. Calahorra (C) 76 30 24 4 2 66 11 +55 Promoción de ascenso a Segunda División B
2 A. D. Fundación Logroñés 69 30 21 6 3 68 27 +41
3 C. D. Logroñés 66 30 20 6 4 61 22 +39
4 C. D. Varea 50 30 13 11 6 46 26 +20
5 C. D. Anguiano 46 30 13 7 10 52 50 +2
6 C. At. River Ebro 43 30 13 4 13 47 41 +6
7 C. D. Arnedo 43 30 11 10 9 37 32 +5
8 C. D. Pradejón 40 30 11 7 12 39 43 −4
9 C. D. Agoncillo 39 30 10 9 11 40 44 −4
10 C. D. San Marcial 38 30 11 5 14 36 40 −4
11 C. D. Berceo 34 30 8 10 12 32 48 −16
12 S. D. Oyonesa 30 30 6 12 12 24 33 −9
13 Náxara C. D. 27 30 6 9 15 34 58 −24
14 C. D. Villegas 25 30 6 7 17 30 58 −28
15 C. P. San Cosme 19 30 4 7 19 18 62 −44 El club no compite en la siguiente temporada
16 Valvanera C. D. 15 30 3 6 21 23 58 −35

Fuente: www.futbolregional.es


(C) Campeón.

Resultados

[editar]
L\V AGO ANG ARN BER CAL FUN LOG NAX OYO PRA RIV SCO SMA VAL VAR VIL
C. D. Agoncillo 3-3 1-0 4-1 1-2 1-4 1-1 1-1 1-1 0-2 1-1 2-1 3-1 1-2 0-3 1-1
C. D. Anguiano 2-3 1-2 2-2 2-0 2-1 4-2 1-5 1-0 4-1 1-3 3-0 1-3 3-2 0-0 4-2
C. D. Arnedo 0-0 2-2 2-0 1-1 1-2 0-2 1-1 3-2 0-2 1-2 2-0 0-0 0-0 1-1 1-1
C. D. Berceo 1-3 2-1 4-2 0-1 1-1 1-3 1-2 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 2-2 0-1 1-0
C. D. Calahorra 3-0 3-0 1-0 6-0 1-1 1-1 7-0 1-0 2-0 3-0 3-0 2-0 2-0 4-1 4-1
A. D. Fundación Logroñés 2-4 4-0 2-0 2-1 2-0 2-0 2-2 2-1 2-2 3-0 0-0 3-1 1-0 2-1 7-0
C. D. Logroñés 2-0 2-1 0-1 3-0 0-1 3-2 2-0 2-0 3-0 4-1 6-0 2-0 3-0 0-0 3-0
Náxara C. D. 0-1 1-2 0-4 1-2 1-4 0-2 0-0 0-0 1-0 4-3 3-0 1-2 2-2 3-1 2-2
S. D. Oyonesa 0-0 2-2 0-0 0-0 0-4 1-1 1-1 3-1 1-1 2-0 2-0 1-2 0-1 0-0 1-0
C. D. Pradejón 0-2 1-1 2-3 2-2 0-0 0-1 2-4 3-0 3-1 0-5 1-0 2-1 2-1 1-1 3-0
C. At. River Ebro 3-0 0-2 0-1 3-1 0-2 0-1 1-4 2-0 2-1 1-0 6-2 2-1 3-0 1-0 5-1
C. P. San Cosme 1-0 2-0 1-1 1-2 0-4 1-5 0-2 1-1 0-0 1-3 0-0 0-1 2-1 1-3 0-3
C. D. San Marcial 3-2 0-1 1-3 0-1 0-1 0-2 1-2 2-0 1-1 1-2 1-0 4-0 2-0 2-2 2-1
Valvanera C. D. 0-4 0-3 1-3 1-2 0-1 2-4 1-2 1-1 1-2 0-1 0-0 2-4 1-2 0-2 1-0
C. D. Varea 0-0 0-0 2-0 2-2 0-1 1-2 1-1 3-1 2-0 2-1 3-2 0-0 3-1 3-0 5-0
C. D. Villegas 3-0 2-3 0-2 1-1 0-1 1-3 0-1 3-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-1 1-1 0-3

Véase también

[editar]


Predecesor:
2003-04
Tercera División de España - Grupo XV
2004-05
Sucesor:
2005-06