Anexo:Tercera temporada de Yo soy (Perú)
Yo soy | ||
---|---|---|
Tercera temporada | ||
Presentado por |
Adolfo Aguilar Karen Schwarz | |
Jurado |
Ricardo Morán Maricarmen Marín Fernando Armas | |
N.º de concursantes | 24 | |
Ganador |
Roberto Pereda (como Julio Iglesias) | |
País de origen | Perú | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de episodios | 44 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Latina Televisión | |
Primera emisión | 13 de agosto de 2012 | |
Última emisión | 11 de octubre de 2012 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 2 Siguiente → Temporada 4 | ||
La temporada 3 de la versión peruana de Yo soy se estrenó el 13 de agosto de 2012 por Latina Televisión.[1] Adolfo Aguilar y Karen Schwarz continuaron como presentadores, mientras que Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Fernando Armas regresaron como jueces. En esta temporada estuvieron presentes como jueces invitados Carla García, Carlos Carlín, Katia Palma, Anna Carina, Diego Dibós, Luis Jara y Ádammo.
El 11 de octubre de 2012, Roberto Pereda (imitador de Julio Iglesias) ganó la temporada, mientras que Richi Rodríguez (imitador de Robert Plant) quedó en el segundo puesto y Juan Barbieri (imitador de Arturo Zambo Cavero) en el tercer puesto.
Audiciones
[editar]Las dos semanas de las audiciones de los participantes fueron emitidas desde el 13 al 24 de agosto, realizándose por distintas ciudades del país como Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Finalmente, al igual que la primera temporada, fueron elegidos veinticuatro imitadores quienes pasaron a los espectáculos en vivo.[2]
Concursantes
[editar]Concursante | Artista imitado | Estado |
---|---|---|
Roberto Pereda | Julio Iglesias | Ganador el 11 de octubre de 2012 |
Richi Rodríguez | Robert Plant | Segundo puesto el 11 de octubre de 2012 |
Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | Tercer puesto el 11 de octubre de 2012 |
Julio Cáceda | Segundo Rosero | 21.er eliminado el 11 de octubre de 2012 |
Hernán Gonzáles | James Hetfield | 20.º eliminado el 10 de octubre de 2012 |
Daniela Zambrano | Janis Joplin | 19.ª eliminada el 9 de octubre de 2012 |
Zofía Buitrón | Eva Ayllón | 18.ª eliminada el 8 de octubre de 2012 |
Grecia Medina y Giancarlo Urday | Roxette | 17.os eliminados el 5 de octubre de 2012 |
Milagros Portocarrero (†) | Lucía de la Cruz | 16.ª eliminada el 2 de octubre de 2012 |
Joel Cuba | Gian Marco | 15.º eliminado el 27 de septiembre de 2012 |
Manolo Palacios | Caetano Veloso | 14.º eliminado el 24 de septiembre de 2012 |
Mauricio Martínez | Juanes | 13.er eliminado el 19 de septiembre de 2012 |
Wilfredo Vergara | Willie Colón | 12.º eliminado el 14 de septiembre de 2012 |
Arturo González | Alejandro Sanz | 11.er eliminado el 11 de septiembre de 2012 |
Luis Yarleque | Fito Páez | 10.º eliminado el 11 de septiembre de 2012 |
Adolfo Bouillón | Charly García | 9.º eliminado el 6 de septiembre de 2012 |
Flavio Villalobos | Lucho Barrios | 8.º eliminado el 6 de septiembre de 2012 |
Katherine Jiménez | Selena | 7.ª eliminada el 6 de septiembre de 2012 |
Walter Camacho | Daddy Yankee | 6.º eliminado el 3 de septiembre de 2012 |
Carlos Ramírez | Pedro Suárez-Vértiz | 5.º eliminado el 3 de septiembre de 2012 |
Antuanelly Lira | Madonna | 4.º eliminada el 3 de septiembre de 2012 |
Phil Ames, As Ames, Jorge Sanchéz, Jhonatan Sanes y Carlos Zegarra |
Backstreet Boys | 3.os eliminados el 29 de agosto de 2012 |
Otoniel Ríos | Luis Miguel | 2.º eliminado el 29 de agosto de 2012 |
Julián Soto | Eddie Vedder | 1.er eliminado el 29 de agosto de 2012 |
Espectáculos en vivo
[editar]Clave de color:
El concursante fue salvado por los jueces | |
El concursante fue salvado por el público | |
El concursante fue sentenciado | |
El concursante fue eliminado |
Top 24
[editar]Los 24 concursantes realizaron sus presentaciones el lunes y el martes, con doce participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el miércoles, en donde tres de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 1 (Lunes, 27 de agosto) |
1 | Walter Camacho | Daddy Yankee | «Gasolina» | Salvado |
2 | Otoniel Ríos | Luis Miguel | «Sueña» | Sentenciado | |
3 | Hernán Gonzales | James Hetfield | «Fuel» | Sentenciado | |
4 | Carlos Ramírez | Pedro Suárez-Vértiz | «Un vino, una cerveza» | Salvado | |
5 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Sozinho» | Salvado | |
6 | Mauricio Martínez | Juanes | «A Dios le pido» | Salvado | |
7 | Flavio Villalobos | Lucho Barrios | «Marabu» | Sentenciado | |
8 | Adolfo Bouillon | Charly García | «Nos siguen pegando abajo» | Salvado | |
9 | Ricardo Vergara | Willie Colón | «Gitana» | Salvado | |
10 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Piece of My Heart» | Salvada | |
11 | Phil, As, Jorge, Jhonatan y Carlos | Backstreet Boys | «Quit Playing Games (With My Heart)» | Sentenciados | |
12 | Zofía Buitrón | Eva Ayllón | «Mal paso» | Salvada | |
Gala 2 (Martes, 28 de agosto) |
1 | Katherine Jiménez | Selena | «Como la flor» | Salvada |
2 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Black Dog» | Salvado | |
3 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Cómo voy a olvidarte» | Salvado | |
4 | Luis Yarleque | Fito Páez | «Circo Beat» | Sentenciado | |
5 | Antuanelly Lira | Madonna | «Like a Virgin» | Sentenciada | |
6 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Amor, amor, amor» | Salvado | |
7 | Julián Soto | Eddie Vedder | «Alive» | Sentenciado | |
8 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Quiero que estés conmigo» | Salvada | |
9 | Arturo Gonzales | Alejandro Sanz | «Corazón partío» | Salvado | |
10 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «The Look» | Sentenciados | |
11 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Y se llama Perú» | Salvado | |
12 | Joel Cuba | Gian Marco | «Canción de amor» | Salvado | |
Gala 3 (Miércoles, 29 de agosto) |
1 | Luis Yarleque | Fito Páez | «A rodar mi vida» | Salvado |
2 | Julián Soto | Eddie Vedder | «Jeremy» | Eliminado | |
3 | Flavio Villalobos | Lucho Barrios | «Mi niña bonita» | Salvado | |
4 | Antuanelly Lira | Madonna | «Material Girl» | Salvada | |
5 | Hernán Gonzales | James Hetfield | «Whiskey in the Jar» | Salvado | |
6 | Otoniel Ríos | Luis Miguel | «Todo y nada» | Eliminado | |
7 | Phil, As, Jorge, Jhonatan y Carlos | Backstreet Boys | «As Long as You Love Me» | Eliminados | |
8 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Dangerous» | Salvados |
Top 21
[editar]Los 21 concursantes realizaron sus presentaciones el jueves y el viernes, con diez u once participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el lunes, en donde tres de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 4 (Jueves, 30 de agosto) |
1 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Cada domingo a las doce» | Salvado |
2 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Capullito de alhelí» | Sentenciado | |
3 | Wilfredo Vergara | Willie Colón | «El gran varón» | Salvado | |
4 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Si me dejas, no vale» | Salvado | |
5 | Wálter Camacho | Daddy Yankee | «Rompe» | Sentenciado | |
6 | Carlos Ramírez | Pedro Suárez-Vértiz | «No pensé que era amor» | Sentenciado | |
7 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Nadie es eterno» | Salvado | |
8 | Zofía Buitrón | Eva Ayllón | «Propiedad privada» | Sentenciada | |
9 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Mercedes Benz» | Salvada | |
10 | Adolfo Bouillon | Charly García | «Inconsciente colectivo» | Salvado | |
11 | Arturo Gonzáles | Alejandro Sanz | «Amiga mía» | Salvado | |
Gala 5 (Viernes, 31 de agosto) |
1 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «How Do You Do!» | Sentenciados |
2 | Flavio Villalobos | Lucho Barrios | «Rondando tu esquina» | Sentenciado | |
3 | Antuanelly Lira | Madonna | «La isla bonita» | Sentenciada | |
4 | Hernán Gonzáles | James Hetfield | «Turn the Page» | Salvado | |
5 | Luis Yarleque | Fito Páez | «Mariposa tecknicolor» | Salvado | |
6 | Katherine Jiménez | Selena | «Bidi bidi bom bom» | Salvada | |
7 | José Rodríguez | Robert Plant | «D'yer Mak'er» | Salvado | |
8 | Joel Cuba | Gian Marco | «Hasta que vuelvas conmigo» | Salvado | |
9 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Yo perdí el corazón» | Salvada | |
10 | Mauricio Martínez | Juanes | «La paga» | Sentenciado | |
Gala 6 (Lunes, 3 de septiembre) |
1 | Carlos Ramírez | Pedro Suárez-Vértiz | «Los globos del cielo» | Eliminado |
2 | Antuanelly Lira | Madonna | «Like a Prayer» | Eliminada | |
3 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Garota de Ipanema» | Salvado | |
4 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Listen to Your Heart» | Salvados | |
5 | Flavio Villalobos | Lucho Barrios | «Amor incomparable» | Salvado | |
6 | Wálter Camacho | Daddy Yankee | «Impacto» | Eliminado | |
7 | Zofía Buitrón | Eva Ayllón | «Raíces del festejo» | Salvada | |
8 | Mauricio Martínez | Juanes | «La camisa negra» | Salvado |
Top 18
[editar]Los 18 concursantes realizaron sus presentaciones el martes y el miércoles, con nueve participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el jueves, en donde tres de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 7 (Martes, 4 de septiembre) |
1 | Adolfo Bouillon | Charly García | «Demoliendo hoteles» | Sentenciado |
2 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Con la misma piedra» | Salvado | |
3 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Try (Just a Little Bit Harder)» | Salvada | |
4 | Julio Caceda | Segundo Rosero | «17 años» | Sentenciado | |
5 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Perdóname» | Sentenciada | |
6 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «All My Love» | Salvado | |
7 | Wilfredo Vergara | Willie Colón | «Idilio» | Sentenciado | |
8 | Arturo Gonzales | Alejandro Sanz | «Pisando fuerte» | Salvado | |
9 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Mi comadre Cocoliche» | Salvado | |
Gala 8 (Miércoles, 5 de septiembre) |
1 | Katherine Jiménez | Selena | «Amor prohibido» | Sentenciada |
2 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Huellas» | Salvada | |
3 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Dressed for Success» | Salvados | |
4 | Flavio Villalobos | Lucho Barrios | «Copas de licor» | Sentenciado | |
5 | Mauricio Martínez | Juanes | «Fíjate bien» | Salvado | |
6 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Fina estampa» | Salvado | |
7 | Luis Yarleque | Fito Páez | «El amor después del amor» | Sentenciado | |
8 | Joel Cuba | Gian Marco | «Se que piensas en mi» | Salvado | |
9 | Hernán Gonzáles | James Hetfield | «Enter Sandman» | Sentenciado | |
Gala 9 (Jueves, 6 de septiembre) |
1 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Somos amantes» | Salvada |
2 | Luis Yarleque | Fito Páez | «11 y 6» | Salvado | |
3 | Flavio Villalobos | Lucho Barrios | «Me engañas mujer» | Eliminado | |
4 | Katherine Jiménez | Selena | «El chico del apartamento 512» | Eliminada | |
5 | Julio Caceda | Segundo Rosero | «Vagabundo, borracho y loco» | Salvado | |
6 | Hernán Gonzáles | James Hetfield | «Nothing Else Matters» | Salvado | |
7 | Adolfo Bouillon | Charly García | «No me dejan salir» | Eliminado | |
8 | Wilfredo Vergara | Willie Colón | «Talento de TV» | Salvado |
Top 15
[editar]Los 15 concursantes realizaron sus presentaciones el viernes y el lunes, con siete u ocho participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el martes, en donde dos de ellos fueron eliminados.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 10 (Viernes, 7 de septiembre) |
1 | Arturo Gonzales | Alejandro Sanz | «Mi soledad y yo» | Sentenciado |
2 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Rock and Roll» | Salvado | |
3 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Me va, me va» | Sentenciado | |
4 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Down on Me» | Salvada | |
5 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Nuestro secreto» | Sentenciada | |
6 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Joyride» | Sentenciados | |
7 | Joel Cuba | Gian Marco | «Sin querer» | Salvado | |
Gala 11 (Lunes, 10 de septiembre) |
1 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Mis cenizas» | Salvado |
2 | Mauricio Martínez | Juanes | «Es por ti» | Salvado | |
3 | Wilfredo Vergara | Willie Colón | «Calle luna, Calle sol» | Sentenciado | |
4 | Julio Caceda | Segundo Rosero | «Sabor a miel» | Sentenciado | |
5 | Luis Yarleque | Fito Páez | «Al lado del camino» | Sentenciado | |
6 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Cucurrucucú paloma» | Sentenciado | |
7 | Hernán Gonzáles | James Hetfield | «Master of Puppets» | Salvado | |
8 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «De qué estoy hecha» | Salvada | |
Gala 12 (Martes, 11 de septiembre) |
1 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Enamorada de mi país» | Salvada |
2 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Soy un truhán, soy un señor» | Salvado | |
3 | Luis Yarleque | Fito Páez | «Dar es dar» | Eliminado | |
4 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Desafinado» | Salvado | |
5 | Wilfredo Vergara | Willie Colón | «Sin poderte hablar» | Salvado | |
6 | Julio Caceda | Segundo Rosero | «El teléfono» | Salvado | |
7 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «The Big L.» | Salvados | |
8 | Arturo Gonzales | Alejandro Sanz | «Y, ¿si fuera ella?» | Eliminado |
Top 13
[editar]Los 13 concursantes realizaron sus presentaciones el miércoles y el jueves, con seis o siete participantes por día. Al final de cada gala cuatro concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el viernes, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 13 (Miércoles, 12 de septiembre) |
1 | Mauricio Martínez | Juanes | «Me enamora» | Sentenciado |
2 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Cry Baby» | Salvada | |
3 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Cuando llora mi guitarra» | Salvada | |
4 | Hernán Gonzáles | James Hetfield | «One» | Sentenciado | |
5 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Ruperta» | Sentenciado | |
6 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Stairway to Heaven» | Sentenciado | |
7 | Joel Cuba | Gian Marco | «Sentirme vivo» | Salvado | |
Gala 14 (Jueves, 13 de septiembre) |
1 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Me olvidé de vivir» | Sentenciado |
2 | Wilfredo Vergara | Willie Colón | «Casanova» | Sentenciado | |
3 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «La botella» | Salvado | |
4 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Mi cocodrilo verde» | Sentenciado | |
5 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «It Must Have Been Love» | Salvados | |
6 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Yo te canto» | Sentenciada | |
Gala 15 (Viernes, 14 de septiembre) |
1 | Wilfredo Vergara | Willie Colón | «Estoy por ti rezando» | Eliminado |
2 | Hernán Gonzáles | James Hetfield | «I Disappear» | Salvado | |
3 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Guaranguito» | Salvada | |
4 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Whole Lotta Love» | Salvado | |
5 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Quijote» | Salvado | |
6 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Rumba azul» | Salvado | |
7 | Mauricio Martínez | Juanes | «Volverte a ver» | Salvado | |
8 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Contigo Perú» | Salvado |
Top 12
[editar]Los 12 concursantes realizaron sus presentaciones el lunes y el martes, con seis participantes por día. Al final de cada gala tres concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el miércoles, en donde uno de ellos fue eliminado.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 16 (Lunes, 17 de septiembre) |
1 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Kashmir» | Salvado |
2 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Te quiero, te quiero» | Salvado | |
3 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Sleeping in My Car» | Salvados | |
4 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Lamento borincano» | Sentenciado | |
5 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «La noche de tu ausencia» | Sentenciada | |
6 | Mauricio Martínez | Juanes | «Mala gente» | Sentenciado | |
Gala 17 (Martes, 18 de septiembre) |
1 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Summertime» | Salvada |
2 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Peruanita bonita» | Salvado | |
3 | Hernán Gonzales | James Hetfield | «Sad but True» | Sentenciado | |
4 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «La mentira (Me voy a quitar de en medio)» | Salvada | |
5 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Lo mejor de tu vida» | Sentenciado | |
6 | Joel Cuba | Gian Marco | «Dónde estarás» | Sentenciado | |
Gala 18 (Miércoles, 19 de septiembre) |
1 | Joel Cuba | Gian Marco | «No puedo amarte» | Salvado |
2 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Contigo en la distancia» | Salvado | |
3 | Hernan Gonzales | James Hetfield | «The Unforgiven» | Salvado | |
4 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «El tamalito» | Salvado | |
5 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Hey» | Salvado | |
6 | Mauricio Martínez | Juanes | «Nada valgo sin tu amor» | Eliminado |
Top 11
[editar]Los 11 concursantes realizaron sus presentaciones el jueves y el viernes, con cinco o seis participantes por día. Al final de cada gala tres concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el lunes, en donde uno de ellos fue eliminado. Además se realizaron «los duelos» solo en la gala de eliminación, en los cuales dos o tres concursantes cantaron juntos.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 19 (Jueves, 20 de septiembre) |
1 | Joel Cuba | Gian Marco | «Lamento» | Salvado |
2 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Move Over» | Sentenciada | |
3 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Bolero rockolero» | Salvado | |
4 | Hernan Gonzáles | James Hetfield | «Wherever I May Roam» | Sentenciado | |
5 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «El chacombo» | Sentenciado | |
Gala 20 (Viernes, 21 de septiembre) |
1 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Fireworks» | Salvados |
2 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Chega de Saudade» | Sentenciado | |
3 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Sincera confesión» | Salvada | |
4 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Bamboleo» | Sentenciado | |
5 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «El plebeyo» | Sentenciada | |
6 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Going to California» | Salvado | |
Gala 21 (Lunes, 24 de septiembre) |
1 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Rebeca» | Salvado |
2 | Hernán Gonzáles | James Hetfield | «Seek and Destroy» | Salvado | |
3 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Que no se rompa la noche» | Salvado | |
4 | Manolo Palacios | Caetano Veloso | «Un vestido y un amor» | Eliminado | |
5 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Maybe» | Salvada | |
6 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Ritmo,color y sabor» | Salvada | |
7 | Manolo Palacios Roberto Pereda |
Caetano Veloso Julio Iglesias |
«Maria bonita»—Agustín Lara | ||
8 | Juan Barbieri Zofia Buitrón |
Arturo Zambo Cavero Eva Ayllón |
«Cariño bonito»—Arturo Zambo Cavero | ||
9 | Hernán Gonzáles Daniela Zambrano |
James Hetfield Janis Joplin |
«You Shook Me All Night Long»—AC/DC |
Top 10
[editar]Los 10 concursantes realizaron sus presentaciones el martes y el miércoles, con cinco participantes por día. Al final de cada gala tres concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el jueves, en donde uno de ellos fue eliminado. Además se realizaron «los duelos» solo en la gala de eliminación.
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 22 (Martes, 25 de septiembre) |
1 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «The Centre of the Heart» | Sentenciados |
2 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Se acabó y punto» | Salvada | |
3 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Bye, Bye Baby» | Sentenciada | |
4 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Ni perdón, ni olvido» | Sentenciado | |
5 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «El alcatraz» | Salvado | |
Gala 23 (Miércoles, 26 de septiembre) |
1 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Communication Breakdown» | Salvado |
2 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Inga» | Sentenciada | |
3 | Hernan Gonzáles | James Hetfield | «For Whom the Bell Tolls» | Sentenciado | |
4 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Baila morena» | Salvado | |
5 | Joel Cuba | Gian Marco | «Te mentiría» | Sentenciado | |
Gala 24 (Jueves, 27 de septiembre) |
1 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Tell Mama» | Salvada |
2 | Joel Cuba | Gian Marco | «Resucitar» | Eliminado | |
3 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Paint» | Salvados | |
4 | Hernán Gonzales | James Hetfield | «Blackened» | Salvado | |
5 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Dos más, por favor» | Salvado | |
6 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Toro mata» | Salvada | |
7 | Joel Cuba Daniela Zambrano |
Gian Marco Janis Joplin |
«Total Eclipse of the Heart»—Bonnie Tyler | ||
8 | Julio Cáceda Zofia Buitrón |
Segundo Rosero Eva Ayllón |
«Jamás impedirás»—José Escajadillo | ||
9 | Hernán Gonzáles Grecia y Giancarlo |
James Hetfield Roxette |
«You Give Love a Bad Name»—Bon Jovi |
Top 9
[editar]Los 9 concursantes realizaron sus presentaciones el viernes y el lunes, con cuatro o cinco participantes por día. Al final de cada gala dos concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el martes, en donde uno de ellos fue eliminado. Además se realizaron «los duelos».
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 25 (Viernes, 28 de septiembre) |
1 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Cuentame como te va» | Salvado |
2 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Heartbreaker» | Sentenciado | |
3 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Antes de partir» | Sentenciada | |
4 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Spending My Time» | Salvados | |
5 | Milagros Portocarrero Julio Cáceda |
Lucía de la Cruz Segundo Rosero |
«Corazón encadenado»—Camilo Sesto & Lani Hall | ||
6 | Richi Rodíguez Grecia y Giancarlo |
Robert Plant Roxette |
«Don't Stop Me Now»—Queen | ||
Gala 26 (Lunes, 1 de octubre) |
1 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Little Girl Blue» | Salvada |
2 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Cardo o ceniza» | Salvada | |
3 | Hernán Gonzales | James Hetfield | «Creeping Death» | Sentenciado | |
4 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «De niña a mujer» | Sentenciado | |
5 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «El negrito chinchiví» | Salvado | |
6 | Zofia Buitron Juan Barbieri Roberto Pereda |
Eva Ayllón Arturo Zambo Cavero Julio Iglesias |
«Fina estampa»—Chabuca Granda | ||
7 | Hernán Gonzales Daniela Zambrano |
James Hetfield Janis Joplin |
«I Got You (I Feel Good)»—James Brown | ||
Gala 27 (Martes, 2 de octubre) |
1 | Hernán Gonzales | James Hetfield | «Whiplash» | Salvado |
2 | Milagros Portocarrero | Lucía de la Cruz | «Propiedad privada» | Eliminada | |
3 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Agua dulce, agua salada» | Salvado | |
4 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Immigrant Song» | Salvado | |
5 | Milagros Portocarrero Roberto Pereda |
Lucía de la Cruz Julio Iglesias |
«Se te olvida»—Javier Solís | ||
6 | Hernán Gonzales Richi Rodríguez |
James Hetfield Robert Plant |
«Are You Gonna Go My Way»—Lenny Kravitz |
Top 8
[editar]Los 8 concursantes realizaron sus presentaciones el miércoles y el jueves, con cuatro participantes por día. Al final de cada gala dos concursantes fueron sentenciados. Los concursantes sentenciados se presentaron el viernes, en donde uno de ellos fue eliminado. Además se realizaron «los duelos».
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 28 (Miércoles, 3 de octubre) |
1 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Manuela» | Sentenciado |
2 | Richi Rodríguez | Robert Plant | «Living Loving Maid (She's Just a Woman)» | Salvado | |
3 | Julio Cáceda | Segundo Rosero | «Pena siento yo por ti» | Salvado | |
4 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Soul Deep» | Sentenciados | |
5 | Roberto Pereda Julio Cáceda |
Julio Iglesias Segundo Rosero |
«Más que tu amigo»—Marco Antonio Solís | ||
6 | Richi Rodíguez Grecia y Giancarlo |
Robert Plant Roxette |
«Call Me»—Blondie | ||
Gala 29 (Jueves, 4 de octubre) |
1 | Daniela Zambrano | Janis Joplin | «Ball and Chain» | Salvada |
2 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Olga» | Sentenciado | |
3 | Hernán Gonzales | James Hetfield | «Am I Evil?» | Salvado | |
4 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Ánimo y aliento» | Sentenciada | |
5 | Zofia Buitron Juan Barbieri |
Eva Ayllón Arturo Zambo Cavero |
«Alma, corazón y vida»—Los Embajadores Criollos | ||
6 | Hernán Gonzales Daniela Zambrano |
James Hetfield Janis Joplin |
«Rock and Roll All Nite»—Kiss | ||
Gala 30 (Viernes, 5 de octubre) |
1 | Grecia y Giancarlo | Roxette | «Chances» | Eliminados |
2 | Zofia Buitrón | Eva Ayllón | «Callejón de un solo caño» | Salvada | |
3 | Roberto Pereda | Julio Iglesias | «Volver a empezar» | Salvado | |
4 | Juan Barbieri | Arturo Zambo Cavero | «Dijiste adiós» | Salvado | |
5 | Roberto Pereda Grecia y Giancarlo |
Julio Iglesias Roxette |
«(Everything I Do) I Do It for You»—Bryan Adams | ||
6 | Zofia Buitrón Juan Barbieri |
Eva Ayllón Arturo Zambo Cavero |
«Esta es mi tierra»—Eva Ayllón |
Top 7
[editar]Los 7 concursantes interpretaron una canción previamente realizada junto a exconcursantes del programa, siendo uno de ellos eliminado.
Gala | Orden | Concursante (Compañero del dúo) |
Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 31 (Lunes, 8 de octubre) |
1 | Hernán Gonzales (Ramiro Saavedra) |
James Hetfield (Kurt Cobain) |
«Nothing Else Matters» | Salvado |
2 | Zofia Buitrón (Marco Bruno) |
Eva Ayllón (Camilo Sesto) |
«Propiedad privada» | Eliminada | |
3 | Julio Cáceda (Sandro Mattos) |
Segundo Rosero (José José) |
«Como voy a olvidarte» | Salvado | |
4 | Daniela Zambrano (Ani Rodríguez) |
Janis Joplin (Amy Winehouse) |
«Piece of My Heart» | Salvada | |
5 | Richi Rodríguez (César Osorio) |
Robert Plant (Axl Rose) |
«Rock and Roll» | Salvado | |
6 | Juan Barbieri (Ronald Hidalgo) |
Arturo Zambo Cavero (Juan Gabriel) |
«Peruanita bonita» | Salvado | |
7 | Roberto Pereda (Walter Polastri) |
Julio Iglesias (Raphael) |
