Anexo:Torneo de Basilea 2019 (dobles masculino)
Apariencia
Swiss Indoors 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | ||||||||||
Subcampeones: | Taylor Fritz Reilly Opelka | ||||||||||
Final: | 7-5, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2018 « Torneo de Basilea » 2020 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Dominic Inglot / Franko Škugor
Dominic Inglot no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Franko Škugor no pudo defender el título junto con Nikola Mektić al perder contra Jean-Julien Rojer / Horia Tecău por 3-6, 7-6(7), [5-10] en la primera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]La siguiente pareja ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
[editar]Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Granollers H. Zeballos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet É. Roger-Vasselin | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M. Granollers H. Zeballos | 6 | 2 | [16] | |||||||||||||||||||||||
Q | S. González A-u-H. Qureshi | 1 | 6 | [18] | |||||||||||||||||||||||
D. Lajović A. Ramos | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. González A-u-H. Qureshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. González A-u-H. Qureshi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fritz R. Opelka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K. Krawietz A. Mies | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Chardy F. Martin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy F. Martin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Fritz R. Opelka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Fritz R. Opelka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Fritz R. Opelka | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J-J. Rojer H. Tecău | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Ehrat M-A. Huesler | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J-J. Rojer H. Tecău | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mektić F. Škugor | 3 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
4 | J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
4 | J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
I. Dodig F. Polášek | 7 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
WC | L. Margaroli J-L. Struff | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
I. Dodig F. Polášek | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig F. Polášek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Klaasen M. Venus | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garín B. Paire | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Klaasen M. Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
1 | Divij Sharan Artem Sitak | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Mirko Martinez Damien Wenger | 1 | 0 | ||||||||||
1 | Divij Sharan Artem Sitak | 3 | 7 | [7] | |||||||||
2 | Santiago González Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 5 | [10] | |||||||||
Robert Lindstedt Jonny O'Mara | 6 | 6 | [3] | ||||||||||
2 | Santiago González Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 3 | [10] | |||||||||