Anexo:Torneo de Dubái 1995 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Javier Sánchez Vicario | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | Wayne Ferreira | 5 | 6 | 6 | |||||||||
4 | Wayne Ferreira | 6 | 6 | ||||||||||
A Gaudenzi | 3 | 3 | |||||||||||
6 | Petr Korda | 6 | 63 | 4 | |||||||||
A Gaudenzi | 3 | 77 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O Martínez | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | S Bruguera | ||||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J Stoltenberg | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
M Zoecke | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J Stoltenberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | W Ferreira | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | W Ferreira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Fitzgerald | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | W Ferreira | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K Kinnear | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K Kinnear | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
A Volkov | 63 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
4 | W Ferreira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Cash | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Costa | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Cash | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | P Cash | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | T Muster | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Gross | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | P Korda | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Costa | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F Roig | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
C Costa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | P Korda | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | C Arriens | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | C Arriens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Bates | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | C Arriens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Berasategui | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Sapsford | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | P Korda | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | À Corretja | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
H Holm | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
H Holm | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H Arazi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K Nováček | 64 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Arazi | 77 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Holm | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Braasch | 78 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | G Ivanišević | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1994 |
Torneo de Dubái 1995 |
Sucesor: 1996 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.