Anexo:Torneo de Dubái 1999 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Final
[editar]vence a
por 6-4 y 6-2
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Àlex Corretja | 6 | 4 | 610 | |||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alberto Martín | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Gustavo Kuerten | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Johan Van herck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Leander Paes | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johan Van herck | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Juan Antonio Marín | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Greg Rusedski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Greg Rusedski | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 6 | 2 | 611 | ||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 67 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Escudé | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Albert Costa | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Albert Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | Karol Kučera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alberto Berasategui | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Karol Kučera | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Henman | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Henman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wayne Black | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Moyá | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Félix Mantilla | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Félix Mantilla | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Byron Black | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Byron Black | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Félix Mantilla | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Moyá | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stéphane Huet | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Moyá | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1998 |
Torneo de Dubái 1999 |
Sucesor: 2000 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.