Anexo:Torneo de Dubái 2011 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Shahar Pe'er | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Jelena Janković | 5 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
6 | Jelena Janković | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Svetlana Kuznetsova | 1 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Agnieszka Radwańska | 67 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Svetlana Kuznetsova | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Flavia Pennetta | 4 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Alisa Kleybanova | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Chakvetadze | 1 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||
A Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Morita | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Mirza | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Morita | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Morita | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | P Kvitová | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | S Pe'er | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | S Pe'er | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | S Pe'er | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Baltacha | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | S Pe'er | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Jovanovski | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Li | 7 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Errani | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Z Kučová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Barrois | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Zheng | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Zheng | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Ivanovic | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | S Stosur | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
6 | J Janković | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | K Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Dushevina | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | K Kanepi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Petkovic | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Kerber | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | K Kanepi | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | J Janković | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Scheepers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Scheepers | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Sevastova | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Sevastova | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Rodionova | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M Bartoli | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Benešová | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M Bartoli | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | M Bartoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Radwańska | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Kuznetsova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Llagostera Vives | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Kuznetsova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Pironkova | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Makarova | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Pironkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | S Kuznetsova | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | F Schiavone | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Shvedova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Zhang | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | V Azarenka | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Peng | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Peng | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | V Azarenka | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | F Pennetta | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Šafářová | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K Zakopalová | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | F Pennetta | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Dokić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Kleybanova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Kleybanova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Pavlyuchenkova | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | A Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Groth | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Groth | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Cibulková | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | A Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | V Zvonareva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Vesnina | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | V Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2010 |
Torneo de Dubái 2011 |
Sucesor: 2012 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)