Anexo:Torneo de Dubái 2016 (dobles masculino)
Apariencia
Dubai Tennis Championships 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Simone Bolelli Andreas Seppi | ||||||||||
Subcampeones: | Feliciano López Marc López | ||||||||||
Final: | 6-2, 3-6, [14-12] | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2015 « Torneo de Dubái » 2017 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Rohan Bopanna / Daniel Nestor
Cabeza de serie
[editar]Wild Cards
[editar]Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Cuadro
[editar]
Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G. García-López V. Troicki | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | J-J. Rojer H. Tecău | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F. López M. López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Inglot R. Lindstedt | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. López M. López | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. López M. López | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. Chung J. Veselý | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | V. Pospisil N. Zimonjić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H. Chung J. Veselý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H. Chung J. Veselý | 6 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||||
R. Bautista Agut J. Sousa | 7 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
R. Bautista Agut J. Sousa | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Bubka S. Stakhovsky | 6 | 2 | [8] | |||||||||||||||||||||||
F. López M. López | 2 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli A. Seppi | 6 | 3 | [14] | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Bhupathi A-u-H. Qureshi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli A. Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli A. Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray T. Robredo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray T. Robredo | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
4 | H. Kontinen J. Peers | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
S. Bolelli A. Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot M. Matkowski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig M. Draganja | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot M. Matkowski | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot M. Matkowski | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
D. Nestor R. Štepánek | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
D. Nestor R. Štepánek | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Bopanna F. Mergea | 6 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabeza de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
1 | Rameez Junaid Jonathan Marray | 4 | 6 | [7] | |||||||||
Chung Hyeon Jiří Veselý | 6 | 3 | [10] | ||||||||||
Chung Hyeon Jiří Veselý | 6 | 6 | |||||||||||
Thomas Fabbiano Franko Škugor | 3 | 4 | |||||||||||
Thomas Fabbiano Franko Škugor | 6 | 2 | [10] | ||||||||||
2 | Leonardo Mayer Lukáš Rosol | 4 | 6 | [7] | |||||||||