Anexo:Torneo de Dubái 2023 (dobles masculino)
Apariencia
Dubai Tennis Championships 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Maxime Cressy Fabrice Martin | ||||||||||
Subcampeones: | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | ||||||||||
Final: | 7-6(7-2), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2022 « Torneo de Dubái » 2024 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Tim Puetz / Michael Venus
Tim Puetz no pudo defender el título junto con Kevin Krawietz al perder contra Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara por 6-7(3), 2-6 en la primera ronda.
Michael Venus no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]La siguiente pareja ingresó al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Yuki Bhambri / Saketh Myneni (por Constant Lestienne / Botic van de Zandschulp)
- Sander Gillé / Joran Vliegen (por Daniel Evans / John Peers)
Cuadro
[editar]Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Mektić M. Pavić | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
R. Bopanna M. Ebden | 5 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Mektić M. Pavić | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
T. Brkić G. Escobar | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
T. Brkić G. Escobar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | K. Al Allaf A. Al Janahi | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Mektić M. Pavić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | L. Glasspool H. Heliövaara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | L. Glasspool H. Heliövaara | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Krawietz T. Puetz | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | L. Glasspool H. Heliövaara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Y. Bhambri S. Myneni | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Y. Bhambri S. Myneni | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Melo A. Zverev | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | L. Glasspool H. Heliövaara | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cressy F. Martin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase M. Middelkoop | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Harris J-P. Smith | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase M. Middelkoop | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Cressy F. Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Cressy F. Martin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | H. Nys J. Zieliński | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cressy F. Martin | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
LL | S. Gillé J. Vliegen | 7 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
LL | S. Gillé J. Vliegen | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | A-u-H. Qureshi R. Ramanathan | 4 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||
LL | S. Gillé J. Vliegen | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I. Ivashka A. Rublev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Ivashka A. Rublev | 7 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
2 | I. Dodig A. Krajicek | 6 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
1 | Sander Gillé Joran Vliegen | 5 | 4 | ||||||||||
Andrew Harris John-Patrick Smith | 7 | 6 | |||||||||||
Andrew Harris John-Patrick Smith | 1 | 7 | [10] | ||||||||||
2 | Yuki Bhambri Saketh Myneni | 6 | 6 | [8] | |||||||||
WC | Benjamin Hassan Mohamed Makhlouf | 2 | 6 | ||||||||||
2 | Yuki Bhambri Saketh Myneni | 6 | 7 | ||||||||||
Referencias
[editar]- ↑ «Dubai | Overview | ATP Tour | Tennis». ATP Tour. Consultado el 25 de febrero de 2023.