Anexo:Torneo de Estoril 2012 (individual femenino)
Apariencia
Estoril Open 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Kaia Kanepi | ||||||||||
Subcampeón: | Carla Suárez Navarro | ||||||||||
Final: | 3-6, 7-6(6), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | femenino | |||||||||
Dobles | masculino | femenino |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Anabel Medina
La española no pudo defender con éxito el título conseguido el año pasado, tras perder en segunda ronda ante Silvia Soler por 6-3, 3-6, 5-7.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo:
- Mona Barthel (lesión en el pie izquierdo)
Wild Cards
[editar]Las siguientes jugadoras recibieron un Wild Card para participar del cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Las siguientes cuatro jugadoras entraron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Losers
[editar]Las siguientes jugadoras entraron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Retiros
[editar]Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo:
Cuadro
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Roberta Vinci | 2 | 5 | ||||||||||
6 | Kaia Kanepi | 6 | 7 | ||||||||||
6 | Kaia Kanepi | 3 | 7 | 6 | |||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 66 | 4 | ||||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Karin Knapp | 4 | 0 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Vinci | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | N. Bratchikova | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | MJ Koehler | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A. Morita | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | MJ Koehler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Vinci | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | N. Petrova | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | MT Torró-Flor | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Gajdosova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Gajdosova | 62 | r | |||||||||||||||||||||||||
7 | N. Petrova | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | B. Luz | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | N. Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Vinci | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | K. Kanepi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P. Cetkovska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Panova | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | P. Cetkovska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H. Watson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H. Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Hradecka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | P. Cetkovska | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | K. Kanepi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. King | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Larsson | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
V. King | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | K. Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S. Stephens | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | K. Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
9 | P. Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Paszek | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | P. Hercog | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
C. Suárez Navarro | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
O. Govortsova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S. Cirstea | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Medina Garrigues | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | K. Barrois | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Knapp | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Makarova | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Zheng | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
G. Voskoboeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Yakimova | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G. Voskoboeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Voskoboeva | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Knapp | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Daniilidou | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Knapp | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Knapp | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. Kirilenko | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
E. Baltacha | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Kirilenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 2011 |
Torneo de Estoril 2012 |
Sucesor: 2013 |