Anexo:Torneo de Pekín 2019 (dobles masculino)
Apariencia
China Open 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Ivan Dodig Filip Polášek | ||||||||||
Subcampeón: | Łukasz Kubot Marcelo Melo | ||||||||||
Final: | 6-3, 7-6(7-4) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2018 « Torneo de Pekín » 2023 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Łukasz Kubot / Marcelo Melo
Łukasz Kubot / Marcelo Melo no pudieron defender el título al perder contra Ivan Dodig / Filip Polášek por 3-6, 6-7(4) en la final.
Cabezas de serie
[editar]Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]La siguiente pareja ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
[editar]Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 0 | [16] | |||||||||||||||||||||||
W. Koolhof S. Tsitsipas | 3 | 6 | [14] | ||||||||||||||||||||||||
1 | J.S. Cabal R. Farah | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Pella D. Schwartzman | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray N. Skupski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig F. Polášek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Klaasen M. Venus | 1 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||||
I. Dodig F. Polášek | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
I. Dodig F. Polášek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Fognini D. Thiem | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | X. Gao R. Hua | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F. Fognini D. Thiem | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig F. Polášek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Auger-Aliassime M. Berrettini | 7 | 2 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rubliov | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rubliov | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
J. Isner A. Zverev | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
J. Isner A. Zverev | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
4 | K. Krawietz A. Mies | 6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||||||
K. Jachanov A. Rubliov | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M-X. Gong Z. Zhang | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
H. Kontinen J. Peers | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
WC | M-X. Gong Z. Zhang | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Edmund D. Evans | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ł. Kubot M. Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
1 | Robert Lindstedt Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||
WC | Jie Cui Yecong He | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Robert Lindstedt Sam Querrey | 5 | 2 | ||||||||||
Kyle Edmund Daniel Evans | 7 | 6 | |||||||||||
Kyle Edmund Daniel Evans | 6 | 7 | |||||||||||
2 | Pablo Cuevas Fernando Verdasco | 4 | 6 | ||||||||||