Anexo:Torneo de Roland Garros 1971 (dobles mixto)
Apariencia
Torneo de Roland Garros 1971 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Jean-Claude Barclay Francoise Durr | ||||||||||
Subcampeón: | Tomas Leius Winnie Wooldridge |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Sorteos
[editar]Fase final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
2 | Jean-Claude Barclay Francoise Durr | 6 | 9 | |||||||||||||||
3 | Aleksandr Metreveli Olga Morozova | 3 | 7 | |||||||||||||||
2 | Jean-Claude Barclay Francoise Durr | 6 | 6 | |||||||||||||||
Tomas Leius Winnie Wooldridge | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Tomas Leius Winnie Wooldridge | 11 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Bob Carmichael Jean-Baptiste Chanfreau | 9 | 2 | |||||||||||||||
Sección 1
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
Jun Kamiwazumi Yaeko Matsuda | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | J-C Barclay Francoise Durr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | J-C Barclay Francoise Durr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Grozdanovitch Florence Guedy | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Butch Seewagen Kristy Pigeon | |||||||||||||||||||||||||
D Grozdanovitch Florence Guedy | W-O | ||||||||||||||||||||||||
2 | J-C Barclay Francoise Durr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bill Bowrey Lesley Bowrey | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sever Muresan Odile De Roubin | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Bill Bowrey Lesley Bowrey | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Bill Bowrey Lesley Bowrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Viktor Egorov Rosie Darmon | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Viktor Egorov Rosie Darmon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eduardo Zuleta Madeleine Pegel | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Detroye Claudine Rouire | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Metreveli Olga Morozova | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | A Metreveli Olga Morozova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-E Mandarino Carmen Mandarino | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
T Bernasconi Nathalie Fuchs | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J-E Mandarino Carmen Mandarino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Metreveli Olga Morozova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Lesley Hunt | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F Battegay Becky Vest | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Lesley Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Lesley Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alain Bouteleux D Bouteleux | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Alain Bouteleux D Bouteleux | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Szabolcs Baranyi Judith Szorenyi | |||||||||||||||||||||||||||
Alain Bouteleux D Bouteleux | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Takeshi Koura Kazuko Sawamatsu | |||||||||||||||||||||||||||
Takeshi Koura Kazuko Sawamatsu | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez F Bonicelli | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Claude Boutard Pamela Austin | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
J R Pinto Bravo Ana-Maria Arias | |||||||||||||||||||||||||||
Claude Boutard Pamela Austin | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Byron Bertram Esme Emanuel | |||||||||||||||||||||||||||
Claude Boutard Pamela Austin | |||||||||||||||||||||||||||
Frank Froehling Wendy Gilchrist | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Pietro Marzano Daniela Marzano | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Frank Froehling Wendy Gilchrist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Frank Froehling Wendy Gilchrist | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Bob Carmichael J-B Chanfreau | W-O | |||||||||||||||||||||||||
Peeter Lamp B Lindstrom | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco I Fernandez-De Soto | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco I Fernández-De Soto | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Bob Carmichael J-B Chanfreau | W-O | |||||||||||||||||||||||||
Sever Dron M Greenwood | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Bob Carmichael J-B Chanfreau | W-O | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
Toshiro Sakai Junko Sawamatsu | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel M Rodríguez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel M Rodríguez | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tomas Leius W Wooldridge | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pierre Joly Shari Barman | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Leius W Wooldridge | W-O | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Leius W Wooldridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Montrenaud Janine Lieffrig | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Iván Molina Raquel Giscafre | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
B Montrenaud Janine Lieffrig | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
B Montrenaud Janine Lieffrig | W-O | ||||||||||||||||||||||||
1 | Marty Riessen Margaret Court | ||||||||||||||||||||||||
Dimitri Sturdza M Hollingsworth | |||||||||||||||||||||||||
1 | Marty Riessen Margaret Court | W-O | |||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.