Anexo:Torneo de Roland Garros 1974 (dobles mixto)
Apariencia
Torneo de Roland Garros 1974 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Iván Molina Martina Navrátilová | ||||||||||
Subcampeón: | Marcelo Lara Rosie Darmon |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Sorteos
[editar]Fase final
[editar] Iván Molina
Martina Navrátilová
ganaron a
por
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Eduardo Zuleta J Mauroy-Toffier | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez Gail Benedetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez Gail Benedetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Joly M-T Nasuelli | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Eric Loliee F Thibault | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Joly M-T Nasuelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez Gail Benedetti | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Iván Molina M Navrátilová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Regina Marsikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Grozdanovitch Christine Gimmig | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Regina Marsikova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Omar Laimina M Van Haver | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Omar Laimina M Van Haver | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alain Bouteleux D Bouteleux | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Regina Marsikova | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Iván Molina M Navrátilová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Iván Molina M Navrátilová | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. Raquel Giscafre | |||||||||||||||||||||||||||
Iván Molina M Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau Odile De Roubin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau Odile De Roubin | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
William Brown Dianne Balestrat | |||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Koch V-L Giugni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marc Boulle M Rodríguez | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Koch V-L Giugni | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Písecký Renáta Tomanová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Písecký Renáta Tomanová | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Bernasconi Florence Guedy | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Písecký Renáta Tomanová | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W N'godrella Nathalie Fuchs | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jean-Paul Loth Patricia Rime | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Wojtek Fibak Mimi Wikstedt | |||||||||||||||||||||||||||
Jean-Paul Loth Patricia Rime | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
W N'godrella Nathalie Fuchs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W N'godrella Nathalie Fuchs | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara Rosie Darmon | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Janos Benyik Beatrix Klein | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara Rosie Darmon | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara Rosie Darmon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay Julie Heldman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Josef Solc Monica Rho | |||||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay Julie Heldman | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.