Anexo:Torneo de Roland Garros 1977 (dobles masculino)
Apariencia
Torneo de Roland Garros 1977 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Brian Gottfried Raúl Ramírez | ||||||||||
Subcampeón: | Wojtek Fibak Jan Kodeš |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Sorteos
[editar]Fase final
[editar]Semifinales | Final | |||||||||||||
1 | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||
3 | Bob Hewitt Ilie Năstase | 4 | 3 | |||||||||||
1 | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
5 | Wojtek Fibak Jan Kodeš | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
5 | Wojtek Fibak Jan Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||
2 | Bob Lutz Stan Smith | 4 | 4 | |||||||||||
Sección 1
[editar]Sección 2
[editar]Sección 3
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | Wojtek Fibak Jan Kodeš | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy John Whitlinger | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Wojtek Fibak Jan Kodeš | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
William Lofgren Tenny Svensson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
William Lofgren Tenny Svensson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz Trey Waltke | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Wojtek Fibak Jan Kodeš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Victor Amaya Chico Hagey | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Victor Amaya Chico Hagey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Herve Gauvain C Roger-Vasselin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Victor Amaya Chico Hagey | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano Belus Prajoux | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano Belus Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle Jose Higueras | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Wojtek Fibak Jan Kodeš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Mark Edmondson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Mark Edmondson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rory Chappell Robbie Venter | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Mark Edmondson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Freyss Yannick Noah | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Freyss Yannick Noah | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jorge Andrew R G Benavides Saravia | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Mark Edmondson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ernie Ewert John Trickey | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Greg Halder Dale Power | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Greg Halder Dale Power | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Fred Mcnair Sherwood Stewart | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Fassbender Karl Meiler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Fritz Georges Goven | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J Fassbender Karl Meiler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pre Nick Saviano | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pre Nick Saviano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Gattiker Juan Nunez | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J Fassbender Karl Meiler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Álvaro Fillol Jaime Fillol | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Álvaro Fillol Jaime Fillol | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-E Mandarino P Rodríguez | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Álvaro Fillol Jaime Fillol | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rick Fisher Jim Mcmanus | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Fassbender Karl Meiler | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bob Lutz Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei Nikki Spear | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alvin Gardiner Paul Mcnamee | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei Nikki Spear | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis Russell Simpson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis Russell Simpson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Elter Pavel Složil | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis Russell Simpson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Bob Lutz Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Emilio Montano John Yuill | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Enrique Caviglia F Dalla-Fontana | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Emilio Montano John Yuill | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bob Lutz Stan Smith | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | Bob Lutz Stan Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Norback Douglas Palm | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.