Anexo:Torneo de Roland Garros 1985 (dobles masculino)
Apariencia
Torneo de Roland Garros 1985 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Mark Edmondson Kim Warwick | ||||||||||
Subcampeón: | Shlomo Glickstein Hans Simonsson |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Sorteos
[editar]Fase final
[editar]Semifinales | Final | |||||||||||||
8 | Mark Edmondson Kim Warwick | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | Joakim Nyström Mats Wilander | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | Mark Edmondson Kim Warwick | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
16 | Shlomo Glickstein Hans Simonsson | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
16 | Shlomo Glickstein Hans Simonsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Stefan Edberg Anders Järryd | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
Sección 1
[editar]Sección 2
[editar]Sección 3
[editar]Sección 4
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.