Anexo:Torneo de Tokio 2019 (dobles masculino)
Apariencia
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | ||||||||||
Subcampeones: | Nikola Mektić Franko Škugor | ||||||||||
Final: | 7-6(9-7), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2018 « Torneo de Tokio » 2020 |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff
Ben McLachlan no pudo defender el título junto con Luke Bambridge al perder contra Divij Sharan / Artem Sitak por 2-6, 3-6 en la primera ronda.
Jan-Lennard Struff no pudo defender el título junto con Lucas Pouille al perder contra Nikola Mektić / Franko Škugor por 6-7(5), 6-7(3) en semifinales.
Cabezas de serie
[editar]Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]La siguiente pareja ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
[editar]Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Granollers H. Zeballos | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mektić F. Škugor | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N. Mektić F. Škugor | 6 | 5 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 4 | 7 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna D. Shapovalov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F. Martin Y. Uchiyama | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mektić F. Škugor | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Pouille J-L. Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Ram J. Salisbury | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
M. Daniell P. Oswald | 6 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Ram J. Salisbury | 6 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||||||
L. Pouille J-L. Struff | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
O. Marach J. Melzer | 4 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
L. Pouille J-L. Struff | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
N. Mektić F. Škugor | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Inglot A. Krajicek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Inglot A. Krajicek | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Pavić B. Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Djokovic F. Krajinović | 2 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
4 | M. Pavić B. Soares | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
D. Inglot A. Krajicek | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Sharan A. Sitak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L. Bambridge B. McLachlan | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Sharan A. Sitak | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz B. Paire | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
1 | Divij Sharan Artem Sitak | ||||||||||||
BYE | |||||||||||||
1 | Divij Sharan Artem Sitak | 7 | 7 | ||||||||||
2 | Santiago González Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Toshihide Matsui Yoshihito Nishioka | 6 | 4 | ||||||||||
2 | Santiago González Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 6 | ||||||||||