Anexo:Torneo de Washington 2019 (individual masculino)
Apariencia
Citi Open 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Nick Kyrgios | ||||||||||
Subcampeón: | Daniil Medvédev | ||||||||||
Final: | 7-6(8-6), 7-6(7-4) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2018 « Torneo de Washington » 2021 |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Alexander Zverev
Alexander Zverev no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
[editar]Todos los cabezas de serie empiezan en segunda ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Ilia Ivashka (por Ugo Humbert)
- Peter Gojowczyk (por Bernard Tomic)
- Norbert Gomboš (por Kevin Anderson)
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Tsitsipas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Paul | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kudla | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Tsitsipas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Sock | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | J-L. Struff | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | S. Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | B. Paire | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | B. Paire | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Polmans | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Polmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | B. Paire | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J. Isner | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Young | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
LL | N. Gomboš | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | I. Ivashka | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | N. Gomboš | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | P-H. Herbert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | N. Gomboš | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | G. Simon | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T-S. Kwiatkowski | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D. Evans | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D. Goffin | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Copil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Torpegaard | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Copil | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | F. Auger-Aliassime | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Eubanks | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | F. Auger-Aliassime | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. Medvédev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | F. Tiafoe | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Klahn | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | F. Tiafoe | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. Medvédev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Fratangelo | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Fratangelo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Smyczek | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P. Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Rubliov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P. Gojowczyk | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | P. Gojowczyk | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Á. de Miñaur | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P. Gojowczyk | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | K. Edmund | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | K. Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Berankis | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | K. Edmund | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J-W. Tsonga | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Schnur | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-W. Tsonga | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J-W. Tsonga | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | K. Jachanov | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Benoît Paire | 5 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
LL | Norbert Gomboš | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Daniil Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 4 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Daniil Medvédev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Daniil Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 2 | 2 | |||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Primera ronda clasificación | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||
1 | Brayden Schnur | ||||||||||||||||||
BYE | 1 | Brayden Schnur | 4 | 6 | 6 | Primer Clasificado | |||||||||||||
Gleb Sakharov | 6 | 7 | Gleb Sakharov | 6 | 2 | 4 | 1 | Brayden Schnur | |||||||||||
7 | Michael Mmoh | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Peter Gojowczyk | ||||||||||||||||||
BYE | 2 | Peter Gojowczyk | 6 | 3 | 4 | Segundo Clasificado | |||||||||||||
WC | Nicholas Reyes | 2 | 0 | 12 | Donald Young | 2 | 6 | 6 | 12 | Donald Young | |||||||||
12 | Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Ilia Ivashka | ||||||||||||||||||
BYE | 3 | Ilia Ivashka | 6 | 4 | 3 | Tercer Clasificado | |||||||||||||
Alt | Alexis Galarneau | 4 | 6 | 4 | 9 | Mikael Torpegaard | 4 | 6 | 6 | 9 | Mikael Torpegaard | ||||||||
9 | Mikael Torpegaard | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
4 | Norbert Gomboš | ||||||||||||||||||
BYE | 4 | Norbert Gomboš | 6 | 7 | 3 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||
Tim Smyczek | 6 | 6 | Tim Smyczek | 7 | 5 | 6 | Tim Smyczek | ||||||||||||
11 | Ramkumar Ramanathan | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Andrew Fenty | 6 | 1 | 5 | 5 | Viktor Troicki | 3 | 7 | 4 | Quinto Clasificado | |||||||||
Thai-Son Kwiatkowski | 7 | 4 | 6 | Thai-Son Kwiatkowski | 6 | 6 | 6 | Thai-Son Kwiatkowski | |||||||||||
8 | Noah Rubin | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
6 | Nicolas Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Robert Maciag | 1 | 3 | 6 | Nicolas Mahut | 7 | 2 | 4 | Sexto Clasificado | ||||||||||
Alt | James Cerretani | 0 | 3 | 10 | Marc Polmans | 6 | 6 | 6 | 10 | Marc Polmans | |||||||||
10 | Marc Polmans | 6 | 6 |