Anexo:Vigesimosegunda temporada de Dancing with the Stars (Estados Unidos)
Dancing with the Stars | ||
---|---|---|
Vigesimosegunda temporada | ||
Logotipo de la serie | ||
Presentado por |
Tom Bergeron Erin Andrews | |
Jurado |
Carrie Ann Inaba Len Goodman Bruno Tonioli | |
Celebridad ganadora | Nyle DiMarco | |
Profesional ganador | Peta Murgatroyd | |
País de origen | Estados Unidos | |
Idioma(s) original(es) | Inglés | |
N.º de episodios | 11 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | ABC | |
Primera emisión | 21 de marzo de 2016 | |
Última emisión | 24 de mayo de 2016 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 21 Siguiente → Temporada 23 | ||
La vigesimosegunda temporada de Dancing with the Stars se estrenó el 21 de marzo de 2016 en la cadena ABC.[1]
El 24 de mayo del 2016, el modelo y actor Nyle DiMarco y Peta Murgatroyd fueron anunciados como los ganadores, marcando la segunda victoria de Murgatroyd. La luchadora de la UFC y modelo Paige VanZant y Mark Ballas terminaron en el segundo puesto, mientras que la meteoróloga Ginger Zee y Valentin Chmerkovskiy terminaron en el tercer puesto.
Elenco
[editar]Parejas
[editar]Esta temporada contó con doce celebridades concursantes. Edyta Śliwińska regresó como bailarina profesional tras un receso de once temporadas.[2] También regresaron a la lista de profesionales Artem Chigvintsev, Peta Murgatroyd y Sasha Farber. El ganador de la temporada anterior, Derek Hough, no volvió en esta temporada.[3] Tampoco volvieron Allison Holker, Emma Slater, Anna Trebunskaya y Louis Van Amstel. La actriz Jodie Sweetin fue la primera celebridad en ser revelada en Good Morning America el 2 de marzo de 2016, mientras que la meteoróloga de televisión Ginger Zee también fue revelada en ese programa dos días después.[4][5] El resto de celebridades y bailarines profesionales fueron revelados más tarde, también en Good Morning America, el 8 de marzo.[6]
Celebridad | Notabilidad | Pareja profesional | Estado | Ref. |
---|---|---|---|---|
Geraldo Rivera | Periodista y presentador de televisión | Edyta Śliwińska | 1.os eliminados el 28 de marzo de 2016 |
[7] |
Mischa Barton | Actriz de cine y televisión | Artem Chigvintsev | 2.os eliminados el 4 de abril de 2016 |
[8] |
Marla Maples | Actriz y personalidad de televisión | Tony Dovolani | 3.os eliminados el 11 de abril de 2016 |
[9] |
Doug Flutie | Mariscal de campo de la NFL | Karina Smirnoff | 4.os eliminados el 25 de abril de 2016 |
[10] |
Kim Fields | Actriz y estrella de telerrealidad | Sasha Farber | 5.os eliminados el 2 de mayo de 2016 |
[11] |
Von Miller | Apoyador de la NFL | Witney Carson | ||
Jodie Sweetin | Actriz de Full House | Keo Motsepe | 7.os eliminados el 9 de mayo de 2016 |
[12] |
Antonio Brown | Receptor abierto de la NFL | Sharna Burgess | 8.os eliminados el 16 de mayo de 2016 |
[13] |
Wanyá Morris | Cantante de Boyz II Men | Lindsay Arnold | ||
Ginger Zee | Meteoróloga de Good Morning America | Valentin Chmerkovskiy | Tercer puesto el 24 de mayo de 2016 |
[14] |
Paige VanZant | Luchadora de la UFC y modelo | Mark Ballas | Segundo puesto el 24 de mayo de 2016 | |
Nyle DiMarco | Modelo y actor | Peta Murgatroyd | Ganadores el 24 de mayo de 2016 |
Presentadores y jueces
[editar]Tom Bergeron y Erin Andrews regresaron como presentadores, mientras que los jueces Carrie Ann Inaba y Bruno Tonioli regresaron esta temporada. El juez principal Len Goodman regresó después de estar ausente la temporada pasada, mientras que Julianne Hough, quien se desempeñó como juez durante las tres temporadas anteriores, no regresó.[15] La subcampeona de la temporada 16, Zendaya, regresó como juez invitada el 11 de abril.[16] El ex bailarín profesional, Maksim Chmerkovskiy regresó como juez invitado el 18 de abril.[17]
Cuerpo de baile
[editar]El cuerpo de baile estaba formado por Jenna Johnson, Hayley Erbert y Alan Bersten, a los que se unieron los nuevos miembros Dennis Jauch, Kiril Kulish y Shannon Holtzapffel.
Tablas de puntuaciones
[editar]Pareja | Puesto | Semana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4[a] | 5[a] | 4+5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 2 | ||||||||||||
Nyle & Peta | 1.º | 23 | 20 | 25 | 34 | 37 | 71 | 25 | 28=56 | 28+29+29=58 | 27+30=57 | 27+30=57 | +30=87 |
Paige & Mark | 2.º | 21 | 24 | 23 | 36 | 31 | 67 | 28 | 30+25=55 | 28+29=57 | 30+29=59 | 29+30=59 | +30=89 |
Ginger & Val | 3.º | 23 | 21 | 21 | 36 | 32 | 68 | 24 | 30+25=55 | 30+29=59 | 27+29=56 | 28+30=58 | +27=85 |
Antonio & Sharna | 4.º | 21 | 19 | 20 | 35 | 26 | 61 | 27 | 24+28=52 | 27+29=56 | 27+28=55 | ||
Wanyá & Lindsay | 23 | 24 | 24 | 35 | 30 | 65 | 29 | 28=55 | 27+25+29=54 | 30+30=60 | |||
Jodie & Keo | 6.º | 20 | 21 | 23 | 27 | 35 | 62 | 25 | 25=51 | 26+30+29=59 | |||
Kim & Sasha | 7.º | 20 | 19 | 22 | 32 | 28 | 60 | 24 | 25=52 | 27+||||
Von & Witney | 21 | 20 | 20 | 32 | 29 | 61 | 24 | 24+28=52 | |||||
Doug & Karina | 9.º | 15 | 20 | 20 | 24 | 28 | 52 | 21 | |||||
Marla & Tony | 10.º | 21 | 20 | 21 | 28 | ||||||||
Mischa & Artem | 11.º | 16 | 15 | 18 | |||||||||
Geraldo & Edyta | 12.º | 13 | 13 |
- La puntuación más alta de cada semana se indica en negrita verde, mientras que la puntuación más baja de cada semana se indica en cursiva roja
- la pareja eliminada de la semana
- la pareja estuvo en las tres últimas
- la pareja ganadora
- la pareja en segundo puesto
- la pareja en tercer puesto
Promedios
[editar]Los promedios solo cuentan con los bailes puntuados en la escala de 30 puntos de los jueces (las puntuaciones de los jueces invitados están excluidas).
Pareja | Rango por promedio |
Puntaje total |
Número de bailes |
Promedio |
---|---|---|---|---|
Paige & Mark | 1.º | 407 | 15 | 27.13 |
Nyle & Peta | 2.º | 404 | 15 | 26.93 |
Wanyá & Lindsay | 3.º | 318 | 12 | 26.50 |
Ginger & Val | 4.º | 395 | 15 | 26.33 |
Antonio & Sharna | 5.º | 296 | 12 | 24.67 |
Jodie & Keo | 6.º | 245 | 10 | 24.50 |
Kim & Sasha | 7.º | 183 | 8 | 22.88 |
Von & Witney | 183 | 8 | ||
Marla & Tony | 9.º | 83 | 4 | 20.75 |
Doug & Karina | 10.º | 115 | 6 | 19.17 |
Mischa & Artem | 11.º | 49 | 3 | 16.33 |
Geraldo & Edyta | 12.º | 26 | 2 | 13.00 |
Puntuaciones por cada baile
[editar]Estas son las mejores y peores presentaciones en cada estilo baile según la escala de 30 puntos.
Baile | Celebridad(es) con mayor puntuación | Mayor puntuación |
Celebridad(es) con menor puntuación | Menor puntuación |
---|---|---|---|---|
Baile fusión | Nyle DiMarco Paige VanZant |
30 | Ginger Zee | 27 |
Bollywood | Doug Flutie | 21 | — | — |
Chachachá | Nyle DiMarco Wanyá Morris |
23 | Geraldo Rivera | 13 |
Charlestón | Wanyá Morris | 30 | — | — |
Contemporáneo | Antonio Brown Ginger Zee |
28 | Von Miller | 20 |
Foxtrot | Nyle DiMarco | 28 | Doug Flutie | 15 |
Freestyle | Ginger Zee Nyle DiMarco Paige VanZant |
30 | — | — |
Jazz | Wanyá Morris | 29 | Doug Flutie | 18 |
Jive | Paige VanZant Jodie Sweetin |
30 | Marla Maples | 21 |
Pasodoble | Wanyá Morris | 30 | Doug Flutie | 20 |
Quickstep | Ginger Zee | 29 | Marla Maples Antonio Brown |
21 |
Rumba | Paige VanZant | 24 | Antonio Brown | 19 |
Salsa | Paige VanZant | 29 | Geraldo Rivera | 13 |
Samba | Paige VanZant | 30 | Mischa Barton | 18 |
Tango | Nyle DiMarco | 25 | Mischa Barton | 16 |
Tango argentino | Ginger Zee Nyle DiMarco |
30 | Marla Maples | 20 |
Vals | Wanyá Morris | 24 | Doug Flutie | 20 |
Vals vienés | Ginger Zee | 30 | Kim Fields | 22 |
Puntuaciones por cada pareja
[editar]Estas son las mejores y peores presentaciones de cada pareja según la escala de 30 puntos.
Pareja | Baile(s) con mayor puntuación | Baile(s) con menor puntuación |
---|---|---|
Nyle & Peta | Tango argentino, Freestyle & Baile fusión (30) | Rumba (20) |
Paige & Mark | Jive, Samba, Freestyle & Baile fusión (30) | Foxtrot (21) |
Ginger & Val | Vals vienés, Tango argentino & Freestyle (30) | Samba & Contemporáneo (21) |
Antonio & Sharna | Pasodoble (29) | Rumba (19) |
Wanyá & Lindsay | Pasodoble & Charlestón (30) | Chachachá & Tango (23) |
Jodie & Keo | Jive (30) | Tango & Chachachá (20) |
Kim & Sasha | Samba (27) | Salsa (19) |
Von & Witney | Vals vienés, Jazz & Salsa (24) | Chachachá & Contemporáneo (20) |
Doug & Karina | Tango & Bollywood (21) | Foxtrot (15) |
Marla & Tony | Quickstep, Jive & Vals (21) | Tango argentino (20) |
Mischa & Artem | Samba (18) | Chachachá (15) |
Geraldo & Edyta | Chachachá & Salsa (13) | Chachachá & Salsa (13) |
Puntuaciones semanales
[editar]Las puntuaciones de los jueces en las tablas (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Bruno Tonioli.
Semana 1: Noche de estreno
[editar]Cada pareja bailó chachachá, foxtrot, jive, quickstep o tango. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[18] | Baile | Música |
---|---|---|---|
Kim & Sasha | 20 (7, 6, 7) | Chachachá | «Sax»—Fleur East |
Paige & Mark | 21 (7, 7, 7) | Foxtrot | «Ain't Got Far to Go»—Jess Glynne |
Doug & Karina | 15 (5, 5, 5) | Foxtrot | «Sweet Caroline»—Neil Diamond |
Jodie & Keo | 20 (7, 6, 7) | Tango | «Confident»—Demi Lovato |
Geraldo & Edyta | 13 (5, 4, 4) | Chachachá | «Treasure»—Bruno Mars |
Marla & Tony | 21 (7, 7, 7) | Quickstep | «Sparkling Diamonds»—Nicole Kidman |
Wanyá & Lindsay | 23 (8, 7, 8) | Chachachá | «Motownphilly»—Boyz II Men |
Ginger & Val | 23 (8, 7, 8) | Jive | «Move (You're Steppin' on My Heart)»—Henry Krieger |
Mischa & Artem | 16 (5, 5, 6) | Tango | «In the Night»—The Weeknd |
Nyle & Peta | 23 (8, 7, 8) | Chachachá | «Cake by the Ocean»—DNCE |
Antonio & Sharna | 21 (8, 6, 7) | Quickstep | «Bad Man»—Pitbull con Robin Thicke, Joe Perry & Travis Barker |
Von & Witney | 21 (8, 6, 7) | Foxtrot | «My House»—Flo Rida |
Semana 2: Noche latina
[editar]Cada pareja realizó un baile latino no aprendido para celebrar la cultura latinoamericana. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Mark Ballas no pudo bailar debido a una lesión en la espalda, por lo que Paige VanZant bailó con Alan Bersten en su lugar.[7]
Pareja | Puntajes[7] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jodie & Keo | 21 (7, 7, 7) | Samba | «Bun Up the Dance»—Dillon Francis & Skrillex | Salvados |
Marla & Tony | 20 (7, 6, 7) | Tango argentino | «Don't»—Ed Sheeran | Salvados |
Geraldo & Edyta | 13 (5, 4, 4) | Salsa | «Ran Kan Kan»—Tito Puente | Eliminados |
Paige & Alan | 24 (8, 8, 8) | Salsa | «Danza Kuduro»—Don Omar con Lucenzo | Salvados |
Antonio & Sharna | 19 (6, 6, 7) | Rumba | «Adorn»—Miguel | Salvados |
Kim & Sasha | 19 (7, 6, 6) | Salsa | «Conga»—Miami Sound Machine | Salvados |
Nyle & Peta | 20 (7, 6, 7) | Rumba | «Stole the Show»—Parson James | Salvados |
Mischa & Artem | 15 (5, 5, 5) | Chachachá | «Pata Pata»—Miriam Makeba | Tres últimos |
Von & Witney | 20 (7, 6, 7) | Chachachá | «Ain't Too Cool»—LunchMoney Lewis | Salvados |
Wanyá & Lindsay | 24 (8, 8, 8) | Salsa | «Echa Pa'lla (Manos Pa'rriba)»—Pitbull | Salvados |
Doug & Karina | 20 (7, 6, 7) | Pasodoble | «Buster Voodoo»—Rodrigo y Gabriela | Tres últimos |
Ginger & Val | 21 (7, 7, 7) | Samba | «Sorry (Latino remix)»—Justin Bieber con J Balvin | Salvados |
Semana 3: Noche del año más memorable
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido inspirado en un año fundamental que tuvo un gran significado en sus vidas. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[8] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ginger & Val | 21 (7, 7, 7) | Contemporáneo | «Home»—Phillip Phillips | Salvados |
Doug & Karina | 20 (7, 6, 7) | Vals | «Rainbow Connection»—Andra Day | Salvados |
Kim & Sasha | 22 (8, 7, 7) | Foxtrot | «The Facts of Life theme»—Al Burton, Gloria Loring & Alan Thicke | Salvados |
Von & Witney | 20 (7, 6, 7) | Contemporáneo | «In the Air Tonight»—Phil Collins | Salvados |
Marla & Tony | 21 (7, 7, 7) | Jive | «Happy»—Pharrell Williams | Salvadod |
Antonio & Sharna | 20 (7, 6, 7) | Foxtrot | «7 Years»—Lukas Graham | Salvados |
Paige & Mark | 23 (8, 7, 8) | Pasodoble | «300 Violin Orchestra»—Jorge Quintero | Salvados |
Jodie & Keo | 23 (8, 7, 8) | Foxtrot | «Rise Up»—Andra Day | Salvados |
Mischa & Artem | 18 (6, 6, 6) | Samba | «Party in the U.S.A.»—Miley Cyrus | Eliminados |
Wanyá & Lindsay | 24 (8, 8, 8) | Vals | «The Star-Spangled Banner»—Boyz II Men | Salvados |
Nyle & Peta | 25 (8, 8, 9) | Tango | «Verge»—Owl City con Aloe Blacc | Salvados |
Semana 4: Noche de Disney
[editar]Las puntuaciones de los jueces en la tabla (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Zendaya, Bruno Tonioli.
Cada pareja realizó un baile no aprendido al ritmo de una canción de una película de Disney. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[9] | Baile | Música | Película de Disney | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Antonio & Sharna | 35 (9, 8, 9, 9) | Jazz | «Friend Like Me»—Ne-Yo | Aladdín | Salvados |
Marla & Tony | 28 (7, 7, 7, 7) | Vals | «Part of Your World»—Jessie J | La sirenita | Eliminados |
Nyle & Peta | 34 (8, 8, 9, 9) | Samba | «Trashin' the Camp»—Tony Goldwyn | Tarzán | Salvados |
Doug & Karina | 24 (6, 6, 6, 6) | Jazz | «A Spoonful of Sugar»—Julie Andrews | Mary Poppins | Salvados |
Kim & Sasha | 32 (8, 8, 8, 8) | Quickstep | «I Wan'na Be Like You (The Monkey Song)»—Fall Out Boy | El libro de la selva | Salvados |
Jodie & Keo | 27 (7, 6, 7, 7) | Chachachá | «Try Everything»—Shakira | Zootopia | Salvados |
Von & Witney | 32 (8, 8, 8, 8) | Vals vienés | «A Dream Is A Wish Your Heart Makes»—Lily James | La Cenicienta | Salvados |
Ginger & Val | 36 (9, 9, 9, 9) | Foxtrot | «Belle»—Paige O'Hara | La bella y la bestia | Salvados |
Wanyá & Lindsay | 35 (8, 9, 9, 9) | Samba | «Circle of Life (District 78 remix)»—District 78 | El rey león | Salvados |
Paige & Mark | 36 (9, 9, 9, 9) | Quickstep | «You've Got a Friend in Me»—Randy Newman | Toy Story | Salvados |
Semana 5: Noche de cambios
[editar]Las puntuaciones de los jueces en la tabla (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Maksim Chmerkovskiy, Bruno Tonioli.
Cada celebridad realizó un baile no aprendido con un bailarín profesional diferente seleccionado por el público. Debido a la naturaleza de la semana, no hubo eliminación al final del programa. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[19] | Baile | Música |
---|---|---|---|
Wanyá & Witney | 30 (8, 7, 7, 8) | Tango | «Hold Back the River»—James Bay |
Kim & Keo | 28 (8, 6, 6, 8) | Vals vienés | «These Arms of Mine»—Otis Redding |
Doug & Peta | 28 (7, 7, 7, 7) | Tango | «Black and Gold»—Sam Sparro |
Ginger & Mark | 32 (8, 8, 8, 8) | Salsa | «La Malanga»—Eddie Palmieri |
Antonio & Karina | 26 (7, 6, 6, 7) | Chachachá | «Son of a Preacher Man»—Dusty Springfield |
Paige & Sasha | 31 (8, 8, 7, 8) | Rumba | «Perfect»—One Direction |
Von & Lindsay | 29 (8, 7, 7, 7) | Jive | «Hips»—Beans & Fatback |
Nyle & Sharna | 37 (9, 10, 9, 9)[b] | Vals vienés | «I Get to Love You»—Ruelle |
Jodie & Val | 35 (9, 8, 9, 9) | Pasodoble | «Under Control»—Calvin Harris & Alesso con Hurts |
Semana 6: Noche de bailes famosos
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido para rendir tributo a icónicos bailes de películas, vídeos musicales o presentaciones en vivo. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[10] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Kim & Sasha | 24 (8, 8, 8) | Jive | «You Can't Stop the Beat»—de Hairspray | Salvados |
Von & Witney | 24 (8, 8, 8) | Jazz | «Bad»—Michael Jackson | Salvados |
Jodie & Keo | 25 (9, 8, 8) | Contemporáneo | «Try»—Pink | Salvados |
Paige & Mark | 28 (9, 10, 9) | Jazz | «Soul Bossa Nova»—Quincy Jones | Salvados |
Nyle & Peta | 25 (8, 8, 9) | Quickstep | «Hey Pachuco»—Royal Crown Revue | Salvados |
Ginger & Val | 24 (8, 8, 8) | Jazz | «Nasty»—Janet Jackson | Salvados |
Doug & Karina | 21 (7, 7, 7) | Bollywood | «Jai Ho»—A. R. Rahman | Eliminados |
Wanyá & Lindsay | 29 (10, 9, 10) | Jazz | «Bye Bye Bye»—NSYNC | Salvados |
Antonio & Sharna | 27 (9, 9, 9) | Jive | «Footloose»—Kenny Loggins | Salvados |
Semana 7: Noche de íconos
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido y participó en un baile en equipo al ritmo de canciones de populares íconos de la música. Dos parejas fueron eliminadas al final de la noche. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Puntajes[11] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jodie & Keo | 26 (8, 9, 9) | Quickstep | «For Once in My Life»—Stevie Wonder | Salvados |
Kim & Sasha | 27 (9, 9, 9) | Samba | «ABC»—The Jackson 5 | Eliminados |
Nyle & Peta | 28 (10, 9, 9)[c] | Foxtrot | «Beautiful Day»—U2 | Salvados |
Antonio & Sharna | 24 (8, 8, 8) | Tango | «Paint It Black»—The Rolling Stones | Salvados |
Wanyá & Lindsay | 27 (9, 9, 9) | Foxtrot | «I Say a Little Prayer»—Aretha Franklin | Salvados |
Ginger & Val | 30 (10, 10, 10) | Vals vienés | «I Have Nothing»—Whitney Houston | Salvados |
Von & Witney | 24 (8, 8, 8) | Salsa | «A Little Less Conversation»—Elvis Presley | Eliminados |
Paige & Mark | 30 (10, 10, 10) | Jive | «Proud Mary»—Tina Turner | Salvados |
Antonio & Sharna Nyle & Peta Von & Witney Wanyá & Lindsay |
28 (9, 9, 10) | Freestyle (Equipo «James Brown») |
«Super Bad» / «Living in America» / «I Got You (I Feel Good)»—James Brown | |
Kim & Sasha Jodie & Keo Paige & Mark Ginger & Val |
25 (8, 8, 9) | Freestyle (Equipo «Beyoncé») |
«End of Time» / «If I Were a Boy» / «Crazy in Love»—Beyoncé |
Semana 8: Desafío en equipo de los jueces
[editar]Las puntuaciones de los jueces en la tabla (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Bruno Tonioli, Puntuación del público.
Cada pareja realizó un baile no aprendido y un baile en equipo junto a otra pareja, diseñado y dirigido por uno de los tres jueces. Para evitar favoritismos, los jueces no puntuaron a sus propios equipos; en su lugar, el público pudo puntuar los bailes en equipo en una escala del 1 al 10, con una puntuación promedio sumada a la del resto de jueces. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Juez | Puntajes[12] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Nyle & Peta | 29 (10, 9, 10) | Pasodoble | «Victorious»—Panic! at the Disco | Salvados | |
Antonio & Sharna | 27 (9, 9, 9) | Vals vienés | «Love on the Brain»—Rihanna | Salvados | |
Jodie & Keo | 30 (10, 10, 10) | Jive | «Something's Got a Hold on Me»—Etta James | Eliminados | |
Paige & Mark | 28 (10, 9, 9) | Vals vienés | «Stone Cold»—Demi Lovato | Salvados | |
Ginger & Val | 30 (10, 10, 10) | Tango argentino | «Telephone»—Martynas Levickis | Salvados | |
Wanyá & Lindsay | 25 (8, 8, 9) | Jive | «Can You Do This»—Aloe Blacc | Salvados | |
Nyle & Peta Jodie & Keo |
Bruno Tonioli | 29 (10, 10, X, 9) | Tango argentino | «Habanera»—Georges Bizet | |
Wanyá & Lindsay Ginger & Val |
Len Goodman | 29 (10, X, 10, 9) | Samba | «Jump in the Line (Shake, Senora)»—Harry Belafonte | |
Antonio & Sharna Paige & Mark |
Carrie Ann Inaba | 29 (X, 10, 10, 9) | Pasodoble | «Everybody Wants to Rule the World»—Lorde |
Semana 9: Semifinal
[editar]Cada pareja realizó un baile no aprendido y un baile en trío junto a un profesional eliminado o un miembro del cuerpo de baile. Dos parejas fueron eliminadas al final de la noche. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
Pareja | Compañero del trío | Puntajes[13] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Paige & Mark | Alan Bersten | 30 (10, 10, 10) | Samba | «Hip Hip Chin Chin»—Club des Belugas | Salvados |
29 (10, 9, 10) | Tango argentino | «One Time»—Marian Hill | |||
Antonio & Sharna | Hayley Erbert | 27 (9, 9, 9) | Tango argentino | «Mi Confesión»—Gotan Project | Eliminados |
28 (9, 9, 10) | Contemporáneo | «Hall of Fame»—The Script con will.i.am | |||
Wanyá & Lindsay | Witney Carson | 30 (10, 10, 10) | Pasodoble | «Explosive»—David Garrett & Royal Philharmonic Orchestra | Eliminados |
30 (10, 10, 10) | Charlestón | «Shame on Me»—Avicii con Sterling Fox & Audra Mae | |||
Nyle & Peta | Jenna Johnson | 27 (9, 9, 9) | Jive | «Hit the Road Jack»—Hermes House Band | Salvados |
30 (10, 10, 10) | Tango argentino | «Unsteady»—X Ambassadors | |||
Ginger & Val | Artem Chigvintsev | 27 (9, 9, 9) | Pasodoble | «Shot Me Down»—David Guetta con Skylar Grey | Salvados |
29 (9, 10, 10) | Quickstep | «Fire Under My Feet»—Leona Lewis |
Semana 10: Final
[editar]En la primera noche, cada pareja realizó un baile de redención y una rutina de freestyle. En la segunda noche, cada pareja realizó un baile fusión de dos estilos de baile aprendidos previamente. Las parejas aparecen en el orden en que se presentaron.
- Noche 1
Pareja | Puntajes[20] | Baile | Música |
---|---|---|---|
Ginger & Val | 28 (9, 10, 9) | Contemporáneo | «Adventure of a Lifetime»—Coldplay |
30 (10, 10, 10) | Freestyle | «Orange Colored Sky»—Nat King Cole | |
Nyle & Peta | 27 (9, 9, 9) | Quickstep | «S.O.B.»—Nathaniel Rateliff & the Night Sweats |
30 (10, 10, 10) | Freestyle | «The Sound of Silence»—Disturbed | |
Paige & Mark | 29 (10, 9, 10) | Salsa | «Fireball»—Pitbull con John Ryan |
30 (10, 10, 10) | Freestyle | «Over the Rainbow»—BC Jean |
- Noche 2
Pareja | Puntajes[14] | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ginger & Val | 27 (9, 9, 9) | Tango argentino Foxtrot |
«Just Like Fire»—Pink | Tercer puesto |
Nyle & Peta | 30 (10, 10, 10) | Chachachá Tango |
«Summer»—Calvin Harris | Ganadores |
Paige & Mark | 30 (10, 10, 10) | Jive Salsa |
«Little Bitty Pretty One»—Thurston Harris & The Sharps | Segundo puesto |
Tabla de bailes
[editar]Las celebridades y sus parejas profesionales bailaron cada una de estas rutinas en las respectivas semanas:
- Semana 1: Un baile no aprendido
- Semana 2: Un baile no aprendido
- Semana 3: Un baile no aprendido
- Semana 4: Un baile no aprendido
- Semana 5: Un baile no aprendido
- Semana 6: Un baile no aprendido
- Semana 7: Un baile no aprendido y bailes en equipo
- Semana 8: Un baile no aprendido y bailes en equipo
- Semana 9: Un baile no aprendido y baile en trío
- Semana 10 (Noche 1): Baile de redención y freestyle
- Semana 10 (Noche 2): Baile fusión
Pareja | Semana | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
Nyle & Peta | Chachachá | Rumba | Tango | Samba | Vals vienés | Quickstep | Foxtrot | Freestyle | Pasodoble | Tango argentino | Jive | Tango argentino | Quickstep | Freestyle | Chachachá | Chachachá Tango |
Paige & Mark | Foxtrot | Salsa | Pasodoble | Quickstep | Rumba | Jazz | Jive | Freestyle | Vals vienés | Pasodoble | Samba | Tango argentino | Salsa | Freestyle | Pasodoble | Jive Salsa |
Ginger & Val | Jive | Samba | Contemporáneo | Foxtrot | Salsa | Jazz | Vals vienés | Freestyle | Tango argentino | Samba | Pasodoble | Quickstep | Contemporáneo | Freestyle | Tango argentino | Tango argentino Foxtrot |
Antonio & Sharna | Quickstep | Rumba | Foxtrot | Jazz | Chachachá | Jive | Tango | Freestyle | Vals vienés | Pasodoble | Tango argentino | Contemporáneo | Jazz | |||
Wanyá & Lindsay | Chachachá | Salsa | Vals | Samba | Tango | Jazz | Foxtrot | Freestyle | Jive | Samba | Pasodoble | Charlestón | Charlestón | |||
Jodie & Keo | Tango | Samba | Foxtrot | Chachachá | Pasodoble | Contemporáneo | Quickstep | Freestyle | Jive | Tango argentino | Jive | |||||
Kim & Sasha | Chachachá | Salsa | Foxtrot | Quickstep | Vals vienés | Jive | Samba | Freestyle | Chachachá | |||||||
Von & Witney | Foxtrot | Chachachá | Contemporáneo | Vals vienés | Jive | Jazz | Salsa | Freestyle | ||||||||
Doug & Karina | Foxtrot | Pasodoble | Vals | Jazz | Tango | Bollywood | ||||||||||
Marla & Tony | Quickstep | Tango argentino | Jive | Vals | ||||||||||||
Mischa & Artem | Tango | Chachachá | Samba | |||||||||||||
Geraldo & Edyta | Chachachá | Salsa |
- Baile de mayor puntaje
- Baile de menor puntaje
- Baile no puntuado
Índices de audiencia
[editar]N.º | Título | Fecha de emisión | ÍA/CP (18–49) |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|
1 | «Week 1: Premiere Night» | 21 de marzo de 2016 | 1.8/6 | 12.46[21] |
2 | «Week 2: Latin Nigh» | 28 de marzo de 2016 | 1.7/6 | 11.97[22] |
3 | «Week 3: Most Memorable Year Night» | 4 de abril de 2016 | 1.7/6 | 11.72[23] |
4 | «Week 4: Disney Night» | 11 de abril de 2016 | 2.0/7 | 12.51[24] |
5 | «Week 5: Switch-Up Night» | 18 de abril de 2016 | 1.6/5 | 10.95[25] |
6 | «Week 6: Famous Dances Night» | 25 de abril de 2016 | 1.8/6 | 11.75[26] |
7 | «Week 7: Icons Night» | 2 de mayo de 2016 | 1.8/6 | 11.81[27] |
8 | «Week 8: Judges' Team-up Challenge» | 9 de mayo de 2016 | 1.7/6 | 11.33[28] |
9 | «Week 9: Semifinals» | 16 de mayo de 2016 | 1.7/6 | 11.64[29] |
10 | «Week 10: Finals (Night 1)» | 23 de mayo de 2016 | 1.9/7 | 12.34[30] |
11 | «Week 10: Finals (Night 2)» | 24 de mayo de 2016 | 1.6/5 | 10.49[31] |
Notas
[editar]- ↑ a b Las parejas fueron puntuadas en una escala de 40 puntos debido a la presencia de un juez invitado.
- ↑ Las puntuaciones oficiales son las que se entregan a los productores antes de las críticas. Maksim Chmerkovskiy y Bruno Tonioli puntuaron un 9, así que, aunque mostraron sus paletas de 10, las puntuaciones anteriores fueron las que contaron.
- ↑ Las puntuaciones oficiales son las que se entregan a los productores antes de las críticas. Bruno Tonioli puntuó un 9, así que, aunque mostró su paleta de 10, la puntuación anterior fue las que contaba.
Referencias
