Anexo:Volcanes de Argentina
Apariencia
Numerosos volcanes se distribuyen a lo largo del territorio de la República Argentina. Algunos volcanes se encuentran definitivamente extintos y otros activos, aunque la proporción va a depender de la definición de activo y extinto; aquí se consideran activos los con erupciones probables o verificadas en los últimos 10 000 años. Los volcanes de Argentina son variados tanto en forma como en emplazamiento tectónico. La mayoría de los volcanes argentinos pertenecen al Cinturón volcánico de los Andes aunque hay copiosos y voluminosos volcanes de retroarco. Dada la naturaleza del volcanismo, es imposible establecer un número exacto de volcanes.
Lista de volcanes más altos de Argentina
[editar]Volcanes de retroarco
[editar]Nombre | Altitud (msnm) |
Clasificación | Coordenadas | Última erupción |
---|---|---|---|---|
Campo volcánico Pali-Aike | 281 | Campo volcánico | 52°S 70°O / -52, -70 | Holoceno |
Crater Basalt | 1.359 | Conos de escoria | 42°1′0″S 70°11′0″O / -42.01667, -70.18333 | Desconocido |
Payún Liso | 3.715 | Estratovolcán | 36°30′50″S 69°17′10″O / -36.51389, -69.28611 | Desconocido |
Payún Matrú | 3.680 | Volcán en escudo | 36°25′12″S 69°12′0″O / -36.42000, -69.20000 | Desconocido |
Puesto Cortaderas[1] | 970 | Cono de escoria | 37°34′0″S 69°37′0″O / -37.56667, -69.61667 | Holoceno |
Tromen | 3.978 | Estratovolcán | 37°8′18″S 70°2′40″O / -37.13833, -70.04444 | Desconocido |
Islas Sandwich del Sur
[editar]Nombre | Altitud (m s. n. m.) |
Clasificación | Coordenadas | Última erupción |
---|---|---|---|---|
Banco Protector | -27 | 55°54′S 28°6′O / -55.900, -28.100 | ||
Monte Belinda[1] | 1370 | Volcán en escudo | 58°42′S 26°33′O / -58.700, -26.550 | 2007 |
Volcanes extintos
[editar]Nombre | Altitud (m s. n. m.) |
Clasificación | Coordenadas | Última erupción | |
---|---|---|---|---|---|
Pantojo | 2024 | Estratovolcán | 40°46′0″S 71°57′0″O / -40.76667, -71.95000 | ||
Pissis | 6.795 | Estratovolcán | 27°45′16.6588″S 68°47′55.8749″O / -27.754627444, -68.798854139 | ||
Sierra de Sangra en:Sierra de Sangra | 2.200 | 48°22′S 72°21′O / -48.367, -72.350 | |||
Encayapau | 1.210 | Estratovolcán | 40°09′17″S 68°34′07″O / -40.15472, -68.56861 | ||
Payún Liso | 3.715 | ||||
Poca | 1.300 | Estratovolcán | |||
Bola | 800 | Volcán en Escudo | |||
Véliz | 600 | Estratovolcán | |||
Yerba Buena | 1.800 | Estratovolcán | |||
Cerro de Los Cóndores | |||||
Ciénaga o Boroa | 1.300 | Estratovolcán | |||
Agua de La Cumbre | 1200 | Estratovolcán | |||
Meseta del lago Buenos Aires | |||||
Tronador | Estratovolcán | | 41°09′25″S 71°53′05″O / -41.15694, -71.88472 |
También puede ver
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Puesto Cortaderas, Global Volcanism Program