Anexo:Votación del MVP de la NBA 1981-82
Apariencia
Esta es la lista de votación del MVP de la temporada 1981-82 de la NBA.[1] Moses Malone ganó su segundo MVP tras promediar 31.1 puntos, 14.7 rebotes, 1.8 asistencias y 1.5 tapones en los 81 partidos que disputó.[2]
# | Votación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Edad | Equipo | Puntos 1º | Puntos totales | Puntos máximos | |
1 | Moses Malone | 26 | Houston | 40 | 507 | 690 |
2 | Larry Bird | 25 | Boston | 20 | 456 | 690 |
3 | Julius Erving | 31 | Philadelphia | 1 | 203 | 690 |
4 | Robert Parish | 28 | Boston | 4 | 131 | 690 |
5 | Gus Williams | 28 | Seattle | 2 | 115 | 690 |
6 | George Gervin | 29 | San Antonio | 1 | 110 | 690 |
7 | Sidney Moncrief | 24 | Milwaukee | 1 | 101 | 690 |
8 | Magic Johnson | 22 | L.A. Lakers | 0 | 67 | 690 |
9 | Jack Sikma | 26 | Seattle | 0 | 33 | 690 |
10 | Kareem Abdul-Jabbar | 34 | L.A. Lakers | 0 | 31 | 690 |
11 | Dan Roundfield | 28 | Atlanta | 0 | 14 | 690 |
Kelly Tripucka | 22 | Detroit | 0 | 14 | 690 | |
13 | Alex English | 28 | Denver | 0 | 12 | 690 |
14 | Bernard King | 25 | Golden State | 0 | 10 | 690 |
15 | Adrian Dantley | 25 | Utah | 0 | 7 | 690 |
16 | Ray Williams | 27 | New Jersey | 0 | 6 | 690 |
17 | Michael Cooper | 25 | L.A. Lakers | 0 | 3 | 690 |
Dan Issel | 33 | Denver | 0 | 3 | 690 | |
Marques Johnson | 25 | Milwaukee | 0 | 3 | 690 | |
Isiah Thomas | 20 | Detroit | 0 | 3 | 690 | |
21 | Dennis Johnson | 27 | Phoenix | 0 | 1 | 690 |
Mychal Thompson | 27 | Portland | 0 | 1 | 690 | |
Jay Vincent | 22 | Dallas | 0 | 1 | 690 | |
Jamaal Wilkes | 28 | L.A. Lakers | 0 | 1 | 690 | |
Buck Williams | 21 | New Jersey | 0 | 1 | 690 |
Referencias
[editar]- ↑ «1981-82 NBA Awards Voting». basketball-reference.com.
- ↑ «Moses Malone Statistics». basketball-reference.com.