Anexo:Votación del MVP de la NBA 1983-84
Apariencia
Esta es la lista de votación del MVP de la temporada 1983-84 de la NBA.[1] Larry Bird ganó su primer MVP tras promediar 24.2 puntos, 10.1 rebotes, 6.6 asistencias y 1.8 robos de balón en los 79 partidos que disputó.[2]
# | Votación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Edad | Equipo | Puntos 1º | Puntos totales | Puntos máximos | |
1 | Larry Bird | 27 | Boston | 52 | 652 | 760 |
2 | Bernard King | 27 | New York | 11 | 373 | 760 |
3 | Magic Johnson | 24 | L.A. Lakers | 5 | 305 | 760 |
4 | Kareem Abdul-Jabbar | 36 | L.A. Lakers | 3 | 153 | 760 |
5 | Isiah Thomas | 22 | Detroit | 1 | 115 | 760 |
6 | Julius Erving | 33 | Philadelphia | 1 | 98 | 760 |
7 | Adrian Dantley | 27 | Utah | 1 | 88 | 760 |
8 | Sidney Moncrief | 26 | Milwaukee | 1 | 70 | 760 |
9 | Jeff Ruland | 25 | Washington | 1 | 38 | 760 |
10 | Moses Malone | 28 | Philadelphia | 0 | 35 | 760 |
11 | Mark Aguirre | 24 | Dallas | 0 | 28 | 760 |
12 | Bill Laimbeer | 26 | Detroit | 0 | 9 | 760 |
13 | Rickey Green | 29 | Utah | 0 | 8 | 760 |
14 | World B. Free | 30 | Cleveland | 0 | 1 | 760 |
Marques Johnson | 27 | Milwaukee | 0 | 1 | 760 |
Referencias
[editar]- ↑ «1983-84 NBA Awards Voting». basketball-reference.com.
- ↑ «Larry Bird Statistics». basketball-reference.com.