Anexo:Votación del MVP de la NBA 1985-86
Apariencia
Esta es la lista de votación del MVP de la temporada 1985-86 de la NBA.[1] Larry Bird ganó su tercer MVP tras promediar 25.8 puntos, 9.8 rebotes, 6.8 asistencias y 2 robos de balón en los 82 partidos que disputó.[2]
# | Votación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Edad | Equipo | Puntos 1º | Puntos totales | Puntos máximos | |
1 | Larry Bird | 29 | Boston | 73 | 765 | 780 |
2 | Dominique Wilkins | 26 | Atlanta | 5 | 407 | 780 |
3 | Magic Johnson | 26 | L.A. Lakers | 0 | 205 | 780 |
4 | Hakeem Olajuwon | 23 | Houston | 0 | 193 | 780 |
5 | Kareem Abdul-Jabbar | 38 | L.A. Lakers | 0 | 135 | 780 |
6 | Charles Barkley | 22 | Philadelphia | 0 | 133 | 780 |
7 | Sidney Moncrief | 28 | Milwaukee | 0 | 56 | 780 |
8 | Alex English | 32 | Denver | 0 | 55 | 780 |
9 | Isiah Thomas | 24 | Detroit | 0 | 28 | 780 |
10 | Moses Malone | 30 | Philadelphia | 0 | 21 | 780 |
11 | Terry Cummings | 24 | Milwaukee | 0 | 9 | 780 |
12 | James Worthy | 24 | L.A. Lakers | 0 | 7 | 780 |
13 | Kevin McHale | 28 | Boston | 0 | 3 | 780 |
Paul Pressey | 27 | Milwaukee | 0 | 3 | 780 | |
Alvin Robertson | 23 | San Antonio | 0 | 3 | 780 | |
16 | Adrian Dantley | 29 | Utah | 0 | 2 | 780 |
Buck Williams | 25 | New Jersey | 0 | 2 | 780 | |
18 | Dennis Johnson | 31 | Boston | 0 | 1 | 780 |
Referencias
[editar]- ↑ «1985-86 NBA Awards Voting». basketball-reference.com.
- ↑ «Larry Bird Statistics». basketball-reference.com.