Ir al contenido

Anexo:Votación del MVP de la NBA 1994-95

De Wikipedia, la enciclopedia libre
David Robinson ganó el MVP de la temporada 1994-95.

Esta es la lista de votación del MVP de la temporada 1994-95 de la NBA.[1]David Robinson ganó el premio tras promediar 27.6 puntos, 10.8 rebotes, 2.9 asistencias, 1.7 robos de balón y 3.2 tapones en los 81 partidos que disputó.[2]

# Votación
Jugador Edad Equipo Puntos 1.º Puntos totales Puntos máximos
1 David Robinson 29 San Antonio 73 901 1.050
2 Shaquille O'Neal 22 Orlando 12 605 1.050
3 Karl Malone 31 Utah 14 532 1.050
4 Patrick Ewing 32 New York 2 230 1.050
5 Hakeem Olajuwon 32 Houston 1 147 1.050
6 Charles Barkley 31 Phoenix 1 93 1.050
7 Scottie Pippen 29 Chicago 1 83 1.050
8 John Stockton 32 Utah 1 47 1.050
9 Gary Payton 26 Seattle 0 34 1.050
10 Anfernee Hardaway 23 Orlando 0 23 1.050
11 Michael Jordan 31 Chicago 0 12 1.050
12 Dennis Rodman 33 San Antonio 0 9 1.050
13 Jason Kidd 21 Dallas 0 7 1.050
14 Clyde Drexler 32 Portland / Houston 0 3 1.050
15 Cedric Ceballos 25 L.A. Lakers 0 1 1.050

Referencias

[editar]
  1. «1994-95 NBA Awards Voting». basketball-reference.com. 
  2. «David Robinson Statistics». basketball-reference.com.