Anexo discusión:Provincias de España por código postal
Apariencia
Corrección de los nombres según INE
[editar]Revisando los nombres proporcioanodos por el INE estos deberían de ser los código y los nombres de cada provincia
CPRO | Provincia |
01 | Araba/Álava |
02 | Albacete |
03 | Alicante/Alacant |
04 | Almería |
05 | Ávila |
06 | Badajoz |
07 | Balears, Illes |
08 | Barcelona |
09 | Burgos |
10 | Cáceres |
11 | Cádiz |
12 | Castellón/Castelló |
13 | Ciudad Real |
14 | Córdoba |
15 | Coruña, A |
16 | Cuenca |
17 | Girona |
18 | Granada |
19 | Guadalajara |
20 | Gipuzkoa |
21 | Huelva |
22 | Huesca |
23 | Jaén |
24 | León |
25 | Lleida |
26 | Rioja, La |
27 | Lugo |
28 | Madrid |
29 | Málaga |
30 | Murcia |
31 | Navarra |
32 | Ourense |
33 | Asturias |
34 | Palencia |
35 | Palmas, Las |
36 | Pontevedra |
37 | Salamanca |
38 | Santa Cruz de Tenerife |
39 | Cantabria |
40 | Segovia |
41 | Sevilla |
42 | Soria |
43 | Tarragona |
44 | Teruel |
45 | Toledo |
46 | Valencia/València |
47 | Valladolid |
48 | Bizkaia |
49 | Zamora |
50 | Zaragoza |
51 | Ceuta |
52 | Melilla |
https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_ccaa_provincia.htm Luciferfran (discusión) 09:03 24 jul 2023 (UTC)