Asahi-ku (Osaka)
Apariencia
Asahi-ku 旭区 | ||
---|---|---|
Barrio | ||
| ||
Localización de Asahi-ku en Japón | ||
Coordenadas | 34°43′17″N 135°32′39″E / 34.721388888889, 135.54416666667 | |
Entidad | Barrio | |
• País | Japón | |
• Región | Kansai | |
• Prefectura | Osaka | |
• Ciudad | Osaka | |
Superficie | ||
• Total | 6,32 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 90,825 hab. | |
• Densidad | 14,371 hab./km² | |
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |
Código dantai | 271179[1][2] | |
Sitio web oficial | ||
Asahi (旭区 Asahi-ku?) es un barrio de la ciudad de Osaka, en la prefectura de Osaka, Japón. En julio de 2019 tenía una población estimada de 90.825 habitantes y una densidad de población de 14.371 personas por km². Su área total es de 6,32 km².
Demografía
[editar]Según datos del censo japonés,[3] la población de Asahi ha disminuido en los últimos años.
Año del censo | Población |
---|---|
1995 | 102.500 |
2000 | 99.231 |
2005 | 95.204 |
2010 | 92.455 |
2015 | 91.608 |
Referencias
[editar]- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Asahi-ku population statistics