Asia Rugby U19
Apariencia
Asia Rugby U19 | ||
---|---|---|
Asia Rugby U19 2024 | ||
Datos generales | ||
Deporte | rugby | |
Continente | Asia | |
Equipos participantes | 4 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Hong Kong | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | no hay | |
Descenso a | AR U19 Division 1 | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | [12] | |
El Asia Rugby U19 es la principal competencia juvenil del deporte para jugadores de hasta 19 años (M19).[1]
Reseña
[editar]Se trata de un torneo anual en el que participan 4 selecciones de federaciones afiliadas a Asia Rugby. Salvo en el 2017 se disputa en el sistema de todos contra todos a una sola ronda en una ciudad elegida como sede.
La selección vencedora clasifica al Trofeo Mundial del siguiente año, y además, junto a las ubicadas en la 2ª y 3ª posición tienen asegurada la participación en el siguiente torneo asiático.
Últimos campeonatos
[editar]Edición | Sede | Campeón | 2º puesto | 3º puesto | 4º puesto |
---|---|---|---|---|---|
2010[2][3] | Bangkok | Japón | Hong Kong | Sri Lanka | Tailandia |
2011[4] | Hong Kong | Japón | Hong Kong | Tailandia | Sri Lanka |
2012 | Hong Kong[5] | Japón | Corea del Sur | Hong Kong | Tailandia |
2013[6][7] | Kaohsiung | Japón | Hong Kong | Corea del Sur | China Taipéi |
2014 | Colombo | Hong Kong | Sri Lanka | China Taipéi | Corea del Sur |
2015 | Singapur | Hong Kong | Sri Lanka | China Taipéi | Singapur |
2016 | Kuala Lumpur | Hong Kong | China Taipéi | Sri Lanka | Malasia |
2017 | Sin sede fija | Hong Kong | Sri Lanka | ||
2018 | Taipéi | Hong Kong | Corea del Sur | China Taipéi | Sri Lanka |
2019 | Kaohsiung[8] | Hong Kong | Corea del Sur | China Taipéi | Singapur |
2020[9] | Cancelado por pandemia de COVID-19 | ||||
2021 | Colombo[10][11] | Cancelado por pandemia de COVID-19 | |||
2022 | Petaling Jaya | Hong Kong | China Taipéi | Malasia | |
2023 | Hong Kong | Hong Kong | Corea del Sur | China Taipéi |
Posiciones
[editar]Número de veces que las selecciones ocuparon cada posición desde la edición del 2010.
Equipo | Campeón | 2º puesto | 3º puesto | 4º puesto |
---|---|---|---|---|
Hong Kong | 8 | 3 | 1 | |
Japón | 4 | |||
Sri Lanka | 3 | 2 | 2 | |
Corea del Sur | 4 | 1 | 1 | |
China Taipéi | 2 | 5 | 1 | |
Tailandia | 1 | 2 | ||
Singapur | 2 | |||
Malasia | 1 | 1 |
Véase también
[editar]- Portal:Rugby. Contenido relacionado con Rugby.
- Asia Rugby
- Asia Rugby Championship Top 3
- Asia Rugby Championship Division 1
- Asia Rugby Championship Division 2
- Asia Rugby U19 Division 1
- Asian Sevens Series
- Asia Rugby Women's Championship
- Asia Rugby Women's Championship Division 1
- Asian Sevens Series Femenino
Referencias
[editar]- ↑ [1] Archivado el 20 de agosto de 2018 en Wayback Machine. The Rugby Archive - Asia Rugby U19 Championship
- ↑ [2] WR - Japan and Samoa boss regional Junior events
- ↑ [3] WR - Japan win Asian Junior crown
- ↑ [4] WR - Japan qualify for JWRT 2012
- ↑ [5] KRFC - Asian Rugby Junior Championships
- ↑ [6] web.archive / ARFU - ARFU U19 Div 1 2013
- ↑ [7] WR - Japan qualify for JWRT 2013
- ↑ [8] Macoocoo - Asia Rugby Under 19 Men's 2019
- ↑ [9] The Rugby Archive - Asia Rugby U19 Championship
- ↑ [10] Sri Lanka Rugby - ARFU draws tournaments for 2021 and following are Sri Lanka home and away tournaments.
- ↑ [11] Sri Lanka Rugby / Asanka Gammanpila - SLR to host Three International Tournaments