Avize
Apariencia
Avize | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Avize en Francia | ||
Coordenadas | 48°58′19″N 4°00′34″E / 48.971944444444, 4.0094444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas[1] | |
• Departamento | Marne[1] | |
• Distrito | distrito de Épernay[1] | |
• Cantón | cantón de Avize[1] (chef-lieu)[2] | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Épernay-Pays de Champagne[3] | |
Alcalde |
André Tessier[4] (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7.62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 113 m s. n. m. | |
• Máxima | 246[2] m s. n. m. | |
• Mínima | 100[2] m s. n. m. | |
Población (2010[1]) | ||
• Total | 1719 hab. | |
• Densidad | 230,97 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51190[5] | |
Código INSEE | 51029[6] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Avize es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Épernay y cantón de Avize.
Monumentos
[editar]- Iglesia de los siglos XII y XV.[7]
-
Iglesia.
Referencias
[editar]- ↑ a b c d e f http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?annee=2010&depcom=51029
- ↑ a b c d http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=2196
- ↑ https://web.archive.org/web/20131211193957/http://www.ccepc.fr/ccepc.asp?IdPage=6539
- ↑ http://www.ville-avize.fr/avize.asp?menu=1
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Avize (en francés).
- ↑ Guide de Tourisme Michelin Champagne Ardennes. 1985. ISBN 2.06.003.161-3. Página 47.