Bestrma
Apariencia
Bestrma | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Ubicación en Croacia | ||
Coordenadas | 45°23′21″N 16°26′39″E / 45.389166666667, 16.444166666667 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Croacia | |
• Condado | Sisak-Moslavina | |
• Municipio | Sunja | |
Superficie | ||
• Total | n/d km² | |
Altitud | ||
• Media | 136 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 71 hab. | |
• Densidad | n/d hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | [1] | |
Bestrma es una localidad de Croacia situada en el municipio de Sunja, en el condado de Sisak-Moslavina. Según el censo de 2021, tiene una población de 71 habitantes.[2]
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 44210.
- ↑ «Population by age and sex, by settlements, 2021 Census». Oficina de Estadísticas Croata (DZS). Consultado el 31 de octubre de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.