Bill Closs
Bill Closs | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | William Thomas Closs | ||
Apodo(s) | "Bill" | ||
Nacimiento |
Hearne, Texas, Estados Unidos 8 de enero de 1922 | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Fallecimiento |
Palo Alto, California, Estados Unidos 6 de junio de 2011 (89 años) | ||
Altura | 1,96 m (6′ 5″) | ||
Peso | 88 kg (194 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Rice (1940-1943) | ||
Club profesional | |||
Club | Fallecido | ||
Liga | NBL, NBA | ||
Posición | Ala-Pívot | ||
Dorsal(es) | 11 - 16 - 14 | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
William Thomas "Bill" Closs (Hearne, Texas, 8 de enero de 1922-Palo Alto, California, 6 de junio de 2011)[1] fue un jugador de baloncesto estadounidense que disputó tres temporadas en la NBA, además de jugar en la NBL. Con 1,96 metros de estatura, jugaba en la posición de ala-pívot.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó durante 4 temporadas con los Owls de la Universidad Rice, donde en su última temporada promedió 17,0 puntos por partido, siendo elegido en el mejor quinteto de la Southwest Conference y también en el equipo consensuado All-American.[2]
Profesional
[editar]Tras acabar su carrera universitaria sirvió en el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial,[2] iniciando su carrera profesional en 1946 en los Indianapolis Kautskys de la NBL.[3] Dos años más tarde, en 1948 es traspasado a los Anderson Packers,[4] quienes en 1949 se unen a la NBA, en la que disputarían únicamente una temporada. Closs fue el segundo máximo anotador de su equipo, promediando 11,8 puntos por partido.[5]
Al abandonar el equipo la liga, se produjo un draft de dispersión, siendo elegido por los Philadelphia Warriors.[4] Allí jugó una temporada, en la que promedió 8,8 puntos y 6,2 rebotes por partido.[6] Al año siguiente, ya con 30 años, jugaría su última temporada como profesional en los Fort Wayne Pistons.
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1949-50 | 28 | Anderson Packers | NBA | 64 | 4.4 | 14.0 | .315 | 2.9 | 4.0 | .718 | 2.5 | 3.0 | 11.8 | |||||||||||
1950-51 | 29 | Philadelphia Warriors | NBA | 65 | 3.1 | 9.7 | .320 | 2.6 | 3.4 | .744 | 6.2 | 1.7 | 2.4 | 8.8 | ||||||||||
1951-52 | 30 | Fort Wayne Pistons | NBA | 57 | 19.6 | 2.1 | 6.8 | .308 | 1.9 | 2.8 | .682 | 3.6 | 1.3 | 2.2 | 6.1 | |||||||||
Total | NBA | 186 | 19.6 | 3.3 | 10.3 | .315 | 2.5 | 3.4 | .718 | 5.0 | 1.9 | 2.5 | 9.0 |
---|
Playoffs
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1949-50 | 28 | Anderson Packers | NBA | 8 | 33 | 109 | 25 | 30 | 14 | 27 | 91 | .303 | .833 | 11.4 | 1.8 | |||||||||||
1950-51 | 29 | Philadelphia Warriors | NBA | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | .250 | .600 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | |||||||||
1951-52 | 30 | Fort Wayne Pistons | NBA | 1 | 21 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 5 | .167 | 1.000 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | |||||||
Total | NBA | 11 | 21 | 36 | 123 | 31 | 38 | 16 | 23 | 32 | 103 | .293 | .816 | 21.0 | 9.4 | 5.3 | 2.1 |
---|
Referencias
[editar]- ↑ «Bill Closs». The Mercury News (en inglés). 12 de junio de 2011.
- ↑ a b sportspagemagazine.com Rice Remembers Bill Tom Closs Archivado el 2 de noviembre de 2011 en Wayback Machine., consultado en enero de 2012
- ↑ google.com Schenectady Gazette - Jan 29, 1947 Bill Closs with Kautskys here friday, consultado en enero de 2012
- ↑ a b prosportstransactions.com Bill Closs Transactions, consultado en enero de 2012
- ↑ basketball-reference.com 1949-50 Anderson Packers Roster and Statistics, consultado en enero de 2012
- ↑ basketball-reference.com 1950-51 Philadelphia Warriors Roster and Statistics, consultado en enero de 2012
Enlaces externos
[editar]
- Hombres
- Nacidos en 1922
- Fallecidos en 2011
- Baloncestistas de Texas
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de los Rice Owls
- Baloncestistas de los Indianapolis Kautskys
- Baloncestistas de los Anderson Packers
- Baloncestistas de los Fort Wayne Pistons
- Baloncestistas de los Philadelphia Warriors
- Fallecidos en Palo Alto