Bosquel
Apariencia
Bosquel | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bosquel en Francia | ||
Coordenadas | 49°44′21″N 2°13′05″E / 49.739166666667, 2.2180555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | distrito de Amiens | |
• Cantón | cantón de Conty | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Conty | |
Alcalde |
Gérard Glorieux (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 74 y 157 m s. n. m. | |
• Máxima | 157 m s. n. m. | |
• Mínima | 74 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 293 hab. | |
• Densidad | 35,97 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80160[1] | |
Código INSEE | 80114[2] | |
| ||
Bosquel es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Amiens y cantón de Conty.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bosquel (en francés).