Boulon
Apariencia
Boulon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Boulon en Francia | ||
Coordenadas | 49°02′52″N 0°23′35″O / 49.047777777778, -0.39305555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Baja Normandía | |
• Departamento | Calvados | |
• Distrito | distrito de Caen | |
• Cantón | cantón de Bretteville-sur-Laize | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Cingal | |
Alcalde |
Michel Stéphan (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.96 km² | |
Altitud | ||
• Media | 100 m s. n. m. | |
• Máxima | 142 m s. n. m. | |
• Mínima | 29 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 554 hab. | |
• Densidad | 54,14 hab./km² | |
Gentilicio | Boulonnais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 14220[1] | |
Código INSEE | 14090[2] | |
Sitio web oficial | ||
Lavadero.
| ||
Boulon (ⓘ) es una población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Calvados, en el distrito de Caen y cantón de Bretteville-sur-Laize.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boulon.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 14220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boulon (en francés).