Bubbiano
Apariencia
Bubbiano | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Localización de Bubbiano en Italia | ||||
Coordenadas | 45°19′38″N 9°00′54″E / 45.327258, 9.015097 | |||
Capital | Bubbiano | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Stefano Cantoni | |||
Municipios limítrofes | Calvignasco, Casorate Primo (PV), Morimondo, Rosate | |||
Superficie | ||||
• Total | 3 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 106 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 1,400[1] hab. | |||
• Densidad | 467 hab./km² | |||
Gentilicio | bubbianesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20088[2] | |||
Prefijo telefónico | 02 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015035 | |||
Código catastral | B235[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
Bubbiano es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 1.400 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Bubbiano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20088.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Bubbiano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Bubbiano (en italiano)