Butera
Apariencia
Butera | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Butera en Italia | ||
Coordenadas | 37°11′00″N 14°11′00″E / 37.183333333333, 14.183333333333 | |
Capital | Butera | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Caltanissetta | |
Fracciones | Butera Scalo, Marina di Butera o Desusino, Falconara | |
Municipios limítrofes | Gela, Licata (AG), Mazzarino, Ravanusa (AG), Riesi | |
Superficie | ||
• Total | 295 km² | |
Altitud | ||
• Media | 402 m s. n. m. | |
Población (31-12-04) | ||
• Total | 5,178 hab. | |
• Densidad | 18 hab./km² | |
Gentilicio | buteresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 93011[1] | |
Prefijo telefónico | 0934 | |
Matrícula | CL | |
Código ISTAT | 085003 | |
Código catastral | B302[2] | |
Fiestas mayores | 16 de agosto | |
Patrono(a) | San Rocco | |
Sitio web oficial | ||
Butera es una comuna siciliana de 5.351 habitantes. Su superficie es de 295 km². Su densidad es de 18 hab/km². Forma parte de la región italiana de Sicilia. Esta ciudad está situada en la provincia de Caltanissetta. Las comunas limítrofes son Gela, Licata (AG), Mazzarino, Ravanusa (AG), y Riesi.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Butera entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Butera.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 93011.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.