Ir al contenido

Campeonato Europeo de Balonmano Masculino

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Campeonato Europeo de Balonmano Masculino
XVI edición (2024)
Datos generales
Sede Europa
Creación 1994
N.º de ediciones 15
Organizador Federación Europea de Balonmano
Palmarés
Campeón Bandera de Francia Francia (4)
Datos estadísticos
Más títulos Bandera de Suecia Suecia (5)
Más participaciones Bandera de España España (16)
Bandera de Francia Francia (16)
Bandera de Croacia Croacia (16)
Sitio oficial

El Campeonato Europeo de Balonmano Masculino es la máxima competición de balonmano entre selecciones nacionales masculinas de Europa. Es organizado desde 1994 por la Federación Europea de Balonmano (EHF), celebrándose generalmente al comienzo de cada año par.

Ediciones

[editar]
Núm. Año Sede Oro Plata Bronce
I 1994 Portugal Bandera de Suecia Suecia Bandera de Rusia Rusia Bandera de Croacia Croacia
II 1996 España Bandera de Rusia Rusia Bandera de España España Bandera de República Federal de Yugoslavia Yugoslavia
III 1998 Italia Bandera de Suecia Suecia Bandera de España España Bandera de Alemania Alemania
IV 2000 Croacia Bandera de Suecia Suecia Bandera de Rusia Rusia Bandera de España España
V 2002 Suecia Bandera de Suecia Suecia Bandera de Alemania Alemania Bandera de Dinamarca Dinamarca
VI 2004 Eslovenia Bandera de Alemania Alemania Bandera de Eslovenia Eslovenia Bandera de Dinamarca Dinamarca
VII 2006 Suiza Bandera de Francia Francia Bandera de España España Bandera de Dinamarca Dinamarca
VIII 2008 Noruega Bandera de Dinamarca Dinamarca Bandera de Croacia Croacia Bandera de Francia Francia
IX 2010 Austria Bandera de Francia Francia Bandera de Croacia Croacia Bandera de Islandia Islandia
X 2012 Serbia Bandera de Dinamarca Dinamarca Bandera de Serbia Serbia Bandera de Croacia Croacia
XI 2014 Dinamarca Bandera de Francia Francia Bandera de Dinamarca Dinamarca Bandera de España España
XII 2016 Polonia Bandera de Alemania Alemania Bandera de España España Bandera de Croacia Croacia
XIII 2018 Croacia Bandera de España España Bandera de Suecia Suecia Bandera de Francia Francia
XIV 2020 Austria/Noruega/Suecia Bandera de España España Bandera de Croacia Croacia Bandera de Noruega Noruega
XV 2022 Hungría/Eslovaquia Bandera de Suecia Suecia Bandera de España España Bandera de Dinamarca Dinamarca
XVI 2024 Alemania Bandera de Francia Francia Bandera de Dinamarca Dinamarca Bandera de Suecia Suecia
XVII 2026 Dinamarca/Suecia/Noruega
XVIII 2028 España/Portugal/Suiza

Medallero histórico

[editar]
  • Actualizado hasta Alemania 2024.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Suecia Suecia 5 1 1 7
2 Bandera de Francia Francia 4 0 2 6
3 Bandera de España España 2 5 2 9
4 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 2 4 8
5 Bandera de Alemania Alemania 2 1 1 4
6 Bandera de Rusia Rusia 1 2 0 3
7 Bandera de Croacia Croacia 0 3 3 6
8 Bandera de Serbia Serbia[n 1] 0 1 1 2
9 Bandera de Eslovenia Eslovenia 0 1 0 1
10 Bandera de Islandia Islandia 0 0 1 1
10 Bandera de Noruega Noruega 0 0 1 1
TOTAL 16 16 16 48
  1. Incluye las medallas obtenidas por Yugoslavia.

Clasificación histórica

[editar]
Pos. Selección Part. Puntos PJ PG PE PP % GF GC Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce
1 Bandera de España España 16 160 114 76 8 30 66,66 % 2 5 2
2 Bandera de Francia Francia 16 155 113 71 13 29 62,83 % 4 0 2
3 Bandera de Dinamarca Dinamarca 15 148 110 70 8 32 63,64 % 2 2 4
4 Bandera de Croacia Croacia 16 141 114 65 11 38 57.02 % 0 3 3
5 Bandera de Suecia Suecia 15 140 105 66 8 31 62,86 % 5 1 1
6 Bandera de Alemania Alemania 15 121 106 53 15 38 50 % 2 1 1
7 Bandera de Rusia Rusia 14 93 83 42 9 32 50,6 % 1 2 0
8 Bandera de Islandia Islandia 13 75 78 32 11 35 41,03 % 0 0 1
9 Bandera de Noruega Noruega 11 74 69 33 8 28 47,83 % 0 0 1
10 Bandera de Eslovenia Eslovenia 14 73 87 32 9 46 36,78 % 0 1 0
11 Bandera de Hungría Hungría 14 61 75 25 11 39 33,33 % 0 0 0
12 Bandera de Serbia Serbia[n 1] 13 54 65 23 8 34 35,38 % 0 1 1
13 Bandera de Polonia Polonia 11 49 59 22 5 32 37,29 % 0 0 0
14 Bandera de República Checa República Checa 12 41 60 18 5 37 30 % 0 0 0
15 Bandera de Portugal Portugal 8 30 43 14 2 27 32,56 % 0 0 0
16 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 7 23 37 11 1 25 29,73 % 0 0 0
17 Bandera de Austria Austria 6 23 32 9 5 18 28,12 % 0 0 0
18 Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 8 23 40 9 5 26 22,5 % 0 0 0
19 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 3 14 17 6 2 9 35,29 % 0 0 0
20 Bandera de Montenegro Montenegro 7 11 28 5 1 22 17,86 % 0 0 0
21 Bandera de Rumania Rumania 3 8 15 4 0 11 26,66 % 0 0 0
22 Bandera de Suiza Suiza 5 7 18 2 3 13 11,11 % 0 0 0
23 Bandera de Ucrania Ucrania 7 7 31 3 1 27 9,68 % 0 0 0
24 Bandera de Lituania Lituania 2 5 9 2 1 6 22,22 % 0 0 0
25 Bandera de Italia Italia 1 4 6 2 0 4 33,33 % 0 0 0
26 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 4 3 12 1 1 10 8,33 % 0 0 0
27 Bandera de Georgia Georgia 1 2 3 1 0 2 33,33 % 0 0 0
28 Bandera de Islas Feroe Islas Feroe 1 1 3 0 1 2 0 % 0 0 0
29 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3 0 9 0 0 9 0 % 0 0 0
30 Bandera de Grecia Grecia 1 0 3 0 0 3 0 % 0 0 0
31 Bandera de Israel Israel 1 0 3 0 0 3 0 % 0 0 0
32 Bandera de Letonia Letonia 1 0 3 0 0 3 0 % 0 0 0
  1. Incluye los partidos de la República Federal de Yugoslavia y de Serbia y Montenegro.

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]