Campeonato Mundial de Formula Kite
Apariencia
El Campeonato Mundial de Formula Kite es la máxima competición internacional de la clase de vela Formula Kite. Se realiza anualmente desde 2009 bajo la organización de la Federación Internacional de Vela (ISAF). Este tipo de tabla será una clase olímpica a partir de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Palmarés
[editar]Masculino
[editar]- ↑ a b Celebrado en el Campeonato Mundial de Vela.
Femenino
[editar]- ↑ a b Celebrado en el Campeonato Mundial de Vela.
Medallero histórico
[editar]- Actualizado a Hyères 2024.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 11 | 5 | 2 | 18 |
2 | Francia | 10 | 3 | 12 | 25 |
3 | Reino Unido | 2 | 11 | 7 | 20 |
4 | Singapur | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Rusia | 1 | 5 | 2 | 8 |
6 | Alemania | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | México | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 90 |
Enlaces externos
[editar]- Información en la pág. de la Federación Internacional de Vela (en inglés).
- kiteclasses.org (en inglés).