Ir al contenido

Campeonato Mundial de Taekwondo

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El Campeonato Mundial de Taekwondo es la máxima competición internacional de taekwondo. Se efectúa desde 1973 y es organizado cada año impar por la federación Taekwondo Mundial (WT). Desde 1987 se realizan también las competiciones femeninas.

Corea del Sur, como país fundador del taekwondo, ha dominado notablemente en estos campeonatos, consiguiendo 173 títulos mundiales y 244 medallas en total. El segundo puesto lo ocupa España, con 116 medallas en total y 23 de oro. En los puestos del tercero al quinto se encuentran China Taipéi, Turquía e Irán, con 15, 15 y 14 títulos, respectivamente.

Categorías

[editar]

Actualmente se compite en 16 categorías, 8 masculinas y 8 femeninas:

  • Categorías masculinas: -54 kg, 58 kg, 63 kg, 68 kg, 74 kg, 80 kg, 87 kg y +87 kg.
  • Categorías femeninas: -46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 67 kg, 73 kg y +73 kg.

Ediciones

[editar]
Núm. Año Sede País
I 1973 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
II 1975 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
III 1977 Chicago Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
IV 1979 Stuttgart Bandera de Alemania Occidental RFA
V 1982 Guayaquil EcuadorBandera de Ecuador Ecuador
VI 1983 Copenhague DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca
VII 1985 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
VIII 1987 Barcelona EspañaBandera de España España
IX 1989 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
X 1991 Atenas Grecia Grecia
XI 1993 Nueva York Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XII 1995 Manila FilipinasBandera de Filipinas Filipinas
XIII 1997 Hong Kong ChinaBandera de la República Popular China China
XIV 1999 Edmonton CanadáBandera de Canadá Canadá
XV 2001 Jeju Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
XVI 2003 Garmisch-Partenkirchen Alemania Alemania
XVII 2005 Madrid EspañaBandera de España España
XVIII 2007 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China
XIX 2009 Copenhague DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca
XX 2011 Gyeongju Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
XXI 2013 Puebla México México
XXII 2015 Cheliábinsk Rusia Rusia
XXIII 2017 Muju Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
XXIV 2019 Mánchester Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XXV 2022 Guadalajara México México
XXVI 2023 Bakú AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán
XXVII 2025 Wuxi ChinaBandera de la República Popular China China

Medallero histórico

[editar]
  • Actualizado hasta Bakú 2023.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 176 35 37 248
2 EspañaBandera de España España 23 29 68 120
3 TurquíaBandera de Turquía Turquía 18 22 37 77
4 Bandera de China Taipéi China Taipéi 15 28 40 83
5 IránBandera de Irán Irán 15 21 27 63
6 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 14 22 49 85
7 ChinaBandera de la República Popular China China 14 18 18 50
8 Bandera de Francia Francia 8 11 17 36
9 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 8 10 13 31
10 México México 7 32 37 76
11 Alemania Alemania[n 1] 6 12 35 53
12 Bandera de Tailandia Tailandia 6 9 16 31
13 Croacia Croacia 5 6 21 32
14 Rusia Rusia 4 14 22 40
15 Países Bajos Países Bajos 4 5 16 25
16 Cuba Cuba 4 3 8 15
17 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 2] 4 2 8 14
18 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 4 1 11 16
19 Italia Italia 3 5 16 24
20 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 2 7 6 15
21 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 2 6 3 11
22 Egipto Egipto 2 3 15 20
23 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 2 3 12 17
24 Bélgica Bélgica 2 1 3 6
25 Hungría Hungría 2 0 3 5
26 MaliBandera de Mali Mali 2 0 2 4
27 CanadáBandera de Canadá Canadá 1 11 14 26
28 BrasilBandera de Brasil Brasil 1 8 14 23
29 Grecia Grecia 1 5 10 16
30 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 1 2 1 4
31 Bandera de Australia Australia 1 1 18 20
32 JapónBandera de Japón Japón 1 1 6 8
33 GabónBandera de Gabón Gabón 1 0 2 3
34 NígerBandera de Niger Níger 1 0 0 1
35 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 0 5 6 11
36 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 0 3 7 10
37 JordaniaBandera de Jordania Jordania 0 3 6 9
38 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 2 3 5
39 AfganistánBandera de Afganistán Afganistán 0 2 2 4
40 ChileBandera de Chile Chile 0 2 1 3
41 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 0 2 0 2
42 VietnamBandera de Vietnam Vietnam 0 1 5 6
43 Bandera de Argentina Argentina 0 1 4 5
43 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 0 1 4 5
45 IsraelBandera de Israel Israel 0 1 1 2
45 Bandera de Portugal Portugal 0 1 1 2
47 BaréinBandera de Baréin Baréin 0 1 0 1
47 GuamBandera de Guam Guam 0 1 0 1
47 Ucrania Ucrania 0 1 0 1
50 Kazajistán Kazajistán 0 0 8 8
51 Suecia Suecia 0 0 7 7
52 República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 0 0 6 6
53 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 5 5
53 ColombiaBandera de Colombia Colombia 0 0 5 5
53 TúnezBandera de Túnez Túnez 0 0 5 5
56 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 4 4
56 Noruega Noruega 0 0 4 4
58 Austria Austria 0 0 3 3
58 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 0 0 3 3
58 SenegalBandera de Senegal Senegal 0 0 3 3
58 Suiza Suiza 0 0 3 3
62 ChipreBandera de Chipre Chipre 0 0 2 2
62 Finlandia Finlandia 0 0 2 2
62 Guatemala Guatemala 0 0 2 2
62 LetoniaBandera de Letonia Letonia 0 0 2 2
62 MalasiaBandera de Malasia Malasia 0 0 2 2
62 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 0 0 2 2
62 NepalBandera de Nepal Nepal 0 0 2 2
69 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 0 0 1 1
69 Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
69 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 0 0 1 1
69 Polonia Polonia 0 0 1 1
69 UgandaBandera de Uganda Uganda 0 0 1 1
TOTAL 360 360 720 1440
  1. Incluye las medallas obtenidas por la RFA entre 1949 y 1990.
  2. Incluye las medallas obtenidas por la República Federal de Yugoslavia.

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]