Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino de 2023
Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino Fukuoka 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waterpolo | |||||
| |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Fukuoka Japón | ||||
Categoría | Femenina absoluta | ||||
Fecha | 16 – 28 de julio de 2023 | ||||
Edición | XVI | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Países Bajos | ||||
Plata | España | ||||
Bronce | Italia | ||||
MVP | Elena Ruiz[1] | ||||
Mejor portera | Laura Aarts[1] | ||||
Mayor anotadora | Judith Forca (23 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El XVI Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino se celebró en Fukuoka (Japón) entre el 16 y el 28 de julio de 2023 dentro del XX Campeonato Mundial de Natación. El evento fue organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Japonesa de Natación.[2]
Los partidos se disputaron en una piscina construida temporalmente en el recinto del Centro de Conferencias de Fukuoka.
Un total de dieciséis selecciones nacionales afiliadas a la FINA compitieron por el título mundial, cuyo anterior portador era el equipo de Estados Unidos, vencedor del Mundial de 2022.
La selección de los Países Bajos se adjudicó la medalla de oro al derrotar en la final al equipo de España con un marcador de 17-16.[3] En el partido por el tercer puesto el conjunto de Italia venció al de Australia.[4]
Clasificación
[editar]Competición | Fecha | Sede | Plazas | Equipos clasificados |
---|---|---|---|---|
País anfitrión | – | – | 1 | Japón |
Campeonato Mundial | 22 de junio – 2 de julio de 2022 | Budapest ( Hungría) |
4 | Estados Unidos Países Bajos Italia Australia |
Liga Mundial | 2 – 6 de noviembre de 2022 | Santa Cruz de Tenerife ( España) |
2 | España Hungría |
Campeonato Europeo | 27 de agosto – 9 de septiembre de 2022 | Split ( Croacia) |
3 | Grecia Israel Francia |
Campeonato Asiático | 7 – 14 de noviembre de 2022 | Samut Prakan ( Tailandia) |
2 | China Kazajistán |
Campeonato Panamericano | 2 – 8 de abril de 2023 | Bauru ( Brasil) |
2 | Canadá Argentina |
África | – | – | 1 | Sudáfrica |
Oceanía | – | – | 1 | Nueva Zelanda |
TOTAL | 16 | 16 |
Grupos
[editar]Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
China | España | Brasil | Canadá |
Francia | Israel | Grecia | Nueva Zelanda |
Estados Unidos | Países Bajos | Italia | Hungría |
Australia | Kazajistán | Sudáfrica | Japón |
Fase preliminar
[editar]- Todos los partidos en la hora local de Japón (UTC+9).
El primero de cada grupo se clasifica directamente para los cuartos de final; el segundo y el tercero disputan primero un partido de clasificación para los cuartos de final.
Grupo A
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 16 | +24 | 9 |
Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 24 | +2 | 6 |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 37 | -12 | 3 |
China | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 09:00 | Estados Unidos | 15-6 | ||
16.07 | 10:30 | Francia | 8-10 | ||
18.07 | 19:00 | Australia | 5-9 | ||
18.07 | 20:30 | China | 11-12 | ||
20.07 | 16:00 | China | 7-11 | ||
20.07 | 17:30 | Francia | 5-16 |
Grupo B
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 16 | +45 | 9 |
España | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 17 | +35 | 6 |
Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 52 | -22 | 3 |
Kazajistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 71 | -58 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 12:00 | Países Bajos | 7-6 | ||
16.07 | 13:30 | Israel | 17-6 | ||
18.07 | 09:00 | Kazajistán | 2-30 | ||
18.07 | 10:30 | España | 22-5 | ||
20.07 | 19:00 | España | 24-5 | ||
20.07 | 20:30 | Israel | 8-24 |
Grupo C
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 16 | +45 | 9 |
Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 19 | +44 | 6 |
Sudáfrica | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 57 | -41 | 3 |
Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 60 | -48 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 16:00 | Italia | 27-1 | ||
16.07 | 17:30 | Grecia | 24-2 | ||
18.07 | 12:00 | Sudáfrica | 2-24 | ||
18.07 | 13:30 | Argentina | 2-21 | ||
20.07 | 09:00 | Argentina | 9-12 | ||
20.07 | 10:30 | Grecia | 16-12 |
Grupo D
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungría | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 36 | +24 | 9 |
Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 34 | +6 | 6 |
Nueva Zelanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 52 | -19 | 3 |
Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 60 | -11 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 19:00 | Nueva Zelanda | 17-16 | ||
16.07 | 20:30 | Hungría | 11-10 | ||
18.07 | 16:00 | Canadá | 13-11 | ||
18.07 | 17:30 | Japón | 21-26 | ||
20.07 | 12:00 | Nueva Zelanda | 5-23 | ||
20.07 | 13:30 | Canadá | 17-12 |
Fase final
[editar]- Todos los partidos en la hora local de Japón (UTC+9).
Clasif. a cuartos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
22 de julio | 24 de julio | 26 de julio | 28 de julio | |||||||||||
Estados Unidos | 7 | |||||||||||||
Italia | 14 | |||||||||||||
Italia | 8 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 7 | Italia | 8 | |||||||||||
Países Bajos | 9 | |||||||||||||
Países Bajos | 17 | |||||||||||||
Sudáfrica | 6 | |||||||||||||
Canadá | 10 | |||||||||||||
Canadá | 21 | Países Bajos PEN | 17 | |||||||||||
España | 16 | |||||||||||||
Grecia | 8 | |||||||||||||
Australia | 16 | |||||||||||||
Australia | 9 | |||||||||||||
Israel | 7 | Australia | 10 | Tercer lugar | ||||||||||
España | 12 | |||||||||||||
Hungría | 9 | |||||||||||||
Francia | 9 | Italia | 16 | |||||||||||
España | 12 | |||||||||||||
España | 16 | Australia | 14 | |||||||||||
Clasificación a cuartos
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22.07 | 14:00 | Australia | 16-7 | ||
22.07 | 15:30 | Francia | 9-16 | ||
22.07 | 17:00 | Italia | 14-7 | ||
22.07 | 18:30 | Sudáfrica | 6-21 |
Cuartos de final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
24.07 | 15:00 | Estados Unidos | 7-8 | ||
24.07 | 16:30 | Países Bajos | 17-10 | ||
24.07 | 18:00 | Grecia | 8-9 | ||
24.07 | 19:30 | Hungría | 9-12 |
Semifinales
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
26.07 | 17:00 | Italia | 8-9 | ||
26.07 | 18:30 | Australia | 10-12 |
Tercer lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.07 | 16:30 | Italia | 16-14 |
Final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
28.07 | 18:00 | Países Bajos | 17-16 PEN |
Medallero
[editar]Estadísticas
[editar]Clasificación general
[editar]1. Países Bajos JO |
2. España JO |
3. Italia |
4. Australia |
5. Estados Unidos |
6. Hungría |
7. Canadá |
8. Grecia |
9. Francia |
10. Israel |
11. Nueva Zelanda |
12. Sudáfrica |
13. China |
14. Japón |
15. Kazajistán |
16. Argentina |
Máximas goleadoras
[editar]Núm. | Nombre | Selección | Goles | Tiros | % | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judith Forca | España | 23 | 45 | 51 % | 7 |
2 | Simone van de Kraats | Países Bajos | 20 | 33 | 61 % | 6 |
3 | Rita Keszthelyi | Hungría | 19 | 39 | 49 % | 6 |
3 | Yumi Arima | Japón | 19 | 40 | 48 % | 5 |
5 | Emmerson Houghton | Nueva Zelanda | 18 | 32 | 56 % | 6 |
6 | Sofia Giustini | Italia | 16 | 33 | 48 % | 7 |
6 | Roberta Bianconi | Italia | 16 | 37 | 43 % | 7 |
8 | Claudia Marletta | Italia | 15 | 27 | 56 % | 7 |
8 | Elena Ruiz | España | 15 | 30 | 50 % | 7 |
Fuente: [1]
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b «Netherlands regains water polo crown after 32 years». Pág. de World Aquatics (en inglés). 28 de julio de 2023. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «FINA announces changes to international events calendar». Pág. de la FINA (en inglés). 1 de febrero de 2022. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «España acaricia el oro, pero se cuelga una plata inmensa». As. 28 de julio de 2023. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Italia se cuelga el bronce en el torneo femenino de waterpoo». Marca. 28 de julio de 2023. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Team Roster». Pág de World Aquatics (en inglés). 15 de julio de 2023. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Team Roster». Pág de World Aquatics (en inglés). 16 de julio de 2023. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Team Roster». Pág de World Aquatics (en inglés). 15 de julio de 2023. Consultado el 22 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Pág. web del campeonato (en inglés).
- Pág. de World Aquatics (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Budapest 2022 |
Campeonato Mundial de Waterpolo Femenino XVI edición |
Sucesor: Doha 2024 |