Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino de 2024
Apariencia
Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino Doha 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Waterpolo | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Doha Catar | ||||
Categoría | Masculina absoluta | ||||
Fecha | 5 – 17 de febrero de 2024 | ||||
Edición | XXI | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Croacia | ||||
Plata | Italia | ||||
Bronce | España | ||||
MVP | Francesco Di Fulvio[1] | ||||
Mejor portero | Marco Del Lungo[1] | ||||
Mayor anotador | Thomas Vernoux (26 goles)[1] | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El XXI Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino se celebró en Doha (Catar) entre el 5 y 17 de febrero de 2024 dentro del XXI Campeonato Mundial de Natación. El evento fue organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Catarí de Natación.[2]
Un total de dieciséis selecciones nacionales afiliadas a la FINA compitieron por el título mundial, cuyo anterior portador era el equipo de Hungría, vencedor del Mundial de 2023. Los partidos se disputaron en el Aspire Dome de la capital catarí.
La selección de Croacia se adjudicó la medalla de oro al derrotar en la final al equipo de Italia con un marcador de 13-14.[3] En el partido por el tercer puesto el conjunto de España venció al de Francia.[4]
Grupos
[editar]Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Australia | Grecia | Serbia | Kazajistán |
Sudáfrica | Brasil | Montenegro | Rumanía |
Croacia | China | Japón | Italia |
España | Francia | Estados Unidos | Hungría |
Fase preliminar
[editar]- Todos los partidos en la hora local de Catar (UTC+3).
Grupo A
[editar]Equipo | J | G | GP | PP | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | +26 | 9 |
Croacia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 | 24 | +24 | 6 |
Australia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 35 | +11 | 3 |
Sudáfrica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 79 | -61 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
05.02 | 09:00 | Sudáfrica | 5-21 | ||
05.02 | 13:30 | Croacia | 13-8 | ||
07.02 | 13:30 | Australia | 29-7 | ||
07.02 | 19:00 | España | 10-6 | ||
09.02 | 13:30 | Australia | 9-15 | ||
09.02 | 16:00 | Sudáfrica | 6-29 |
Grupo B
[editar]Equipo | J | G | GP | PP | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | +38 | 9 |
Francia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 33 | +11 | 6 |
China | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 48 | -23 | 3 |
Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 49 | -26 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
05.02 | 10:30 | China | 6-24 | ||
05.02 | 12:00 | Brasil | 11-16 | ||
07.02 | 09:00 | Francia | 16-9 | ||
07.02 | 10:30 | Grecia | 23-4 | ||
09.02 | 19:00 | Grecia | 13-12 | ||
09.02 | 20:30 | Brasil | 8-10 |
Grupo C
[editar]Equipo | J | G | GP | PP | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | +17 | 9 |
Montenegro | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 40 | -5 | 5 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 35 | +10 | 4 |
Japón | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 48 | -22 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
05.02 | 16:00 | Japón | 10-17 | ||
05.02 | 17:30 | Montenegro | 16-15 PEN | ||
07.02 | 12:00 | Estados Unidos | 18-5 | ||
07.02 | 17:30 | Serbia | 14-6 | ||
09.02 | 09:00 | Montenegro | 13-11 | ||
09.02 | 17:30 | Serbia | 14-12 |
Grupo D
[editar]Equipo | J | G | GP | PP | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungría | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 23 | +35 | 8 |
Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 | 28 | +35 | 7 |
Rumanía | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 34 | +9 | 3 |
Kazajistán | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 86 | -79 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
05.02 | 19:00 | Italia | 33-3 | ||
05.02 | 20:30 | Rumanía | 8-15 | ||
07.02 | 16:00 | Kazajistán | 3-25 | ||
07.02 | 20:30 | Hungría | 15-14 PEN | ||
09.02 | 10:30 | Kazajistán | 1-28 | ||
09.02 | 12:00 | Rumanía | 10-16 |
Fase final
[editar]- Todos los partidos en la hora local de Catar (UTC+3).
Clasif. a cuartos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
11 de febrero | 13 de febrero | 15 de febrero | 17 de febrero | |||||||||||
España | 15 | |||||||||||||
Montenegro | 12 | |||||||||||||
Montenegro | 12 | |||||||||||||
Rumanía | 9 | España | 6 | |||||||||||
Italia | 8 | |||||||||||||
Grecia | 10 | |||||||||||||
Estados Unidos | 12 | |||||||||||||
Italia | 11 | |||||||||||||
Italia | 13 | Italia | 13 | |||||||||||
Croacia PEN | 14 | |||||||||||||
Serbia | 13 | |||||||||||||
Croacia | 22 | |||||||||||||
Croacia | 15 | |||||||||||||
China | 4 | Croacia PEN | 17 | Tercer lugar | ||||||||||
Francia | 16 | |||||||||||||
Hungría | 10 | |||||||||||||
Australia | 8 | España | 14 | |||||||||||
Francia | 11 | |||||||||||||
Francia | 11 | Francia | 10 | |||||||||||
Clasificación a cuartos
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
11.02 | 12:00 | Croacia | 22-4 | ||
11.02 | 16:00 | Australia | 8-11 | ||
11.02 | 17:30 | Montenegro | 12-9 | ||
11.02 | 19:00 | Estados Unidos | 12-13 |
Cuartos de final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.02 | 16:00 | España | 15-12 | ||
13.02 | 17:30 | Grecia | 10-11 | ||
13.02 | 19:00 | Serbia | 13-15 | ||
13.02 | 20:30 | Hungría | 10-11 |
Semifinales
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.02 | 16:00 | España | 6-8 | ||
15.02 | 17:30 | Croacia | 17-16 PEN |
Tercer lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.02 | 16:00 | España | 14-10 |
Final
[editar]Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.02 | 17:30 | Italia | 13-14 PEN |
Partidos de clasificación
[editar]- 5.º a 8.º lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.02 | 12:00 | Montenegro | 13-14 PEN | ||
15.02 | 14:30 | Serbia | 11-10 |
- Séptimo lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.02 | 10:00 | Montenegro | 16-18 |
- Quinto lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.02 | 16:00 | Grecia | 15-11 |
Medallero
[editar]Estadísticas
[editar]Clasificación general
[editar]1. Croacia JO |
2. Italia JO |
3. España |
4. Francia |
5. Grecia |
6. Serbia JO |
7. Hungría |
8. Montenegro JO |
9. Estados Unidos |
10. Rumanía |
11. Australia JO |
12. China |
13. Japón |
14. Brasil |
15. Sudáfrica JO |
16. Kazajistán |
Máximos goleadores
[editar]Núm. | Nombre | Selección | Goles | Tiros | % | Partidos jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Vernoux | Francia | 26 | 40 | 65 % | 7 |
2 | Andrea Fondelli | Italia | 20 | 32 | 63 % | 6 |
3 | Francesco Di Fulvio | Italia | 18 | 44 | 41 % | 7 |
3 | Loren Fatović | Croacia | 18 | 36 | 50 % | 7 |
3 | Gergő Zalánki | Hungría | 18 | 35 | 51 % | 6 |
6 | Vlad-Luca Georgescu | Rumanía | 17 | 40 | 43 % | 6 |
7 | Álvaro Granados | España | 16 | 34 | 47 % | 6 |
8 | Alexandre Bouet | Francia | 15 | 31 | 48 % | 7 |
8 | Yusuke Inaba | Japón | 15 | 31 | 48 % | 5 |
8 | Jerko Marinić Kragić | Croacia | 15 | 33 | 45 % | 7 |
Fuente: [1]
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b c «Croatia clinches third world crown in penalty-shootout thriller». Pág. de World Aquatics (en inglés). 17 de febrero de 2024. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «FINA announces changes to international events calendar». Pág. de la FINA (en inglés). 1 de febrero de 2022. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Croacia, campeona del mundo por penaltis ante Italia». Marca. 17 de febrero de 2024. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «La selección masculina de waterpolo no deja escapar la medalla de bronce». Marca. 17 de febrero de 2024. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Team Roster». waterpolo.sportresult.com. 4 de febrero de 2024. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Team Roster». waterpolo.sportresult.com. 4 de febrero de 2024. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «Team Roster». waterpolo.sportresult.com. 4 de febrero de 2024. Consultado el 22 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Pág web de la FINA (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Fukuoka 2023 |
Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino XXI edición |
Sucesor: Singapur 2025 |