Campo Calabro
Apariencia
Campo Calabro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Campo Calabro en Italia | ||
Coordenadas | 38°13′00″N 15°40′00″E / 38.216666666667, 15.666666666667 | |
Capital | Campo Calabro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Reggio Calabria | |
Fracciones | Campo Piale, Matiniti, Musalà, Santa Lucía | |
Municipios limítrofes | Fiumara, Reggio di Calabria, Villa San Giovanni | |
Superficie | ||
• Total | 7,46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 158 m s. n. m. | |
Población (noviembre de 2008) | ||
• Total | 4,358 hab. | |
• Densidad | 584,2 hab./km² | |
Gentilicio | campesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89052[1] | |
Prefijo telefónico | 0965 | |
Matrícula | RC | |
Código ISTAT | 080018 | |
Código catastral | B516[2] | |
Patrono(a) | María Magdalena | |
Sitio web oficial | ||
Campo Calabro es un municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Campo Calabro entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial de Campo Calabro (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 89052.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.