Canelas (Vila Nova de Gaia)
Apariencia
Canelas (Vila Nova de Gaia) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Localización de Canelas (Vila Nova de Gaia) en Portugal | ||
Localización de Canelas | ||
Coordenadas | 41°05′00″N 8°36′00″O / 41.083333333333, -8.6 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Vila Nova de Gaia | |
• Distrito | Oporto | |
Superficie | ||
• Total | 7,47 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 12,303 hab. | |
• Densidad | 1647,0 hab./km² | |
Sitio web oficial | ||
Canelas es una freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Gaia, con 7,47 km² de superficie y 12.303 habitantes (2001). Su densidad de población es de 1 647,0 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Canelas (Vila Nova de Gaia)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Canelas en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Oporto (en portugués)