Capriglia Irpina
Capriglia Irpina | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Capriglia Irpina en Italia | ||
Coordenadas | 40°57′41″N 14°46′41″E / 40.961388888889, 14.778055555556 | |
Capital | Capriglia Irpina | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Avellino | |
Fracciones | Breccelle I, Breccelle II, Casale, Embreciera, Marzano, Pozzo del Sale, San Felice, Spinielli, Taverna del monaco, Tropeani | |
Municipios limítrofes | Avellino, Grottolella, Sant'Angelo a Scala, Summonte | |
Superficie | ||
• Total | 7,38 km² | |
Altitud | ||
• Media | 575 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 2,332 hab. | |
• Densidad | 315,99 hab./km² | |
Gentilicio | caprigliesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83010[1] | |
Prefijo telefónico | 0825 | |
Matrícula | AV | |
Código ISTAT | 064018 | |
Código catastral | B706[2] | |
Fiestas mayores | 13 junio | |
Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
Capriglia Irpina es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 2.332 habitantes, según censo de 2006, se extiende por una área de 7,38 km², teniendo una densidad de población de 315,99 hab/km². Hace frontera con los municipios de Avellino, Grottolella, Sant'Angelo a Scala, Summonte
Celebridades
[editar]Lugar de nacimiento del papa Paulo IV.
Historia
[editar]Fue feudo de algunas importantes familias napolitanas, tales como los Carafa, los Caracciolo príncipes des Avellino y los Schifani.
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Capriglia Irpina entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]http://www.guidacomuni.it/storia.asp?LUNG=3000&pag=1&ID=64018;
http://www.irpinia.info/sito/towns/grottolella/history.htm;
https://web.archive.org/web/20071019125357/http://www.avellinonet.it/comuni/capriglia/storia.htm
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.