Caria (Moimenta da Beira)
Apariencia
Caria (Moimenta da Beira) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Localización de Caria (Moimenta da Beira) en Portugal | ||
Coordenadas | 40°55′55″N 7°35′55″O / 40.931944444444, -7.5986111111111 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Moimenta da Beira | |
• Distrito | Viseu | |
Superficie | ||
• Total | 15,82 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 579 hab. | |
• Densidad | 36,6 hab./km² | |
Huso horario | UTC±00:00 | |
Caria es una freguesia portuguesa del concelho de Moimenta da Beira, con 15,82 km² de superficie y 579 habitantes (2001). Su densidad de población es de 36,6 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Caria (Moimenta da Beira)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Caria en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viseu (en portugués)