Cariati
Apariencia
Cariati | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Vista de Cariati
| ||
Localización de Cariati en Calabria | ||
Ubicación de Calabria en Italia | ||
Coordenadas | 39°29′47″N 16°57′18″E / 39.49627, 16.95495 | |
Capital | Cariati | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Fracciones | San Cataldo, Santa Maria, Tramonti, | |
Municipios limítrofes | Crucoli (KR), Scala Coeli, Terravecchia | |
Superficie | ||
• Total | 27,95 km² | |
Altitud | ||
• Media | 50 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 8,416 hab. | |
• Densidad | 301 hab./km² | |
Gentilicio | cariatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87062 y 87063 | |
Prefijo telefónico | 0983 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078025 | |
Código catastral | B774[1] | |
Fiestas mayores | 6 de noviembre | |
Patrono(a) | Leonardo di Noblac | |
Sitio web oficial | ||
Cariati es un municipio situado en la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Cariati entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial de Cariati (en italiano)