Carnota (Alenquer)
Apariencia
Carnota | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Coordenadas | 39°02′01″N 9°04′18″O / 39.033611111111, -9.0716666666667 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Municipio | Alenquer | |
Superficie | ||
• Total | 18.03 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 1695 hab. | |
• Densidad | 94,0 hab./km² | |
Santo patrón | Santa Ana | |
Carnota es una freguesia portuguesa del concelho de Alenquer, con 18,03 km² de área y 1695 habitantes (2001). Tiene una densidad de población de 94,0 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carnota (Alenquier)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.