Carrazedo (Amares)
Apariencia
Carrazedo (Amares) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
| ||
Localización de Carrazedo (Amares) en Portugal | ||
Coordenadas | 41°37′46″N 8°23′12″O / 41.629444444444, -8.3866666666667 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Amares | |
• Distrito | Braga | |
Superficie | ||
• Total | 3,09 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 759 hab. | |
• Densidad | 245,6 hab./km² | |
Carrazedo es una freguesia portuguesa del concelho de Amares, con 3,09 km² de superficie y 759 habitantes (2001). Su densidad de población es de 245,6 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carrazedo (Amares)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Carrazedo en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa (en portugués)