Castel Rozzone
Apariencia
Castel Rozzone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Castel Rozzone en Italia | ||
Coordenadas | 45°33′10″N 9°37′10″E / 45.55272505, 9.61937325 | |
Capital | Castel Rozzone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppina Giovanna Finardi | |
Municipios limítrofes | Arcene, Brignano Gera d'Adda, Lurano, Treviglio | |
Superficie | ||
• Total | 1,63 [1] km² | |
Altitud | ||
• Media | 140 [1] m s. n. m. | |
Población (30 de noviembre de 2008) | ||
• Total | 2,987[2] hab. | |
• Densidad | 2,891 [3] hab./km² | |
Gentilicio | castelrozzonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24040[4] | |
Prefijo telefónico | 0363 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016063 | |
Código catastral | C255[5] | |
Patrono(a) | Bernardo de Claraval | |
Sitio web oficial | ||
Castel Rozzone es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 2.987 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Castel Rozzone entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ a b Presentazione — Comune di Castel Rozzone (BG)
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ bilancio demografico mensile ISTAT
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Castel Rozzone» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Castel Rozzone (en italiano)