Castelfranci
Apariencia
Castelfranci | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Castelfranci en Italia | ||
Coordenadas | 40°55′56″N 15°02′39″E / 40.932222222222, 15.044166666667 | |
Capital | Castelfranci | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Avellino | |
Municipios limítrofes | Montemarano, Nusco, Paternopoli, Torella dei Lombardi | |
Superficie | ||
• Total | 11,83 km² | |
Altitud | ||
• Media | 450 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 2,215 hab. | |
• Densidad | 187,24 hab./km² | |
Gentilicio | castellesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83040[1] | |
Prefijo telefónico | 0827 | |
Matrícula | AV | |
Código ISTAT | 064023 | |
Código catastral | C105[2] | |
Fiestas mayores | 9 mayo | |
Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
Castelfranci es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 2.215 habitantes, según el censo de 2005, se extiende por una área de 11,83 km², teniendo una densidad de población de 187,24 hab/km². Linda con los municipios de Montemarano, Nusco, Paternopoli, y Torella dei Lombardi.
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Castelfranci entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.